МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ07:31

Пазарни сектори

Made in China

Статус

  • Стойност133,91 млрд $
  • 24 ч-1,58 %
  • Поток1,59 млрд $
  • Контракти1,68 млрд $

Монети на сектора

#МонетаЦена1 ч24 ч7 дСтойностПотокКонтрактиЛиквидирано
1BNB686,37 $+0,30 %-0,98 %-1,50 %91,39 млрд $821,56 млн $864,45 млн $954,1 хил. $
2TRX0,3219 $-0,10 %-3,01 %-4,60 %30,56 млрд $609,67 млн $267,17 млн $809,9 хил. $
3OKB109,66 $0,00 %-2,36 %-3,60 %2,30 млрд $14,84 млн $31,73 млн $28,6 хил. $
4ASTER0,7003 $+0,60 %+0,42 %-0,20 %1,89 млрд $102,28 млн $341,15 млн $142,8 хил. $
5MNT0,5427 $+0,30 %-1,35 %+5,50 %1,79 млрд $25,14 млн $42,39 млн $10,1 хил. $
6USDD0,9992 $0,00 %-0,03 %0,00 %1,50 млрд $3,06 млн $0,00 $0,00 $
7BGB1,92 $+0,40 %-0,82 %+1,00 %1,35 млрд $8,28 млн $19,34 млн $237,51 $
8KCS6,95 $+0,50 %-3,15 %-3,80 %953,02 млн $20,26 млн $1,62 млн $0,00 $
9GT7,91 $0,00 %-1,41 %-0,20 %843,19 млн $1,31 млн $1,03 млн $400,76 $
10VET0,006615 $+0,10 %-2,30 %+14,50 %568,86 млн $10,96 млн $29,82 млн $19,0 хил. $
11SUN0,0161 $+0,40 %-2,42 %-6,10 %308,90 млн $18,34 млн $12,53 млн $10,6 хил. $
12CFX0,0466 $+0,10 %+0,88 %-2,80 %244,25 млн $5,84 млн $16,41 млн $16,0 хил. $
13MX1,73 $+0,20 %-0,07 %+2,50 %159,02 млн $4,30 млн $0,00 $0,00 $
14NEO2,03 $+0,30 %-0,57 %-6,90 %143,42 млн $4,33 млн $8,49 млн $8,7 хил. $
15QTUM0,8219 $+0,10 %-1,73 %-3,40 %87,22 млн $3,08 млн $6,49 млн $3,1 хил. $
16ONT0,0526 $-0,30 %-0,50 %+0,80 %52,62 млн $20,19 млн $10,13 млн $19,7 хил. $
17ZIL0,002631 $-0,20 %-0,67 %-4,60 %51,30 млн $11,62 млн $8,47 млн $5,3 хил. $
18CKB0,001015 $+0,20 %-3,90 %+4,10 %50,16 млн $1,94 млн $2,75 млн $653,94 $
19XT4,63 $+0,30 %-2,38 %-0,90 %27,97 млн $8,13 млн $0,00 $0,00 $
20MERL0,0201 $-0,10 %-2,86 %+4,30 %27,94 млн $842,9 хил. $14,58 млн $12,7 хил. $
21DODO0,0182 $-1,10 %-4,35 %-9,80 %18,21 млн $7,70 млн $627,2 хил. $0,00 $
22SOLV0,002915 $+0,20 %-2,23 %+3,80 %16,10 млн $3,62 млн $2,05 млн $381,13 $
23MDT0,0159 $+14,60 %+82,09 %+369,30 %15,82 млн $4,64 млн $0,00 $0,00 $
24HT0,1198 $-1,60 %+5,44 %-1,50 %13,11 млн $73,8 хил. $0,00 $0,00 $
25MAN0,001610 $-0,50 %-8,83 %-7,73 %770,6 хил. $49,9 хил. $0,00 $0,00 $
26PANDA0,000862 $+0,30 %-0,60 %+62,80 %702,4 хил. $258,85 $0,00 $0,00 $
27PHB0,003472 $+31,40 %-8,62 %-13,50 %229,0 хил. $1,6 хил. $0,00 $0,00 $
28CTXC0,000780 $0,00 %0,00 %-9,10 %185,8 хил. $46,7 хил. $0,00 $0,00 $
29DF0,000097 $0,00 %0,00 %-2,90 %97,4 хил. $1,47 $0,00 $0,00 $
30COOL0,000019 $0,00 %0,00 %+8,00 %18,9 хил. $4,72 $0,00 $0,00 $
31OSK0,000019 $+0,20 %0,00 %-4,20 %18,5 хил. $9,56 $0,00 $0,00 $
32佩佩0,000005 $0,00 %0,00 %+16,90 %4,6 хил. $3,72 $0,00 $0,00 $
33ACH0,004833 $+0,40 %-1,03 %-3,90 %0,00 $2,23 млн $3,60 млн $5,1 хил. $

Snittleie i sektoren : -0,0033 % · tvangslukket 24 t : 2,05 млн $ — tilbage til пълна маса →