МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ13:46

Пазарни сектори

Made in China

Статус

  • Стойност145,31 млрд $
  • 24 ч+0,37 %
  • Поток1,36 млрд $
  • Контракти1,96 млрд $

Монети на сектора

#МонетаЦена1 ч24 ч7 дСтойностПотокКонтрактиЛиквидирано
1BNB750,15 $-0,10 %+0,52 %-4,85 %99,89 млрд $633,65 млн $1,04 млрд $136,9 хил. $
2TRX0,3314 $-0,02 %+0,23 %-1,27 %31,48 млрд $307,68 млн $317,62 млн $19,0 хил. $
3OKB126,48 $-0,28 %+2,88 %+0,45 %2,66 млрд $22,73 млн $40,36 млн $4,5 хил. $
4ASTER0,7098 $+0,30 %+0,14 %-1,91 %1,93 млрд $85,78 млн $340,11 млн $169,2 хил. $
5MNT0,5673 $-0,08 %+1,30 %-13,09 %1,87 млрд $21,80 млн $46,40 млн $1,2 хил. $
6USDD0,9989 $-0,00 %+0,18 %-0,04 %1,77 млрд $18,04 млн $0,00 $0,00 $
7BGB1,97 $-0,17 %+1,56 %-3,14 %1,38 млрд $10,08 млн $24,65 млн $0,00 $
8GT10,98 $+0,20 %+0,48 %-1,71 %1,15 млрд $940,4 хил. $1,50 млн $0,00 $
9KCS7,79 $+0,25 %+2,73 %+3,58 %1,09 млрд $2,59 млн $1,47 млн $0,00 $
10VET0,007872 $-0,21 %+1,03 %-9,72 %676,89 млн $6,67 млн $28,65 млн $8,3 хил. $
11CFX0,0625 $+1,23 %-3,87 %+17,22 %327,69 млн $54,39 млн $37,04 млн $778,5 хил. $
12SUN0,0169 $+0,05 %+0,42 %-1,85 %324,86 млн $16,00 млн $13,90 млн $658,15 $
13NEO2,57 $-0,50 %-0,01 %-0,01 %180,94 млн $9,00 млн $12,93 млн $29,8 хил. $
14MX1,91 $+0,09 %+0,21 %+0,69 %175,35 млн $7,20 млн $0,00 $0,00 $
15QTUM0,9730 $-0,46 %-1,36 %-1,34 %103,26 млн $3,01 млн $10,69 млн $8,9 хил. $
16CKB0,001627 $+1,57 %+9,38 %+25,99 %80,87 млн $95,00 млн $12,35 млн $1,40 млн $
17ZIL0,003704 $-0,26 %+5,58 %+3,36 %72,28 млн $3,89 млн $11,49 млн $5,2 хил. $
18MERL0,0312 $+0,41 %-1,73 %-3,72 %65,47 млн $4,74 млн $9,79 млн $8,2 хил. $
19ONT0,0592 $-1,36 %-2,14 %-2,12 %59,21 млн $3,17 млн $7,29 млн $14,4 хил. $
20XT5,13 $+0,01 %+1,67 %-3,78 %31,01 млн $7,17 млн $0,00 $0,00 $
21SOLV0,004119 $+0,26 %+1,08 %-3,34 %23,54 млн $3,63 млн $3,95 млн $635,79 $
22DODO0,0191 $+1,41 %+1,41 %-0,15 %19,07 млн $9,21 млн $497,7 хил. $0,00 $
23HT0,1551 $+2,08 %+6,09 %+2,36 %16,97 млн $7,8 хил. $0,00 $0,00 $
24MDT0,0159 $+14,60 %+82,09 %+369,30 %15,82 млн $4,64 млн $0,00 $0,00 $
25PANDA0,001396 $+1,42 %+15,04 %+4,07 %1,14 млн $2,6 хил. $0,00 $0,00 $
26PHB0,0130 $+0,00 %-0,00 %+66,55 %856,8 хил. $39,21 $0,00 $0,00 $
27MAN0,001610 $-0,50 %-8,83 %-7,73 %770,6 хил. $49,9 хил. $0,00 $0,00 $
28CTXC0,000780 $0,00 %0,00 %-9,13 %185,8 хил. $46,7 хил. $0,00 $0,00 $
29DF0,000102 $+1,08 %-6,09 %-2,14 %101,7 хил. $123,02 $0,00 $0,00 $
30COOL0,000021 $+1,74 %0,00 %-4,11 %20,7 хил. $3,40 $152,5 хил. $0,00 $
31OSK0,000019 $+0,48 %+0,44 %-4,03 %18,6 хил. $3,73 $0,00 $0,00 $
32佩佩0,000005 $0,00 %0,00 %+0,68 %5,0 хил. $3,05 $0,00 $0,00 $
33ACH0,006111 $-1,32 %+2,94 %+0,78 %0,00 $12,41 млн $5,04 млн $12,5 хил. $

Snittleie i sektoren : -0,0039 % · tvangslukket 24 t : 2,61 млн $ — tilbage til пълна маса →