Пазарни сектори
Governance
Статус
- Стойност40,17 млрд $
- 24 ч+1,32 %
- Поток5,16 млрд $
- Контракти6,03 млрд $
Монети на сектора
| # | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Стойност | Поток | Контракти | Ликвидирано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82,82 $ | 0,00 % | -1,47 % | +1,30 % | 18,42 млрд $ | 1,40 млрд $ | 3,22 млрд $ | 1,79 млн $ | |
| 2 | 6,12 $ | +0,90 % | +13,99 % | +39,40 % | 3,82 млрд $ | 1,11 млрд $ | 459,11 млн $ | 4,68 млн $ | |
| 3 | 130,01 $ | +1,40 % | +2,84 % | +1,10 % | 2,00 млрд $ | 307,42 млн $ | 320,86 млн $ | 467,2 хил. $ | |
| 4 | 0,0716 $ | -0,20 % | +6,35 % | +5,90 % | 1,68 млрд $ | 33,25 млн $ | 33,10 млн $ | 41,3 хил. $ | |
| 5 | 0,1589 $ | +0,50 % | +5,11 % | +10,80 % | 1,56 млрд $ | 816,32 млн $ | 368,00 млн $ | 2,29 млн $ | |
| 6 | 0,8801 $ | +1,20 % | +2,72 % | +3,20 % | 1,50 млрд $ | 148,90 млн $ | 114,66 млн $ | 198,1 хил. $ | |
| 7 | 2,49 $ | +1,40 % | +2,85 % | +2,40 % | 1,39 млрд $ | 45,55 млн $ | 78,58 млн $ | 82,2 хил. $ | |
| 8 | 0,3641 $ | +0,90 % | -1,56 % | -7,60 % | 1,32 млрд $ | 129,47 млн $ | 251,92 млн $ | 1,05 млн $ | |
| 9 | 0,4377 $ | +0,10 % | +4,95 % | +7,50 % | 1,19 млрд $ | 20,69 млн $ | 144,15 млн $ | 70,5 хил. $ | |
| 10 | 1,46 $ | +0,60 % | -2,17 % | -4,40 % | 771,38 млн $ | 32,99 млн $ | 62,73 млн $ | 95,0 хил. $ | |
| 11 | 0,1141 $ | +1,70 % | +1,88 % | +20,10 % | 761,51 млн $ | 355,44 млн $ | 152,27 млн $ | 4,50 млн $ | |
| 12 | 1,84 $ | +1,00 % | -1,30 % | +6,60 % | 590,13 млн $ | 62,81 млн $ | 34,68 млн $ | 27,4 хил. $ | |
| 13 | 0,3720 $ | +2,40 % | +4,09 % | +19,30 % | 578,83 млн $ | 204,63 млн $ | 116,87 млн $ | 1,64 млн $ | |
| 14 | 0,1540 $ | +0,20 % | -2,11 % | -6,80 % | 348,24 млн $ | 62,72 млн $ | 72,54 млн $ | 39,7 хил. $ | |
| 15 | 0,3678 $ | +0,30 % | -0,28 % | +0,50 % | 306,68 млн $ | 43,63 млн $ | 59,55 млн $ | 70,5 хил. $ | |
| 16 | 20,02 $ | +0,10 % | -2,20 % | +9,70 % | 299,07 млн $ | 1,02 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,0717 $ | +1,20 % | -2,08 % | -10,20 % | 242,70 млн $ | 5,36 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,2144 $ | +0,70 % | -0,53 % | -5,80 % | 234,79 млн $ | 9,35 млн $ | 10,40 млн $ | 9,4 хил. $ | |
| 19 | 5,59 $ | -0,10 % | -7,15 % | -5,10 % | 234,74 млн $ | 31,04 млн $ | 22,80 млн $ | 86,1 хил. $ | |
| 20 | 2,41 $ | +1,20 % | +1,12 % | +20,00 % | 224,54 млн $ | 14,05 млн $ | 11,16 млн $ | 11,3 хил. $ | |
| 21 | 0,0955 $ | +1,00 % | -1,50 % | -7,40 % | 218,15 млн $ | 118,04 млн $ | 59,51 млн $ | 637,1 хил. $ | |
| 22 | 18,83 $ | -0,10 % | -1,94 % | -3,00 % | 188,34 млн $ | 22,85 млн $ | 13,81 млн $ | 4,4 хил. $ | |
| 23 | 0,1379 $ | +0,70 % | +0,68 % | -3,10 % | 137,87 млн $ | 25,08 млн $ | 19,23 млн $ | 11,3 хил. $ | |
| 24 | 1INCH | 0,0893 $ | +0,70 % | -0,48 % | -0,30 % | 125,47 млн $ | 25,96 млн $ | 7,93 млн $ | 1,1 хил. $ |
| 25 | 0,2120 $ | +0,40 % | +1,38 % | -9,10 % | 123,12 млн $ | 18,40 млн $ | 9,48 млн $ | 3,1 хил. $ | |
| 26 | 1,92 $ | +0,10 % | -5,27 % | -5,30 % | 115,32 млн $ | 159,3 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,0220 $ | -0,60 % | -6,88 % | +0,80 % | 95,47 млн $ | 1,84 млн $ | 11,37 млн $ | 9,1 хил. $ | |
| 28 | 0,1120 $ | +0,40 % | +2,74 % | -5,00 % | 94,81 млн $ | 4,38 млн $ | 19,56 млн $ | 18,8 хил. $ | |
| 29 | 0,0435 $ | 0,00 % | +12,48 % | +33,10 % | 87,22 млн $ | 35,69 млн $ | 43,80 млн $ | 151,1 хил. $ | |
| 30 | 0,0145 $ | +0,40 % | -0,88 % | +0,70 % | 85,79 млн $ | 464,6 хил. $ | 476,5 хил. $ | 764,00 $ | |
| 31 | 0,0966 $ | +0,60 % | +1,39 % | -1,00 % | 81,97 млн $ | 19,26 млн $ | 4,71 млн $ | 1,7 хил. $ | |
| 32 | 0,002858 $ | +0,10 % | -3,07 % | +4,00 % | 81,90 млн $ | 2,02 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 2221 $ | +0,50 % | -1,62 % | -3,20 % | 80,14 млн $ | 14,96 млн $ | 5,99 млн $ | 13,4 хил. $ | |
| 34 | 0,001525 $ | -0,70 % | +1,79 % | +4,70 % | 78,18 млн $ | 6,15 млн $ | 2,69 млн $ | 11,65 $ | |
| 35 | 0,1093 $ | +0,20 % | +0,29 % | -2,20 % | 75,96 млн $ | 7,60 млн $ | 9,56 млн $ | 15,1 хил. $ | |
| 36 | 0,4673 $ | 0,00 % | -2,39 % | -17,70 % | 74,58 млн $ | 6,48 млн $ | 21,52 млн $ | 16,2 хил. $ | |
| 37 | 0,3017 $ | +0,10 % | -0,38 % | -5,30 % | 72,80 млн $ | 14,03 млн $ | 36,20 млн $ | 70,3 хил. $ | |
| 38 | 0,0205 $ | +1,60 % | +4,02 % | +10,90 % | 65,27 млн $ | 22,59 млн $ | 12,42 млн $ | 6,5 хил. $ | |
| 39 | 0,009485 $ | -0,90 % | +0,96 % | 0,00 % | 60,60 млн $ | 10,75 млн $ | 14,01 млн $ | 13,9 хил. $ | |
| 40 | 0,2023 $ | +0,40 % | +3,26 % | +0,60 % | 58,03 млн $ | 26,78 млн $ | 12,61 млн $ | 35,1 хил. $ | |
| 41 | 0,006119 $ | +0,20 % | -1,07 % | -2,90 % | 43,58 млн $ | 4,29 млн $ | 5,65 млн $ | 4,4 хил. $ | |
| 42 | 0,003918 $ | +0,20 % | -0,48 % | -4,10 % | 39,17 млн $ | 21,15 млн $ | 3,57 млн $ | 1,9 хил. $ | |
| 43 | 0,1066 $ | +0,10 % | -2,08 % | +5,30 % | 36,76 млн $ | 233,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 1,59 $ | +0,40 % | -0,66 % | -4,40 % | 36,32 млн $ | 1,75 млн $ | 2,01 млн $ | 2,2 хил. $ | |
| 45 | 0,0145 $ | -0,30 % | +1,46 % | +2,80 % | 36,19 млн $ | 3,13 млн $ | 8,19 млн $ | 4,3 хил. $ | |
| 46 | 0,0318 $ | 0,00 % | +0,40 % | +4,10 % | 35,53 млн $ | 106,81 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,3602 $ | +0,10 % | -2,22 % | -2,70 % | 32,73 млн $ | 1,94 млн $ | 3,90 млн $ | 5,0 хил. $ | |
| 48 | 0,1802 $ | +0,10 % | -0,21 % | +1,30 % | 32,69 млн $ | 1,72 млн $ | 4,08 млн $ | 1,3 хил. $ | |
| 49 | 0,2231 $ | 0,00 % | -0,07 % | -4,70 % | 32,35 млн $ | 19,54 млн $ | 7,41 млн $ | 14,9 хил. $ | |
| 50 | 0,3086 $ | +0,20 % | -3,51 % | -5,20 % | 30,91 млн $ | 2,90 млн $ | 1,91 млн $ | 19,56 $ | |
| 51 | 0,008378 $ | +0,40 % | -0,36 % | +3,20 % | 30,65 млн $ | 8,36 млн $ | 10,78 млн $ | 4,5 хил. $ | |
| 52 | 0,0145 $ | +1,40 % | -1,15 % | -6,50 % | 29,29 млн $ | 2,86 млн $ | 13,45 млн $ | 25,4 хил. $ | |
| 53 | 0,2858 $ | +0,20 % | -4,52 % | -4,60 % | 26,75 млн $ | 520,7 хил. $ | 1,83 млн $ | 7,8 хил. $ | |
| 54 | 0,1134 $ | +0,30 % | -1,66 % | -0,50 % | 23,74 млн $ | 11,15 млн $ | 3,41 млн $ | 2,5 хил. $ | |
| 55 | 0,0109 $ | -0,80 % | -2,96 % | -6,00 % | 21,04 млн $ | 1,54 млн $ | 7,40 млн $ | 19,3 хил. $ | |
| 56 | 0,0499 $ | -0,40 % | -1,23 % | +12,30 % | 20,87 млн $ | 5,27 млн $ | 5,01 млн $ | 5,2 хил. $ | |
| 57 | 52,97 $ | -0,70 % | +1,60 % | +1,00 % | 20,59 млн $ | 124,5 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,0861 $ | -0,50 % | -2,54 % | -1,70 % | 20,56 млн $ | 1,56 млн $ | 9,53 млн $ | 210,14 $ | |
| 59 | 0,0131 $ | 0,00 % | +0,13 % | +0,70 % | 19,01 млн $ | 2,10 млн $ | 45,0 хил. $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,3012 $ | +0,40 % | -2,93 % | -6,70 % | 18,40 млн $ | 7,41 млн $ | 3,42 млн $ | 6,6 хил. $ | |
| 61 | 0,0191 $ | 0,00 % | -1,57 % | -6,50 % | 17,84 млн $ | 1,61 млн $ | 3,05 млн $ | 9,4 хил. $ | |
| 62 | 0,003520 $ | -1,60 % | +0,71 % | +7,20 % | 17,54 млн $ | 2,22 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,0867 $ | +0,70 % | +1,84 % | +2,70 % | 17,25 млн $ | 253,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,0202 $ | -1,60 % | +8,25 % | +9,80 % | 16,94 млн $ | 304,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0270 $ | +0,60 % | +1,69 % | +12,00 % | 16,46 млн $ | 149,5 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,0668 $ | -1,30 % | -2,68 % | -2,60 % | 16,27 млн $ | 2,69 млн $ | 11,19 млн $ | 29,0 хил. $ | |
| 67 | 0,007389 $ | +42,50 % | +30,30 % | +55,30 % | 16,05 млн $ | 421,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,0305 $ | +10,00 % | -1,10 % | -29,60 % | 15,65 млн $ | 26,5 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 0,0140 $ | -0,60 % | -3,40 % | -14,00 % | 15,47 млн $ | 2,14 млн $ | 2,22 млн $ | 5,6 хил. $ | |
| 70 | 0,0531 $ | +1,60 % | -6,44 % | +26,60 % | 15,43 млн $ | 48,28 млн $ | 10,50 млн $ | 59,2 хил. $ | |
| 71 | 0,0796 $ | -0,30 % | -2,99 % | +2,20 % | 15,10 млн $ | 2,60 млн $ | 13,19 млн $ | 10,8 хил. $ | |
| 72 | 0,000343 $ | +1,00 % | +0,81 % | -5,80 % | 15,05 млн $ | 140,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | NFP | 0,0220 $ | +1,30 % | +371,32 % | +0,80 % | 14,34 млн $ | 369,32 млн $ | 233,8 хил. $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,0103 $ | 0,00 % | +0,30 % | -2,80 % | 14,21 млн $ | 3,59 млн $ | 1,68 млн $ | 186,47 $ | |
| 75 | 0,0137 $ | -0,13 % | -3,64 % | -9,42 % | 13,82 млн $ | 659,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,0255 $ | +6,64 % | -8,38 % | -4,70 % | 13,44 млн $ | 9,50 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,001271 $ | -0,12 % | +3,19 % | -2,83 % | 11,92 млн $ | 105,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,0170 $ | -0,09 % | -1,98 % | +5,14 % | 11,29 млн $ | 68,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | ETH+ | 2708 $ | +0,50 % | +1,61 % | -0,40 % | 9,85 млн $ | 207,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | COOKIE | 0,0120 $ | +0,20 % | -0,61 % | +12,20 % | 9,66 млн $ | 2,22 млн $ | 3,47 млн $ | 190,12 $ |
| 81 | 0,0133 $ | +0,22 % | +3,97 % | +11,35 % | 9,60 млн $ | 8,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | 0,002283 $ | +0,30 % | +4,33 % | -2,60 % | 9,03 млн $ | 1,15 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | DRIFT | 0,0123 $ | +0,10 % | -3,27 % | -0,20 % | 8,78 млн $ | 2,73 млн $ | 5,31 млн $ | 1,4 хил. $ |
| 84 | BAL | 0,1185 $ | +0,20 % | -2,26 % | -2,60 % | 8,27 млн $ | 465,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | XBG | 0,0151 $ | -0,20 % | -2,91 % | +5,10 % | 7,78 млн $ | 5,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | BADGER | 0,3714 $ | -3,00 % | +4,14 % | +0,90 % | 7,25 млн $ | 902,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | 0,1663 $ | +0,60 % | 0,00 % | +84,10 % | 7,18 млн $ | 171,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | GTC | 0,0817 $ | +0,50 % | -0,77 % | -4,50 % | 7,14 млн $ | 2,09 млн $ | 1,79 млн $ | 352,41 $ |
| 89 | FIGHT | 0,003337 $ | +1,40 % | -2,21 % | -0,40 % | 6,85 млн $ | 1,04 млн $ | 6,77 млн $ | 4,4 хил. $ |
| 90 | 0,003143 $ | -1,09 % | -19,57 % | -58,97 % | 6,08 млн $ | 595,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | MIN | 0,003387 $ | +0,50 % | +1,38 % | -7,40 % | 5,81 млн $ | 123,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | DAO | 0,0229 $ | +0,40 % | -3,01 % | +5,10 % | 5,75 млн $ | 1,05 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | ALCX | 2,19 $ | -0,10 % | -0,19 % | 0,00 % | 5,54 млн $ | 581,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | PRCL | 0,005672 $ | +0,20 % | +1,54 % | +2,70 % | 5,13 млн $ | 135,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | SPS | 0,003522 $ | +0,30 % | +2,30 % | -0,80 % | 4,68 млн $ | 1,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | 6,32 $ | -0,10 % | +2,88 % | -1,90 % | 4,25 млн $ | 153,7 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | FOX | 0,005197 $ | 0,00 % | -1,51 % | +7,70 % | 4,15 млн $ | 19,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | BIFI | 50,60 $ | +0,60 % | +2,10 % | -0,40 % | 4,05 млн $ | 48,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | CRTS | 0,000051 $ | -1,00 % | +1,98 % | +6,90 % | 4,05 млн $ | 530,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | PIXEL | 0,004927 $ | +0,50 % | -1,10 % | -3,30 % | 3,80 млн $ | 13,12 млн $ | 5,50 млн $ | 150,86 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0037 % · tvangslukket 24 t : 18,40 млн $ — tilbage til пълна маса →