Пазарни сектори
Gaming (GameFi)
Статус
- Стойност3,24 млрд $
- 24 ч-0,19 %
- Поток545,91 млн $
- Контракти633,29 млн $
Монети на сектора
| # | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Стойност | Поток | Контракти | Ликвидирано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,000024 $ | +0,30 % | -1,60 % | -9,60 % | 232,69 млн $ | 21,97 млн $ | 7,69 млн $ | 357,45 $ | |
| 2 | 0,9192 $ | +0,10 % | +0,36 % | -4,10 % | 160,37 млн $ | 33,33 млн $ | 23,33 млн $ | 38,1 хил. $ | |
| 3 | 0,0729 $ | +0,40 % | -0,33 % | -1,40 % | 142,83 млн $ | 19,56 млн $ | 15,90 млн $ | 11,4 хил. $ | |
| 4 | 0,3431 $ | +0,20 % | +0,16 % | +3,80 % | 138,41 млн $ | 19,91 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 0,1379 $ | +0,70 % | +0,68 % | -3,10 % | 137,87 млн $ | 25,08 млн $ | 19,23 млн $ | 11,3 хил. $ | |
| 6 | 0,0828 $ | 0,00 % | -0,13 % | +3,40 % | 130,99 млн $ | 215,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,0379 $ | +1,40 % | -2,51 % | -9,20 % | 111,23 млн $ | 24,59 млн $ | 25,45 млн $ | 52,3 хил. $ | |
| 8 | 0,1239 $ | +0,40 % | -1,67 % | -3,60 % | 108,92 млн $ | 14,48 млн $ | 13,02 млн $ | 6,2 хил. $ | |
| 9 | 0,005067 $ | -0,10 % | +10,60 % | +31,30 % | 106,42 млн $ | 131,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,2632 $ | +0,20 % | +0,68 % | +8,80 % | 100,57 млн $ | 3,96 млн $ | 12,97 млн $ | 4,3 хил. $ | |
| 11 | 0,2012 $ | 0,00 % | -0,66 % | +3,40 % | 100,24 млн $ | 413,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,2168 $ | +0,30 % | -6,23 % | -2,80 % | 100,13 млн $ | 1,03 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 0,001791 $ | +2,10 % | +4,11 % | -3,10 % | 89,10 млн $ | 27,96 млн $ | 23,04 млн $ | 104,1 хил. $ | |
| 14 | 0,001525 $ | -0,70 % | +1,79 % | +4,70 % | 78,18 млн $ | 6,15 млн $ | 2,69 млн $ | 11,65 $ | |
| 15 | 0,1080 $ | +0,30 % | -1,40 % | -5,30 % | 69,13 млн $ | 6,17 млн $ | 5,51 млн $ | 259,70 $ | |
| 16 | 0,000251 $ | 0,00 % | -3,69 % | +6,40 % | 68,10 млн $ | 726,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,000000 $ | 0,00 % | +2,69 % | -1,00 % | 67,40 млн $ | 3,80 млн $ | 73,8 хил. $ | 0,00 $ | |
| 18 | 1MBABYDOGE | 0,000311 $ | +0,60 % | -0,52 % | -6,90 % | 62,96 млн $ | 421,0 хил. $ | 3,25 млн $ | 8,1 хил. $ |
| 19 | 0,2013 $ | +0,30 % | -2,44 % | +0,70 % | 60,85 млн $ | 5,29 млн $ | 7,32 млн $ | 380,62 $ | |
| 20 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8910,40 % | +8975,80 % | 59,60 млн $ | 2,3 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,1136 $ | +1,90 % | +4,23 % | +13,20 % | 56,11 млн $ | 2,73 млн $ | 6,66 млн $ | 2,1 хил. $ | |
| 22 | 0,1018 $ | 0,00 % | -2,53 % | -10,30 % | 50,94 млн $ | 2,21 млн $ | 6,66 млн $ | 2,1 хил. $ | |
| 23 | 0,0248 $ | +0,60 % | +0,45 % | -6,00 % | 49,56 млн $ | 2,31 млн $ | 6,38 млн $ | 2,7 хил. $ | |
| 24 | 45,76 $ | 0,00 % | -1,48 % | -0,80 % | 44,99 млн $ | 4,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,001455 $ | -0,10 % | -1,63 % | -5,60 % | 44,71 млн $ | 35,5 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,000440 $ | +0,10 % | -9,93 % | +6,60 % | 43,80 млн $ | 16,33 млн $ | 8,95 млн $ | 155,4 хил. $ | |
| 27 | 0,1272 $ | -6,60 % | +2,45 % | +0,50 % | 43,46 млн $ | 7,58 млн $ | 49,22 млн $ | 169,8 хил. $ | |
| 28 | 0,0500 $ | -0,40 % | -3,26 % | -7,30 % | 39,03 млн $ | 2,53 млн $ | 2,49 млн $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,0540 $ | +0,20 % | -2,28 % | +8,40 % | 36,70 млн $ | 2,09 млн $ | 5,22 млн $ | 530,42 $ | |
| 30 | 0,008427 $ | -0,60 % | -2,97 % | +3,90 % | 35,67 млн $ | 1,87 млн $ | 2,42 млн $ | 3,3 хил. $ | |
| 31 | 0,0342 $ | +0,20 % | +2,95 % | +32,40 % | 30,89 млн $ | 72,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,000981 $ | -0,10 % | +0,15 % | -0,70 % | 29,27 млн $ | 74,5 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,1038 $ | -0,50 % | +5,55 % | -2,60 % | 28,94 млн $ | 160,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 3,04 $ | 0,00 % | -0,01 % | -6,20 % | 25,18 млн $ | 12,22 млн $ | 2,34 млн $ | 5,1 хил. $ | |
| 35 | 0,0216 $ | +1,50 % | -0,54 % | +1,80 % | 24,94 млн $ | 65,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,004906 $ | -0,10 % | -4,30 % | -3,70 % | 24,51 млн $ | 364,5 хил. $ | 3,54 млн $ | 159,77 $ | |
| 37 | 0,0360 $ | 0,00 % | -0,13 % | +11,60 % | 23,88 млн $ | 2,30 млн $ | 3,10 млн $ | 5,5 хил. $ | |
| 38 | 0,007379 $ | -0,30 % | +0,76 % | +1,50 % | 22,91 млн $ | 14,39 млн $ | 6,91 млн $ | 11,4 хил. $ | |
| 39 | 0,003639 $ | 0,00 % | -1,05 % | -6,20 % | 22,18 млн $ | 13,04 млн $ | 3,85 млн $ | 7,0 хил. $ | |
| 40 | 0,000608 $ | -0,20 % | -1,57 % | -2,70 % | 22,04 млн $ | 1,14 млн $ | 1,66 млн $ | 202,65 $ | |
| 41 | 0,1000 $ | +2399,10 % | +2397,00 % | +2356,90 % | 21,75 млн $ | 13,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,2011 $ | -2,20 % | +25,53 % | -8,50 % | 21,63 млн $ | 94,73 млн $ | 36,81 млн $ | 455,4 хил. $ | |
| 43 | 0,0229 $ | +0,20 % | +2,25 % | +0,50 % | 21,56 млн $ | 3,47 млн $ | 5,32 млн $ | 7,6 хил. $ | |
| 44 | 0,0592 $ | -0,30 % | +1,17 % | -2,10 % | 20,87 млн $ | 911,6 хил. $ | 5,21 млн $ | 5,2 хил. $ | |
| 45 | 0,004347 $ | +3,10 % | +1,22 % | +4,90 % | 20,52 млн $ | 3,36 млн $ | 2,58 млн $ | 138,90 $ | |
| 46 | 0,0201 $ | 0,00 % | -3,93 % | +5,60 % | 20,14 млн $ | 56,3 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,9908 $ | -1,10 % | +0,80 % | -0,30 % | 19,58 млн $ | 110,14 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,1878 $ | 0,00 % | -0,60 % | -1,80 % | 18,78 млн $ | 3,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,000474 $ | -0,20 % | -4,51 % | -19,30 % | 18,74 млн $ | 878,3 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,006578 $ | -2,20 % | +0,19 % | +3,40 % | 18,66 млн $ | 13,16 млн $ | 4,65 млн $ | 12,3 хил. $ | |
| 51 | 0,0856 $ | +0,10 % | +1,38 % | +17,40 % | 17,99 млн $ | 1,89 млн $ | 15,60 млн $ | 5,6 хил. $ | |
| 52 | 0,001776 $ | +0,60 % | -4,08 % | -3,90 % | 17,84 млн $ | 137,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,0867 $ | +0,70 % | +1,84 % | +2,70 % | 17,25 млн $ | 253,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,1675 $ | 0,00 % | +0,90 % | +11,50 % | 16,94 млн $ | 300,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,000850 $ | 0,00 % | +3,55 % | +8,60 % | 16,58 млн $ | 2,01 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,0312 $ | +4,80 % | +49,00 % | +22,00 % | 15,60 млн $ | 2,18 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,007403 $ | -0,30 % | -2,52 % | -0,50 % | 15,54 млн $ | 16,25 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,0409 $ | +0,60 % | +9,63 % | +10,80 % | 15,30 млн $ | 3,05 млн $ | 11,98 млн $ | 1,9 хил. $ | |
| 59 | 0,000360 $ | 0,00 % | -1,30 % | -4,10 % | 15,13 млн $ | 255,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,0169 $ | -0,80 % | +16,17 % | +58,00 % | 15,08 млн $ | 62,76 млн $ | 5,28 млн $ | 5,7 хил. $ | |
| 61 | 0,0315 $ | +0,20 % | -2,23 % | +12,50 % | 15,02 млн $ | 879,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,1508 $ | +0,10 % | -1,20 % | +15,70 % | 15,00 млн $ | 28,70 млн $ | 4,69 млн $ | 12,2 хил. $ | |
| 63 | 0,2334 $ | 0,00 % | -0,93 % | -1,70 % | 14,98 млн $ | 249,3 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,0446 $ | -3,10 % | +46,00 % | +56,90 % | 14,81 млн $ | 9,30 млн $ | 25,3 хил. $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,000227 $ | +0,60 % | +18,90 % | +35,40 % | 14,65 млн $ | 25,94 млн $ | 5,48 млн $ | 957,61 $ | |
| 66 | 0,003637 $ | +685,00 % | +506,40 % | +59,60 % | 14,55 млн $ | 40,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 0,0239 $ | -0,80 % | +28,90 % | +48,80 % | 14,47 млн $ | 369,7 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,0169 $ | -12,00 % | +72,90 % | +3437,10 % | 14,31 млн $ | 41,38 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 0,0608 $ | +13,70 % | +22 366,60 % | +96,40 % | 14,29 млн $ | 2,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | 0,002898 $ | +0,01 % | +15,23 % | -1,77 % | 14,14 млн $ | 332,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | 0,001414 $ | -0,50 % | -0,40 % | +25,00 % | 14,14 млн $ | 11,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | 0,0141 $ | +3,80 % | +6,40 % | -2,00 % | 14,13 млн $ | 74,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | 0,002000 $ | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | 13,96 млн $ | 39,01 млн $ | 3,64 млн $ | 2,1 хил. $ | |
| 74 | 0,0988 $ | -0,08 % | -1,15 % | +8,49 % | 13,78 млн $ | 122,7 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | GUN | 0,005204 $ | +1,10 % | -0,23 % | -5,10 % | 12,66 млн $ | 8,42 млн $ | 4,22 млн $ | 1,8 хил. $ |
| 76 | 0,0116 $ | -0,36 % | -2,02 % | -10,50 % | 11,54 млн $ | 8,28 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | FP | 1,42 $ | +13,90 % | +14,19 % | +15,60 % | 10,17 млн $ | 81,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,0101 $ | -0,36 % | -9,96 % | +4,71 % | 10,09 млн $ | 422,0 хил. $ | 45,2 хил. $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,0121 $ | +0,10 % | +3,08 % | +0,55 % | 9,61 млн $ | 70,3 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | SONIC | 0,0228 $ | -0,30 % | +5,01 % | +13,40 % | 8,26 млн $ | 7,38 млн $ | 3,36 млн $ | 172,14 $ |
| 81 | WILD | 0,0162 $ | +0,30 % | -0,11 % | -5,10 % | 8,11 млн $ | 106,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | XBG | 0,0151 $ | -0,20 % | -2,59 % | +5,10 % | 7,78 млн $ | 5,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | NUMI | 0,0198 $ | +0,50 % | +0,76 % | -0,90 % | 7,56 млн $ | 182,7 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | MBX | 0,0259 $ | -1,00 % | +0,24 % | +13,50 % | 7,19 млн $ | 1,28 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | MAVIA | 0,0284 $ | +0,60 % | -0,81 % | -5,80 % | 7,11 млн $ | 512,5 хил. $ | 3,01 млн $ | 3,1 хил. $ |
| 86 | 0,000000 $ | -0,40 % | 0,00 % | +1,30 % | 6,61 млн $ | 8,0 хил. $ | 504,7 хил. $ | 299,83 $ | |
| 87 | SPARKLET | 0,0203 $ | 0,00 % | -0,18 % | +0,60 % | 6,23 млн $ | 107,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | ARIA | 0,0331 $ | +0,60 % | -2,85 % | +15,80 % | 6,06 млн $ | 611,4 хил. $ | 5,35 млн $ | 31,2 хил. $ |
| 89 | RACA | 0,000014 $ | -0,30 % | +0,03 % | -7,80 % | 5,76 млн $ | 331,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | HERO | 0,000515 $ | +0,20 % | +0,78 % | -1,90 % | 5,15 млн $ | 429,21 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | DOLZ | 0,007274 $ | 0,00 % | +0,41 % | -10,00 % | 5,05 млн $ | 2,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | CONX | 0,004977 $ | +1,80 % | +2,68 % | +13,00 % | 5,04 млн $ | 167,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | PDT | 0,0590 $ | +0,60 % | -0,92 % | -3,60 % | 4,99 млн $ | 1,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | SPS | 0,003524 $ | +0,30 % | +2,21 % | -0,80 % | 4,68 млн $ | 1,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | NAKA | 0,0474 $ | -0,60 % | +21,30 % | +40,30 % | 4,62 млн $ | 568,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | GFAL | 0,000633 $ | 0,00 % | -10,18 % | -13,00 % | 4,50 млн $ | 10,7 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | BSU | 0,005218 $ | -1,30 % | -7,76 % | -30,10 % | 4,43 млн $ | 1,53 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | NEURAL | 0,4421 $ | +0,60 % | -8,74 % | -17,90 % | 4,42 млн $ | 20,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | 0,000512 $ | +0,51 % | -2,94 % | -1,47 % | 4,38 млн $ | 901,7 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 100 | PIXEL | 0,004931 $ | +0,50 % | -1,01 % | -3,30 % | 3,81 млн $ | 12,64 млн $ | 5,50 млн $ | 150,86 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0086 % · tvangslukket 24 t : 1,33 млн $ — tilbage til пълна маса →