МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ07:31

Пазарни сектори

Exchange-based Tokens

Статус

  • Стойност150,22 млрд $
  • 24 ч-0,98 %
  • Поток4,36 млрд $
  • Контракти6,07 млрд $

Монети на сектора

#МонетаЦена1 ч24 ч7 дСтойностПотокКонтрактиЛиквидирано
1BNB686,37 $+0,30 %-0,98 %-1,50 %91,39 млрд $821,56 млн $864,45 млн $954,1 хил. $
2HYPE82,82 $0,00 %-1,47 %+1,30 %18,42 млрд $1,40 млрд $3,22 млрд $1,79 млн $
3LEO9,30 $0,00 %-0,72 %+0,30 %8,54 млрд $277,4 хил. $0,00 $0,00 $
4WBT71,14 $+0,30 %-2,01 %-2,30 %8,39 млрд $89,94 млн $15,54 млн $0,00 $
5UNI6,12 $+0,90 %+13,99 %+39,40 %3,82 млрд $1,11 млрд $459,11 млн $4,68 млн $
6CRO0,0548 $+0,30 %-2,50 %-5,70 %2,66 млрд $5,23 млн $16,29 млн $13,6 хил. $
7OKB109,66 $0,00 %-2,36 %-3,60 %2,30 млрд $14,84 млн $31,73 млн $28,6 хил. $
8ASTER0,7003 $+0,60 %+0,42 %-0,20 %1,89 млрд $102,28 млн $341,15 млн $142,8 хил. $
9PUMP0,004278 $+0,60 %-5,73 %-10,00 %1,69 млрд $138,89 млн $370,87 млн $1,37 млн $
10HTX0,000002 $+0,40 %-2,50 %-6,00 %1,44 млрд $109,39 млн $0,00 $0,00 $
11BGB1,92 $+0,40 %-0,82 %+1,00 %1,35 млрд $8,28 млн $19,34 млн $237,51 $
12KCS6,95 $+0,50 %-3,15 %-3,80 %953,02 млн $20,26 млн $1,62 млн $0,00 $
13GT7,91 $0,00 %-1,41 %-0,20 %843,19 млн $1,31 млн $1,03 млн $400,76 $
14NEXO0,8381 $+0,20 %-0,94 %+0,50 %838,20 млн $3,70 млн $0,00 $0,00 $
15JUP0,2131 $+1,20 %-3,40 %-1,80 %707,41 млн $67,25 млн $46,38 млн $58,5 хил. $
16CAKE1,84 $+1,00 %-1,30 %+6,60 %590,13 млн $62,81 млн $34,68 млн $27,4 хил. $
17CRV0,3720 $+2,40 %+4,09 %+19,30 %578,83 млн $204,63 млн $116,87 млн $1,64 млн $
18AERO0,4687 $+1,00 %-4,22 %-10,30 %460,44 млн $22,70 млн $46,14 млн $14,7 хил. $
19PENDLE1,83 $+1,40 %+1,73 %+5,00 %316,24 млн $50,83 млн $61,66 млн $45,5 хил. $
20FF0,1016 $-1,00 %+21,38 %-1,70 %311,76 млн $51,83 млн $88,70 млн $99,1 хил. $
21GNO116,01 $-0,30 %-2,70 %-4,30 %306,27 млн $2,06 млн $0,00 $0,00 $
22RAY0,8174 $+0,70 %+0,71 %+3,70 %220,29 млн $15,27 млн $11,41 млн $2,6 хил. $
23SAFE0,2354 $+5,40 %+33,68 %+98,20 %167,69 млн $6,47 млн $4,40 млн $3,5 хил. $
24MX1,73 $+0,20 %-0,07 %+2,50 %159,02 млн $4,30 млн $0,00 $0,00 $
25RUNE0,4698 $+0,20 %-2,91 %-3,60 %154,53 млн $63,59 млн $11,35 млн $14,4 хил. $
26BTSE0,8194 $+1,40 %+7,31 %+8,90 %132,89 млн $2,42 млн $0,00 $0,00 $
27EDGE0,3767 $+1,00 %+2,14 %-6,70 %131,87 млн $2,11 млн $18,33 млн $17,0 хил. $
281INCH0,0893 $+0,70 %-0,48 %-0,30 %125,47 млн $25,96 млн $7,93 млн $1,1 хил. $
29SNX0,2120 $+0,40 %+1,38 %-9,10 %123,12 млн $18,40 млн $9,48 млн $3,1 хил. $
30MET0,1910 $-0,10 %-2,38 %-9,40 %104,13 млн $4,69 млн $12,18 млн $9,2 хил. $
31BP0,4012 $+0,60 %-2,81 %-8,60 %100,30 млн $2,58 млн $1,31 млн $24,84 $
32DYDX0,1120 $+0,40 %+2,74 %-5,00 %94,81 млн $4,38 млн $19,56 млн $18,8 хил. $
33ZRX0,0966 $+0,60 %+1,39 %-1,00 %81,97 млн $19,26 млн $4,71 млн $1,7 хил. $
34ARKM0,1093 $+0,20 %+0,29 %-2,20 %75,96 млн $7,60 млн $9,56 млн $15,1 хил. $
35ORCA1,23 $+2,80 %-1,99 %-1,90 %74,98 млн $7,29 млн $6,45 млн $1,8 хил. $
36COW0,1243 $+0,10 %+1,33 %-1,30 %71,39 млн $3,11 млн $6,31 млн $2,0 хил. $
37JEWEL0,5293 $0,00 %+8910,40 %+8975,80 %59,60 млн $2,3 хил. $0,00 $0,00 $
38SUSHI0,2023 $+0,40 %+3,26 %+0,60 %58,03 млн $26,78 млн $12,61 млн $35,1 хил. $
39HDX0,008022 $+0,90 %-1,99 %-23,50 %47,48 млн $32,7 хил. $0,00 $0,00 $
40VVS0,000001 $-0,80 %-1,77 %-5,50 %40,65 млн $117,3 хил. $0,00 $0,00 $
41HSK0,1066 $+0,10 %-2,08 %+5,30 %36,76 млн $233,4 хил. $0,00 $0,00 $
42APEX0,2444 $+0,60 %-5,01 %-13,40 %35,71 млн $1,47 млн $6,26 млн $3,9 хил. $
43NKYC8,86 $+0,30 %-0,79 %+22,30 %35,45 млн $354,5 хил. $0,00 $0,00 $
44MBG0,1056 $+0,10 %-0,10 %+1,40 %34,77 млн $6,86 млн $0,00 $0,00 $
45EX3,86 $0,00 %0,00 %0,00 %34,51 млн $2,9 хил. $0,00 $0,00 $
46NOW0,3935 $0,00 %-2,83 %-3,20 %32,87 млн $565,47 $0,00 $0,00 $
47MMT0,1567 $+0,20 %-1,06 %-3,20 %32,00 млн $5,10 млн $14,51 млн $15,6 хил. $
48BNT0,3086 $+0,20 %-3,51 %-5,20 %30,91 млн $2,90 млн $1,91 млн $19,56 $
49STON0,4324 $+0,10 %-1,62 %-10,20 %30,47 млн $6,3 хил. $0,00 $0,00 $
50CET0,0123 $+0,20 %-1,01 %+1,80 %30,22 млн $35,3 хил. $0,00 $0,00 $
51VELO0,0217 $+0,20 %-4,38 %-0,20 %28,17 млн $1,96 млн $3,60 млн $218,69 $
52XT4,63 $+0,30 %-2,38 %-0,90 %27,97 млн $8,13 млн $0,00 $0,00 $
53FRAX0,2858 $+0,20 %-4,52 %-4,60 %26,75 млн $520,7 хил. $1,83 млн $7,8 хил. $
54OSMO0,0334 $+1,10 %-1,54 %-3,90 %26,31 млн $2,91 млн $0,00 $0,00 $
55KNC0,1134 $+0,30 %-1,66 %-0,50 %23,74 млн $11,15 млн $3,41 млн $2,5 хил. $
56LON0,1895 $-0,20 %-2,90 %-10,10 %23,40 млн $3,4 хил. $0,00 $0,00 $
57CETUS0,0230 $+0,40 %-1,31 %-5,70 %22,10 млн $1,93 млн $2,59 млн $3,3 хил. $
58CLO0,1697 $+5,20 %+23,50 %+104,40 %21,91 млн $9,48 млн $14,22 млн $69,3 хил. $
59WOO0,0112 $-0,10 %-0,13 %-2,60 %21,11 млн $11,96 млн $3,10 млн $4,9 хил. $
60LCS0,4428 $-0,10 %+1,63 %-6,30 %18,82 млн $10,20 $0,00 $0,00 $
61B2M0,006244 $0,00 %-3,25 %+0,40 %18,43 млн $24,4 хил. $0,00 $0,00 $
62DODO0,0182 $-1,10 %-4,35 %-9,80 %18,21 млн $7,70 млн $627,2 хил. $0,00 $
63EDGE0,0692 $-0,40 %-1,78 %-3,50 %18,19 млн $1,18 млн $18,33 млн $17,0 хил. $
64BMX0,0523 $+0,20 %-2,61 %-0,50 %17,75 млн $644,9 хил. $0,00 $0,00 $
65MAX0,2607 $-0,30 %-0,28 %-1,60 %17,29 млн $41,7 хил. $0,00 $0,00 $
66SODA0,0115 $0,00 %+4,18 %-28,90 %17,28 млн $8,5 хил. $0,00 $0,00 $
67DETO0,0600 $0,00 %-0,01 %0,00 %16,77 млн $2,4 хил. $0,00 $0,00 $
68HEGIC0,0153 $+0,10 %-2,19 %+0,70 %16,47 млн $21,98 $0,00 $0,00 $
69RUJI0,2101 $+0,40 %+2,66 %0,00 %15,65 млн $21,4 хил. $0,00 $0,00 $
70INX0,007568 $-4,30 %-11,60 %-8,70 %15,09 млн $1,81 млн $5,73 млн $27,7 хил. $
71CHEX0,0121 $+0,10 %+13,03 %+21,00 %15,09 млн $193,3 хил. $0,00 $0,00 $
72JOE0,0320 $-1,10 %+27,90 %+36,30 %14,62 млн $15,99 млн $1,61 млн $26,54 $
73HFT0,0159 $+13,30 %-34,10 %+52,10 %14,44 млн $147,66 млн $29,06 млн $3,5 хил. $
74LCX0,0155 $+1,00 %+4,40 %-3,00 %14,29 млн $94,1 хил. $0,00 $0,00 $
75LRC0,0103 $0,00 %+0,30 %-2,80 %14,21 млн $3,59 млн $1,68 млн $186,47 $
76TKX0,1716 $0,00 %-86,60 %-86,70 %13,72 млн $3,3 хил. $0,00 $0,00 $
77DOLO0,0266 $+2,10 %+26,60 %+5,70 %13,61 млн $36,84 млн $2,50 млн $1,5 хил. $
78HT0,1198 $-1,60 %+5,43 %-1,50 %13,11 млн $73,8 хил. $0,00 $0,00 $
79SAUCE0,0138 $-0,03 %+1,16 %-1,24 %12,58 млн $8,2 хил. $0,00 $0,00 $
80H2O5,23 $-0,05 %+1,56 %+3,25 %11,45 млн $410,8 хил. $0,00 $0,00 $
81EPS0,0155 $+0,20 %+0,38 %-3,20 %11,22 млн $4,38 $0,00 $0,00 $
82THE0,0714 $+0,60 %+3,53 %-2,60 %9,80 млн $3,46 млн $3,67 млн $376,30 $
83BAL0,1178 $+0,20 %-2,79 %-2,60 %8,22 млн $461,2 хил. $0,00 $0,00 $
84ANY0,5896 $+0,20 %+0,20 %-3,40 %7,77 млн $2,94 $0,00 $0,00 $
85HDN0,0373 $+2,50 %+11,61 %+18,50 %7,62 млн $82,5 хил. $0,00 $0,00 $
86WRX0,0167 $+0,20 %+1,61 %-1,60 %7,60 млн $9,2 хил. $0,00 $0,00 $
87PEAR0,0140 $+0,40 %+3,49 %-6,10 %6,79 млн $27,0 хил. $0,00 $0,00 $
88RION0,1757 $0,00 %+0,65 %-3,90 %6,66 млн $115,9 хил. $0,00 $0,00 $
89HERA1,42 $0,00 %+4,23 %+7,50 %6,60 млн $17,1 хил. $0,00 $0,00 $
90XCM0,0230 $0,00 %0,00 %-23,60 %6,48 млн $20,03 $0,00 $0,00 $
91MCB1,68 $0,00 %-12,32 %-26,00 %6,40 млн $17,1 хил. $0,00 $0,00 $
92NEX0,1439 $0,00 %+10,66 %+33,00 %6,37 млн $5,8 хил. $581,8 хил. $0,00 $
93BTR0,0172 $-0,10 %-3,07 %+57,70 %6,11 млн $244,2 хил. $38,10 млн $4,05 млн $
94KAN0,000612 $0,00 %-0,34 %+3,20 %6,04 млн $91,1 хил. $0,00 $0,00 $
95QUICK0,008918 $-0,10 %+1,24 %-4,40 %5,90 млн $292,7 хил. $0,00 $0,00 $
96MIN0,003385 $+0,50 %+1,24 %-7,40 %5,81 млн $123,0 хил. $0,00 $0,00 $
97BLUE0,009750 $-0,10 %+5,08 %+11,90 %5,38 млн $2,33 млн $0,00 $0,00 $
98PNG0,0225 $+0,30 %-3,02 %-4,90 %5,33 млн $424,6 хил. $0,00 $0,00 $
99RHEA0,0125 $+0,10 %-1,06 %-7,50 %4,91 млн $241,6 хил. $0,00 $0,00 $
100EKUBO0,4780 $0,00 %+0,51 %-1,70 %4,78 млн $6,2 хил. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0038 % · tvangslukket 24 t : 15,28 млн $ — tilbage til пълна маса →