МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ14:07

Пазарни сектори

Exchange-based Tokens

Статус

  • Стойност166,53 млрд $
  • 24 ч+0,61 %
  • Поток2,87 млрд $
  • Контракти6,82 млрд $

Монети на сектора

#МонетаЦена1 ч24 ч7 дСтойностПотокКонтрактиЛиквидирано
1BNB749,98 $-0,03 %+0,44 %-4,74 %99,87 млрд $638,87 млн $1,04 млрд $136,9 хил. $
2HYPE86,42 $-0,55 %+1,70 %-6,78 %19,23 млрд $570,57 млн $3,24 млрд $732,2 хил. $
3WBT82,28 $-0,06 %+0,93 %-3,92 %9,77 млрд $63,06 млн $21,03 млн $0,00 $
4LEO8,91 $+0,00 %+0,03 %-0,13 %8,20 млрд $144,4 хил. $0,00 $0,00 $
5UNI7,62 $+0,14 %+1,18 %-15,34 %4,76 млрд $471,87 млн $635,11 млн $498,6 хил. $
6CRO0,0612 $-0,90 %+3,12 %-11,77 %3,03 млрд $6,73 млн $20,23 млн $492,79 $
7OKB126,70 $+0,03 %+2,84 %+0,34 %2,66 млрд $23,02 млн $40,25 млн $4,5 хил. $
8PUMP0,005673 $+0,17 %+1,25 %-10,96 %2,62 млрд $194,10 млн $473,66 млн $2,78 млн $
9ASTER0,7084 $-0,25 %-0,05 %-2,60 %1,92 млрд $86,28 млн $339,21 млн $169,2 хил. $
10HTX0,000002 $+0,02 %+0,28 %-1,86 %1,52 млрд $53,65 млн $0,00 $0,00 $
11BGB1,98 $+1,03 %+1,78 %-1,95 %1,38 млрд $10,39 млн $24,63 млн $0,00 $
12JUP0,3569 $-0,14 %-0,77 %+7,06 %1,18 млрд $89,66 млн $79,52 млн $64,3 хил. $
13GT10,99 $-0,11 %+0,50 %-1,56 %1,15 млрд $937,5 хил. $1,50 млн $0,00 $
14KCS7,78 $-0,10 %+2,57 %+3,01 %1,09 млрд $2,65 млн $1,46 млн $0,00 $
15AERO0,9145 $-0,44 %-5,32 %+7,57 %918,28 млн $56,92 млн $166,35 млн $79,8 хил. $
16NEXO0,8370 $+0,15 %+0,09 %-3,77 %836,71 млн $3,67 млн $0,00 $0,00 $
17CAKE2,38 $+0,06 %+6,28 %-5,02 %755,34 млн $74,45 млн $35,96 млн $31,8 хил. $
18RAY2,34 $-1,23 %+0,51 %+14,22 %630,53 млн $47,99 млн $15,35 млн $41,6 хил. $
19CRV0,3662 $-0,63 %+1,61 %-3,06 %576,32 млн $75,56 млн $132,25 млн $87,4 хил. $
20FF0,1138 $+0,47 %+3,41 %-2,02 %380,37 млн $8,30 млн $111,81 млн $1,2 хил. $
21PENDLE2,18 $-0,16 %+1,65 %-11,26 %378,84 млн $45,29 млн $64,08 млн $13,2 хил. $
22GNO115,05 $+0,16 %+0,47 %-4,68 %303,90 млн $953,4 хил. $0,00 $0,00 $
23BP1,14 $-2,10 %+1,92 %-5,46 %283,76 млн $4,89 млн $2,65 млн $0,00 $
24RUNE0,6893 $-0,25 %+0,88 %-11,46 %226,51 млн $80,12 млн $17,79 млн $12,8 хил. $
25MET0,3985 $+0,08 %-4,39 %+34,03 %222,41 млн $137,01 млн $33,26 млн $221,7 хил. $
26MX1,91 $+0,05 %+0,25 %+0,77 %175,37 млн $7,32 млн $0,00 $0,00 $
27BTSE0,9864 $-0,31 %+0,51 %+1,60 %159,83 млн $286,6 хил. $0,00 $0,00 $
28SNX0,2483 $-0,11 %+4,28 %-1,97 %144,25 млн $11,73 млн $10,09 млн $4,3 хил. $
291INCH0,0991 $+0,21 %+2,29 %-6,40 %139,32 млн $6,11 млн $8,33 млн $900,88 $
30ORCA2,28 $-0,35 %-3,46 %+14,48 %138,33 млн $18,40 млн $18,81 млн $69,2 хил. $
31EDGE0,3576 $+1,71 %-1,10 %-24,16 %125,10 млн $2,94 млн $20,18 млн $13,3 хил. $
32DYDX0,1403 $-0,36 %+2,81 %-4,36 %118,72 млн $2,54 млн $20,14 млн $13,4 хил. $
33ZRX0,1249 $+0,12 %-0,96 %-1,82 %105,96 млн $5,40 млн $6,63 млн $5,8 хил. $
34ARKM0,1403 $+0,45 %+7,42 %+4,23 %100,08 млн $12,23 млн $10,96 млн $14,1 хил. $
35COW0,1499 $-0,20 %+2,22 %-5,21 %86,22 млн $1,94 млн $3,46 млн $44,64 $
36SUSHI0,2433 $-0,04 %+3,85 %-4,96 %69,76 млн $4,59 млн $11,82 млн $61,7 хил. $
37JEWEL0,5293 $0,00 %+8910,40 %+8975,80 %59,60 млн $2,3 хил. $0,00 $0,00 $
38LCX0,0567 $+0,26 %-4,30 %-17,25 %54,00 млн $398,1 хил. $0,00 $0,00 $
39VELO0,0398 $+0,14 %-6,08 %+6,83 %53,64 млн $4,65 млн $2,64 млн $0,00 $
40HDX0,007721 $+0,56 %+1,09 %+3,25 %45,69 млн $25,4 хил. $0,00 $0,00 $
41VVS0,000001 $-0,35 %+3,08 %-10,92 %43,49 млн $53,6 хил. $0,00 $0,00 $
42APEX0,2551 $-0,45 %+3,24 %+5,60 %39,57 млн $1,44 млн $6,12 млн $0,00 $
43STON0,5568 $-0,06 %-1,37 %-7,97 %39,23 млн $14,2 хил. $0,00 $0,00 $
44NKYC9,21 $+0,32 %+0,16 %-2,84 %36,83 млн $371,3 хил. $0,00 $0,00 $
45MMT0,1737 $+0,27 %+0,09 %-7,95 %35,46 млн $2,92 млн $13,12 млн $392,41 $
46RHEA0,0856 $+1,76 %+6,58 %+8,00 %35,27 млн $3,60 млн $37,1 хил. $0,00 $
47OSMO0,0445 $+23,15 %+27,46 %+24,33 %35,21 млн $8,01 млн $0,00 $0,00 $
48EX3,86 $0,00 %0,00 %0,00 %34,51 млн $2,9 хил. $0,00 $0,00 $
49MBG0,1034 $-0,03 %+0,25 %+0,48 %34,03 млн $7,37 млн $0,00 $0,00 $
50HSK0,0971 $+0,42 %+0,55 %-1,13 %33,49 млн $139,3 хил. $0,00 $0,00 $
51NOW0,3908 $-0,05 %+1,48 %-7,06 %32,64 млн $2,3 хил. $0,00 $0,00 $
52BNT0,3278 $-0,20 %+2,03 %-5,60 %32,52 млн $1,71 млн $1,95 млн $379,63 $
53FRAX0,3467 $-1,91 %+2,99 %+15,83 %32,46 млн $2,39 млн $2,72 млн $1,2 хил. $
54CNX0,2499 $0,00 %-0,01 %-4,49 %31,96 млн $31,6 хил. $0,00 $0,00 $
55XT5,13 $-0,06 %+1,60 %-3,67 %31,01 млн $7,19 млн $0,00 $0,00 $
56EDGE0,1081 $-0,02 %-3,48 %-8,40 %29,36 млн $1,29 млн $20,18 млн $13,3 хил. $
57KNC0,1362 $-0,08 %+0,42 %-4,08 %28,50 млн $1,12 млн $3,22 млн $135,90 $
58WOO0,0135 $+0,25 %+4,18 %+0,15 %25,48 млн $2,40 млн $3,77 млн $49,97 $
59CETUS0,0261 $-0,06 %-1,00 %-8,37 %25,23 млн $1,46 млн $3,17 млн $155,21 $
60LON0,1912 $+0,01 %-0,10 %-4,02 %23,60 млн $5,0 хил. $0,00 $0,00 $
61LCS0,5075 $-0,07 %+0,39 %+6,53 %21,57 млн $1,0 хил. $0,00 $0,00 $
62EKUBO2,15 $+3,13 %-11,68 %+98,03 %21,47 млн $652,4 хил. $0,00 $0,00 $
63SAFE0,0288 $-0,01 %+3,01 %-29,37 %20,55 млн $61,1 хил. $5,79 млн $4,3 хил. $
64BMX0,0588 $0,00 %0,00 %+11,51 %19,97 млн $666,6 хил. $0,00 $0,00 $
65DODO0,0190 $+0,42 %+1,47 %+0,76 %19,01 млн $7,04 млн $493,0 хил. $0,00 $
66JOE0,0393 $+0,09 %+3,12 %-3,01 %17,97 млн $4,84 млн $1,99 млн $47,74 $
67SODA0,0163 $-0,95 %+62,45 %+53,87 %17,61 млн $399,5 хил. $0,00 $0,00 $
68RUJI0,2306 $+1,65 %+9,72 %+11,55 %17,18 млн $5,0 хил. $0,00 $0,00 $
69PEAR0,0334 $+0,03 %-2,47 %+3,18 %17,14 млн $114,6 хил. $0,00 $0,00 $
70HT0,1551 $+2,08 %+6,09 %+2,36 %16,97 млн $7,8 хил. $0,00 $0,00 $
71CHEX0,0136 $+0,01 %+5,39 %-26,70 %16,96 млн $172,1 хил. $0,00 $0,00 $
72MAX0,2557 $+0,02 %-0,16 %-0,42 %16,96 млн $28,0 хил. $24,7 хил. $0,00 $
73B2M0,005741 $-1,12 %-1,64 %-5,10 %16,94 млн $57,6 хил. $0,00 $0,00 $
74DETO0,0599 $-0,00 %-0,00 %-0,08 %16,76 млн $764,47 $0,00 $0,00 $
75HEGIC0,0150 $+0,02 %+0,39 %-5,71 %16,17 млн $37,96 $0,00 $0,00 $
76CLO0,1231 $+0,70 %-6,78 %+1,00 %15,90 млн $4,79 млн $8,30 млн $2,2 хил. $
77CET0,006451 $-0,70 %-9,66 %-41,60 %15,74 млн $155,3 хил. $0,00 $0,00 $
78INX0,007568 $-4,30 %-11,60 %-8,70 %15,09 млн $1,81 млн $4,40 млн $0,00 $
79HFT0,0159 $+13,30 %-34,10 %+52,10 %14,44 млн $147,66 млн $28,95 млн $0,00 $
80LRC0,0103 $0,00 %+0,30 %-2,80 %14,21 млн $3,59 млн $1,67 млн $191,27 $
81TKX0,1716 $0,00 %-86,60 %-86,70 %13,72 млн $3,3 хил. $0,00 $0,00 $
82DOLO0,0266 $+2,10 %+26,60 %+5,70 %13,61 млн $36,84 млн $2,64 млн $0,00 $
83SAUCE0,0138 $-0,03 %+1,16 %-1,24 %12,58 млн $8,2 хил. $0,00 $0,00 $
84EPS0,0162 $+0,71 %+0,52 %-6,78 %11,72 млн $23,60 $0,00 $0,00 $
85H2O5,23 $-0,05 %+1,56 %+3,25 %11,45 млн $410,8 хил. $0,00 $0,00 $
86WRX0,0233 $-2,77 %+0,47 %-2,68 %10,64 млн $7,8 хил. $0,00 $0,00 $
87HERA2,23 $+0,01 %+1,90 %+2,06 %10,34 млн $8,4 хил. $0,00 $0,00 $
88THE0,0689 $+0,64 %-0,99 %-7,25 %9,44 млн $2,77 млн $2,78 млн $439,77 $
89BAL0,1305 $-0,06 %-0,50 %-2,98 %9,11 млн $336,2 хил. $0,00 $0,00 $
90MCB2,36 $+0,05 %+0,08 %-3,36 %8,96 млн $16,77 $0,00 $0,00 $
91ANY0,6388 $+0,71 %+0,81 %-4,29 %8,42 млн $4,24 $0,00 $0,00 $
92PNG0,0338 $+1,09 %+3,73 %-5,46 %8,05 млн $534,6 хил. $0,00 $0,00 $
93MIN0,004102 $+1,59 %+4,22 %+1,72 %7,03 млн $157,4 хил. $0,00 $0,00 $
94QUICK0,0103 $-0,30 %-3,93 %-5,33 %6,75 млн $479,1 хил. $0,00 $0,00 $
95BLUE0,0111 $-7,33 %+22,05 %+7,93 %6,71 млн $12,39 млн $0,00 $0,00 $
96XCM0,0230 $0,00 %0,00 %-23,63 %6,48 млн $20,03 $0,00 $0,00 $
97HDN0,0302 $+0,03 %+0,17 %+7,06 %6,19 млн $44,2 хил. $0,00 $0,00 $
98KAN0,000591 $+0,34 %+0,16 %-1,24 %5,84 млн $92,4 хил. $0,00 $0,00 $
99RION0,1249 $+0,98 %+0,04 %-11,93 %5,18 млн $168,7 хил. $0,00 $0,00 $
100DRG0,0203 $+0,44 %+1,24 %-0,25 %5,03 млн $37,1 хил. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0071 % · tvangslukket 24 t : 5,15 млн $ — tilbage til пълна маса →