МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ07:31

Пазарни сектори

Elon Musk-Inspired

Статус

  • Стойност12,79 млрд $
  • 24 ч-1,29 %
  • Поток545,60 млн $
  • Контракти2,10 млрд $

Монети на сектора

#МонетаЦена1 ч24 ч7 дСтойностПотокКонтрактиЛиквидирано
1DOGE0,0813 $+0,50 %-2,38 %-6,10 %12,66 млрд $569,63 млн $1,04 млрд $3,30 млн $
2GROK0,000000 $0,00 %-100,00 %-100,00 %254,11 млн $24,77 $0,00 $0,00 $
3ELON0,000000 $+0,50 %-2,38 %-6,30 %32,62 млн $4,83 млн $0,00 $0,00 $
4CATALORIAN0,0160 $-1,00 %+33,23 %-97,30 %16,01 млн $47,52 млн $0,00 $0,00 $
5EXC0,000000 $0,00 %0,00 %+2,10 %10,97 млн $21,94 $0,00 $0,00 $
6PUPPIES0,000000 $+0,10 %-2,00 %-15,50 %8,58 млн $471,2 хил. $0,00 $0,00 $
7KEKIUS0,007787 $+0,30 %+12,69 %-0,90 %7,79 млн $2,44 млн $0,00 $0,00 $
8GROK0,000750 $-0,40 %+3,84 %-6,70 %4,74 млн $144,3 хил. $0,00 $0,00 $
9SHRUB0,002281 $+2,30 %-43,23 %+188,70 %2,15 млн $720,5 хил. $0,00 $0,00 $
10BYTE0,000002 $+0,70 %-3,20 %+22,80 %2,08 млн $30,2 хил. $0,00 $0,00 $
11BOLT0,001780 $+0,77 %+8,65 %-2,83 %1,78 млн $34,6 хил. $0,00 $0,00 $
12DOGE0,000944 $+0,40 %-2,47 %-7,60 %924,0 хил. $300,0 хил. $1,04 млрд $3,30 млн $
13ELON4AFD0,000809 $+0,90 %-1,06 %-11,20 %809,3 хил. $1,3 хил. $0,00 $0,00 $
14ELONRWA0,000023 $+1,10 %+12,06 %+13,40 %764,3 хил. $28,5 хил. $0,00 $0,00 $
15KM0,000755 $+0,50 %+5,59 %-2,10 %754,6 хил. $11,9 хил. $0,00 $0,00 $
16TERMINUS0,007323 $-0,50 %-4,74 %-2,00 %732,3 хил. $85,9 хил. $0,00 $0,00 $
17OPTI0,006237 $-0,40 %+2,00 %+19,30 %623,7 хил. $2,0 хил. $0,00 $0,00 $
18RIZO0,000001 $-0,70 %-0,28 %+25,20 %614,9 хил. $4,2 хил. $0,00 $0,00 $
19ANI0,000453 $+6,60 %-7,94 %+3,70 %452,8 хил. $244,2 хил. $0,00 $0,00 $
20ETF5000,000340 $+1,20 %+2,06 %+23,40 %339,5 хил. $681,55 $0,00 $0,00 $
21FAFO0,000281 $+0,70 %-0,07 %-5,00 %280,9 хил. $2,2 хил. $0,00 $0,00 $
22EARNBOT0,000220 $-1,30 %-32,20 %-71,10 %219,3 хил. $128,8 хил. $0,00 $0,00 $
23MARS0,000000 $+0,60 %+8,19 %-5,30 %206,1 хил. $51,6 хил. $0,00 $0,00 $
24ELON0,000204 $-13,30 %-1,27 %-11,70 %204,4 хил. $37,7 хил. $0,00 $0,00 $
25ELON0,000000 $+0,60 %-1,49 %-7,00 %192,4 хил. $1,1 хил. $0,00 $0,00 $
26CATALORIAN0,000182 $+0,60 %-14,28 %-20,40 %181,6 хил. $4,5 хил. $0,00 $0,00 $
27XMONEY0,000172 $+1,20 %-9,68 %-18,40 %171,5 хил. $4,2 хил. $0,00 $0,00 $
28ELONONE0,000000 $0,00 %0,00 %0,00 %160,8 хил. $6,70 $0,00 $0,00 $
29MUSKIT0,000147 $+3,60 %+3,72 %-10,30 %146,6 хил. $2,5 хил. $0,00 $0,00 $
30STARMAN0,000128 $-0,67 %+7,51 %-33,22 %127,9 хил. $10,6 хил. $0,00 $0,00 $
31GARY0,002770 $+0,60 %-5,84 %+22,70 %121,9 хил. $1,4 хил. $0,00 $0,00 $
32THE DOGEFATHER0,000115 $+0,60 %-3,45 %-16,80 %115,3 хил. $719,38 $0,00 $0,00 $
33WEB0,000000 $+0,30 %0,00 %+4,80 %102,8 хил. $161,19 $0,00 $0,00 $
34MARVIN0,000000 $+0,60 %-2,37 %-6,90 %101,3 хил. $687,79 $0,00 $0,00 $
35GROKCHAIN0,000098 $+19,30 %-27,93 %0,00 %95,7 хил. $119,9 хил. $0,00 $0,00 $
36BEAR0,000928 $+0,60 %-6,56 %+3,90 %92,9 хил. $2,7 хил. $0,00 $0,00 $
37BABYGROK0,000000 $+0,20 %+1,10 %-6,80 %92,2 хил. $12,33 $0,00 $0,00 $
38SUPERGROK0,000085 $+0,15 %+1,12 %+7,79 %85,1 хил. $67,60 $0,00 $0,00 $
39EGT0,000009 $0,00 %0,00 %-0,60 %81,1 хил. $18,11 $0,00 $0,00 $
40GROKIUS0,000078 $+0,70 %-5,61 %+7,00 %78,4 хил. $1,1 хил. $0,00 $0,00 $
41$SHRUB0,000071 $-1,60 %-4,44 %+20,10 %70,9 хил. $8,1 хил. $0,00 $0,00 $
42ERIC0,000667 $+0,60 %-2,81 %+34,20 %66,7 хил. $542,18 $0,00 $0,00 $
43VALENTINE0,000064 $+0,70 %+0,94 %-0,90 %64,4 хил. $267,26 $0,00 $0,00 $
44GRK0,000001 $-0,10 %+1,47 %-14,00 %62,1 хил. $3,99 $0,00 $0,00 $
45MEMES0,000000 $+0,80 %0,00 %-6,60 %59,1 хил. $234,01 $43,4 хил. $0,00 $
46DMAGA0,000000 $+0,60 %+2,30 %-4,20 %59,1 хил. $328,06 $0,00 $0,00 $
47GFY0,000000 $+0,50 %+0,11 %-5,50 %57,4 хил. $718,80 $0,00 $0,00 $
48TRUMPIUS0,001093 $+0,40 %+0,53 %-1,50 %51,4 хил. $2,94 $0,00 $0,00 $
49LSD0,000122 $+0,40 %-5,87 %+3,70 %51,3 хил. $1,0 хил. $0,00 $0,00 $
50NCAT0,000000 $+0,60 %+3,26 %+3,20 %49,9 хил. $176,23 $0,00 $0,00 $
51MEOW0,000000 $0,00 %0,00 %+0,90 %48,1 хил. $24,10 $0,00 $0,00 $
52MELON0,000113 $+0,70 %+1,30 %-4,30 %45,9 хил. $118,87 $0,00 $0,00 $
53694200,000001 $0,00 %0,00 %+4,60 %45,9 хил. $141,60 $0,00 $0,00 $
54MEGA0,000041 $+0,70 %+0,77 %+1,80 %41,1 хил. $13,18 $16,51 млн $676,84 $
55MATRIX0,000000 $-0,30 %0,00 %+19,80 %39,5 хил. $109,59 $0,00 $0,00 $
56STSHIP0,000001 $+0,70 %+1,12 %-0,80 %35,8 хил. $6,12 $0,00 $0,00 $
57GROK0,0345 $+0,90 %+1,10 %+9,00 %34,5 хил. $29,03 $0,00 $0,00 $
58LONG0,000477 $+0,40 %+0,49 %+0,70 %33,9 хил. $4,0 хил. $0,00 $0,00 $
59MOOSK0,000033 $+0,70 %-0,54 %-1,20 %33,4 хил. $42,60 $0,00 $0,00 $
60GROK2.00,000004 $0,00 %0,00 %+30,20 %27,4 хил. $6,11 $0,00 $0,00 $
61GROKGIRL0,000000 $-0,10 %+0,87 %-1,60 %27,3 хил. $1,28 $0,00 $0,00 $
62DOE0,000072 $+0,70 %+0,81 %+11,90 %25,4 хил. $113,39 $0,00 $0,00 $
63DOGECAST0,000025 $+0,70 %+0,91 %+10,40 %25,0 хил. $12,91 $0,00 $0,00 $
64DOGECOIN0,000000 $0,00 %0,00 %-1,70 %20,3 хил. $1,56 $0,00 $0,00 $
65DOGIUS0,000019 $+1,30 %0,00 %+3,10 %19,5 хил. $174,24 $0,00 $0,00 $
66SHRUBIUS0,000019 $+0,60 %-20,42 %+17,10 %18,9 хил. $895,35 $0,00 $0,00 $
67TSLA0,000000 $+0,60 %0,00 %+2,30 %18,0 хил. $168,26 $0,00 $0,00 $
68MARS0,000000 $+0,20 %0,00 %-10,50 %17,5 хил. $32,85 $0,00 $0,00 $
69RANDOM90,000017 $+0,60 %0,00 %-1,90 %16,7 хил. $1,74 $0,00 $0,00 $
70MIKA0,000015 $+0,20 %-2,78 %-0,90 %14,9 хил. $123,36 $0,00 $0,00 $
71WAT0,000001 $0,00 %0,00 %+36,30 %14,6 хил. $3,65 $0,00 $0,00 $
72GROK0,000000 $0,00 %0,00 %+5,30 %14,0 хил. $42,31 $0,00 $0,00 $
73MIKA0,000014 $+0,70 %+1,66 %-4,20 %14,0 хил. $1,4 хил. $0,00 $0,00 $
74SPQR0,000014 $+0,70 %+1,08 %+16,40 %14,0 хил. $224,17 $0,00 $0,00 $
75CTO0,000014 $0,00 %0,00 %-0,40 %13,4 хил. $179,66 $0,00 $0,00 $
76GROKSTREET0,000012 $+0,70 %-28,76 %0,00 %11,0 хил. $13,7 хил. $0,00 $0,00 $
77GROKINU0,000000 $+0,20 %0,00 %-0,20 %10,4 хил. $12,43 $0,00 $0,00 $
78SOLANUM0,000011 $+0,70 %+2,48 %+4,10 %10,1 хил. $3,56 $0,00 $0,00 $
79KEKIUSA0,000100 $0,00 %0,00 %+19,00 %10,0 хил. $20,37 $0,00 $0,00 $
80MUSK0,000009 $0,00 %0,00 %+6,00 %9,3 хил. $1,51 $0,00 $0,00 $
81HERIA0,000009 $0,00 %0,00 %+4,80 %8,9 хил. $70,67 $0,00 $0,00 $
82FATAL0,000000 $0,00 %0,00 %-9,00 %8,8 хил. $18,59 $0,00 $0,00 $
83GROKCHAIN0,000008 $+0,70 %+1,19 %+4,30 %8,3 хил. $3,91 $0,00 $0,00 $
84GROK0,000000 $0,00 %0,00 %+37,90 %7,8 хил. $10,05 $0,00 $0,00 $
85VALENTINE0,000008 $0,00 %0,00 %+24,10 %7,7 хил. $2,26 $0,00 $0,00 $
86GROKROOMS0,000008 $0,00 %0,00 %+34,50 %7,6 хил. $1,39 $0,00 $0,00 $
87SAFEGROK0,000000 $0,00 %0,00 %-5,60 %7,6 хил. $18,32 $0,00 $0,00 $
88VALENTINE0,000010 $0,00 %0,00 %+4,80 %7,6 хил. $10,66 $0,00 $0,00 $
89BABY GROK0,000007 $+0,50 %+1,11 %+1,40 %7,4 хил. $4,92 $0,00 $0,00 $
90LINGANG0,000006 $0,00 %0,00 %+25,10 %6,4 хил. $8,38 $0,00 $0,00 $
91GROKCAT0,000001 $0,00 %0,00 %+8,10 %5,2 хил. $16,29 $0,00 $0,00 $
92YUKI0,000005 $+0,70 %-0,83 %-20,00 %5,1 хил. $73,37 $0,00 $0,00 $
93CHIBELON0,000005 $0,00 %0,00 %+36,50 %5,0 хил. $59,68 $0,00 $0,00 $
94LIA0,000005 $-0,20 %0,00 %+4,50 %4,9 хил. $3,88 $0,00 $0,00 $
95DOGM0,000005 $0,00 %0,00 %+28,00 %4,7 хил. $10,67 $0,00 $0,00 $
96CASHELON0,000004 $-2,90 %-9,42 %-5,60 %4,2 хил. $177,88 $0,00 $0,00 $
97EVA0,000004 $-0,30 %0,00 %+37,70 %3,9 хил. $6,12 $0,00 $0,00 $
98GROKAN0,000004 $+0,70 %0,00 %+11,20 %3,8 хил. $30,46 $0,00 $0,00 $
99TRILLION0,000003 $+0,10 %+0,27 %+5,60 %3,1 хил. $3,31 $0,00 $0,00 $
100BABYGROK X0,000000 $0,00 %0,00 %+6,60 %2,9 хил. $1,95 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0051 % · tvangslukket 24 t : 6,60 млн $ — tilbage til пълна маса →