МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ14:10

Пазарни сектори

Dog-Themed

Статус

  • Стойност18,38 млрд $
  • 24 ч+1,53 %
  • Поток691,60 млн $
  • Контракти5,81 млрд $

Монети на сектора

#МонетаЦена1 ч24 ч7 дСтойностПотокКонтрактиЛиквидирано
1DOGE0,0873 $+0,24 %+2,60 %-9,24 %13,64 млрд $481,26 млн $1,14 млрд $1,93 млн $
2SHIB0,000005 $+0,05 %+1,40 %-8,39 %3,22 млрд $58,38 млн $48,40 млн $41,4 хил. $
3BONK0,000003 $-0,33 %+1,26 %-14,53 %301,50 млн $37,30 млн $3,92 млн $10,8 хил. $
4FLOKI0,000027 $+0,02 %+1,03 %-7,54 %263,03 млн $14,63 млн $12,83 млн $255,16 $
5WIF0,2201 $+0,22 %+2,56 %-15,58 %220,04 млн $49,04 млн $73,11 млн $51,7 хил. $
6COCO0,1564 $+0,42 %-0,25 %-3,89 %156,40 млн $32,7 хил. $0,00 $0,00 $
7DOG0,000990 $+0,11 %-0,03 %+1,27 %98,97 млн $558,7 хил. $0,00 $0,00 $
8BABYDOGE0,000000 $-0,07 %+1,25 %-7,09 %71,31 млн $2,40 млн $0,00 $0,00 $
91MBABYDOGE0,000311 $+0,59 %-0,52 %-5,18 %62,96 млн $421,0 хил. $2,98 млн $171,55 $
10SHIB0,000006 $+1,02 %+1,16 %-3,68 %50,85 млн $15,7 хил. $48,40 млн $41,4 хил. $
11MEW0,000472 $-0,28 %+0,05 %-10,54 %41,96 млн $3,37 млн $4,70 млн $3,1 хил. $
12NEIRO0,000087 $+0,16 %+3,98 %-7,32 %36,62 млн $4,76 млн $6,66 млн $2,9 хил. $
13ELON0,000000 $-0,02 %+2,25 %-5,88 %30,96 млн $2,60 млн $0,00 $0,00 $
14QI0,0241 $-11,69 %+22,29 %0,00 %24,09 млн $20,84 млн $0,00 $0,00 $
15SI0,0239 $-2,30 %-20,64 %-29,70 %23,85 млн $3,74 млн $1,19 млн $5,3 хил. $
16DOGS0,000044 $+0,18 %+0,70 %-7,62 %22,79 млн $2,57 млн $4,80 млн $6,5 хил. $
17BROCCOLI0,0235 $-0,24 %-0,48 %-14,42 %22,75 млн $3,43 млн $3,16 млн $876,39 $
18SIF0,0221 $+1,96 %+10,15 %0,00 %22,13 млн $9,44 млн $0,00 $0,00 $
19DHC2,14 $+0,02 %+2,55 %-7,88 %21,16 млн $410,02 $0,00 $0,00 $
20HI0,0205 $+10,06 %+45,50 %-99,90 %20,49 млн $20,44 млн $0,00 $0,00 $
21MOONDOGECOIN0,0205 $-0,70 %0,00 %0,00 %20,30 млн $96,47 млн $0,00 $0,00 $
22SWORDINU0,0197 $+3,46 %+441,75 %0,00 %19,68 млн $11,74 млн $0,00 $0,00 $
23BABYCALI0,003823 $-5,78 %-0,08 %-14,39 %19,38 млн $5,07 млн $0,00 $0,00 $
24DOGO0,0177 $+130,18 %+137,21 %+16,19 %17,89 млн $268,3 хил. $0,00 $0,00 $
25ALLINU0,0178 $-15,89 %-11,72 %-21,70 %17,71 млн $3,97 млн $30,0 хил. $54,54 $
26OSAK0,000000 $+0,05 %-14,50 %+4,10 %17,56 млн $137,0 хил. $0,00 $0,00 $
27BERT0,0176 $+0,42 %+7,30 %+1,00 %17,23 млн $1,06 млн $0,00 $0,00 $
28BONE0,0688 $+0,52 %+6,22 %+25,12 %17,22 млн $1,59 млн $0,00 $0,00 $
29PIPEDOG0,001384 $-0,18 %-1,75 %-26,41 %17,08 млн $2,30 млн $0,00 $0,00 $
30HOSKY0,000000 $+146,20 %+165,60 %+138,80 %15,99 млн $162,0 хил. $0,00 $0,00 $
31KOMA0,0257 $+8,30 %+5,90 %+237,20 %15,57 млн $29,24 млн $10,55 млн $1,8 хил. $
32ASTEROID0,000037 $-3,20 %-18,86 %-40,70 %15,41 млн $3,53 млн $341,5 хил. $0,00 $
33COPPERINU0,0153 $+5,90 %+1843,78 %+1945,20 %15,34 млн $20,73 млн $0,00 $0,00 $
34CHILLGUY0,0152 $+2,00 %+23,84 %+17,70 %15,21 млн $8,28 млн $5,51 млн $757,11 $
35KISHU0,000000 $-0,05 %-4,89 %+5,58 %11,90 млн $121,9 хил. $0,00 $0,00 $
36CORGIAI0,000032 $-0,08 %-0,73 %-0,98 %11,57 млн $1,1 хил. $0,00 $0,00 $
37CBDOGE0,0868 $+1,29 %+0,59 %-8,06 %11,33 млн $26,4 хил. $0,00 $0,00 $
38PUPPIES0,000000 $+0,46 %+0,46 %-2,10 %7,97 млн $487,8 хил. $0,00 $0,00 $
39BABYSHIBAINU0,000000 $+0,66 %+0,32 %-4,15 %6,74 млн $10,33 $0,00 $0,00 $
40VDOGE0,001777 $+0,98 %+1,30 %-7,88 %6,61 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
41BROCCOLI0,006243 $+0,86 %-0,44 %-7,14 %6,24 млн $1,66 млн $3,16 млн $876,39 $
42DOG0,000452 $+0,74 %+0,79 %+0,49 %6,21 млн $2,7 хил. $0,00 $0,00 $
43DJI69300,005437 $+1,94 %+0,14 %+8,88 %5,44 млн $150,3 хил. $0,00 $0,00 $
44DOGINME0,000072 $-0,33 %+2,95 %-11,86 %4,84 млн $475,9 хил. $0,00 $0,00 $
45REDO0,0478 $-0,22 %-3,38 %-18,39 %4,78 млн $127,3 хил. $0,00 $0,00 $
46JOTCHUA0,004134 $-4,16 %+6,68 %-61,05 %4,13 млн $1,17 млн $0,00 $0,00 $
47MANYU0,000000 $-0,16 %+2,57 %-1,71 %3,86 млн $511,5 хил. $0,00 $0,00 $
48DOGEKING0,000000 $+0,11 %+0,04 %-4,83 %3,63 млн $62,7 хил. $0,00 $0,00 $
49DOGI0,1724 $-0,00 %+93,64 %+138,54 %3,62 млн $385,39 $0,00 $0,00 $
50DIH0,003571 $-1,40 %-53,15 %-29,83 %3,57 млн $5,63 млн $0,00 $0,00 $
51MARVIN0,000008 $+1,69 %-1,32 %-12,78 %3,45 млн $23,6 хил. $0,00 $0,00 $
52OMIKAMI0,003013 $-0,62 %+0,58 %-7,72 %3,01 млн $1,9 хил. $0,00 $0,00 $
53SKI0,002982 $+0,94 %+1,74 %-2,20 %2,98 млн $15,2 хил. $0,00 $0,00 $
54DINGO0,000023 $-0,41 %-0,56 %+16,49 %2,75 млн $39,6 хил. $0,00 $0,00 $
55KORI0,002670 $+2,15 %+1,17 %-28,33 %2,67 млн $33,7 хил. $0,00 $0,00 $
56ALLINDOGE0,002563 $+1,33 %+3,22 %-19,67 %2,54 млн $41,0 хил. $0,00 $0,00 $
57VOLT0,008198 $+0,57 %+3,42 %-16,94 %2,44 млн $16,7 хил. $0,00 $0,00 $
58KENDU0,000002 $+0,42 %-0,92 %-9,18 %2,32 млн $4,3 хил. $0,00 $0,00 $
59MYRO0,002141 $-0,79 %+0,11 %-5,93 %2,14 млн $382,7 хил. $0,00 $0,00 $
60SAMO0,000370 $+1,23 %+0,87 %+8,48 %2,12 млн $4,5 хил. $0,00 $0,00 $
61DADDYDOGE0,000000 $+0,71 %+0,87 %-4,06 %2,08 млн $20,98 $0,00 $0,00 $
62BP0,002005 $+1,41 %+3,55 %-3,07 %1,95 млн $35,3 хил. $2,65 млн $0,00 $
63LOULOU0,001882 $+1,41 %+1,30 %-12,92 %1,88 млн $190,73 $0,00 $0,00 $
64BYTE0,000002 $+1,11 %+1,83 %+11,80 %1,85 млн $24,6 хил. $0,00 $0,00 $
65KIBSHI0,000002 $+1,20 %+0,99 %-8,79 %1,85 млн $1,5 хил. $0,00 $0,00 $
66PUPDOGE0,000000 $0,00 %0,00 %-1,35 %1,81 млн $1,40 $0,00 $0,00 $
67AIDOGE0,000000 $+1,75 %-1,29 %-4,11 %1,79 млн $60,3 хил. $0,00 $0,00 $
68LEASH0,000000 $+4,72 %+13,89 %+4,58 %1,79 млн $5,0 хил. $0,00 $0,00 $
69WELSH0,000175 $+0,92 %-7,10 %+3,88 %1,75 млн $912,22 $0,00 $0,00 $
70OGDOGE0,001964 $-0,34 %-9,90 %-60,47 %1,72 млн $163,6 хил. $0,00 $0,00 $
71SHIBDOGE0,000000 $+1,70 %+1,81 %-5,63 %1,67 млн $101,50 $0,00 $0,00 $
72KAKI0,000000 $-0,00 %-0,31 %-0,01 %1,65 млн $8,17 $0,00 $0,00 $
73WWDOGE0,0549 $+0,01 %-6,53 %-47,01 %1,52 млн $36,5 хил. $0,00 $0,00 $
74GOOD0,001648 $-0,13 %-2,22 %-11,44 %1,50 млн $36,8 хил. $0,00 $0,00 $
75RUSSELL0,001543 $+3,73 %+0,03 %-1,74 %1,50 млн $83,9 хил. $0,00 $0,00 $
76MILO0,000000 $+0,06 %+1,97 %-2,59 %1,47 млн $99,45 $0,00 $0,00 $
77ASTEROID0,001465 $+6,73 %+11,52 %-6,97 %1,46 млн $193,4 хил. $341,5 хил. $0,00 $
78DOPU0,001447 $+0,93 %-1,21 %-4,32 %1,45 млн $182,9 хил. $0,00 $0,00 $
79COCORO0,001781 $+0,94 %+1,76 %-6,83 %1,42 млн $316,79 $0,00 $0,00 $
80BENJI0,001282 $+0,87 %+0,93 %-8,88 %1,28 млн $3,2 хил. $0,00 $0,00 $
81DOGEGF0,000000 $+1,00 %+2,44 %-3,48 %1,28 млн $641,44 $0,00 $0,00 $
82XDOGE0,000000 $+0,14 %+0,20 %+1,34 %1,25 млн $9,04 $0,00 $0,00 $
83ZEUS0,000000 $+0,96 %+1,87 %-5,54 %1,19 млн $67,8 хил. $0,00 $0,00 $
84HOGE0,000003 $+1,08 %+1,19 %-9,09 %1,15 млн $24,36 $0,00 $0,00 $
85DOGZ0,000011 $+0,00 %+0,00 %-13,88 %1,13 млн $63,90 $0,00 $0,00 $
86AKITA0,0109 $-0,53 %+0,48 %-12,70 %1,09 млн $5,7 хил. $0,00 $0,00 $
87BABYASTEROID0,000000 $-1,57 %+5,73 %+9,32 %1,07 млн $71,9 хил. $0,00 $0,00 $
88VINU0,000000 $-0,74 %+13,06 %+39,52 %1,06 млн $321,3 хил. $0,00 $0,00 $
89LAIKA0,001057 $-1,52 %-15,90 %-29,47 %1,06 млн $20,2 хил. $0,00 $0,00 $
90SHI0,000000 $+1,08 %+2,22 %-9,67 %1,00 млн $552,42 $0,00 $0,00 $
91POLYDOGE0,000000 $+2,29 %+370,34 %+298,39 %999,8 хил. $3,6 хил. $0,00 $0,00 $
92QOM0,000000 $+0,84 %+1,35 %-5,47 %995,1 хил. $194,30 $0,00 $0,00 $
93TREAT0,000178 $+0,02 %-0,18 %-14,25 %991,4 хил. $97,6 хил. $0,00 $0,00 $
94SHITZU0,003046 $+4,29 %+3,73 %-16,38 %932,7 хил. $6,4 хил. $0,00 $0,00 $
95BOOP0,000009 $+1,16 %+1,75 %-10,60 %920,6 хил. $128,02 $0,00 $0,00 $
96$PLAY0,000093 $+0,87 %+1,17 %-5,10 %878,7 хил. $4,21 $0,00 $0,00 $
97MINIDOGE0,000000 $-0,61 %+0,86 %-1,90 %877,7 хил. $110,36 $0,00 $0,00 $
98HACHI0,000000 $+1,04 %-1,03 %+1,10 %862,2 хил. $22,3 хил. $0,00 $0,00 $
99SAN0,000845 $+1,74 %+2,95 %-3,78 %842,1 хил. $2,6 хил. $0,00 $0,00 $
100富贵0,000829 $+2,42 %-0,24 %+2,89 %828,8 хил. $22,3 хил. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0043 % · tvangslukket 24 t : 8,83 млн $ — tilbage til пълна маса →