Пазарни сектори
Dog-Themed
Статус
- Стойност17,26 млрд $
- 24 ч-0,87 %
- Поток840,92 млн $
- Контракти5,23 млрд $
Монети на сектора
| # | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Стойност | Поток | Контракти | Ликвидирано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0813 $ | +0,50 % | -2,38 % | -6,10 % | 12,66 млрд $ | 569,63 млн $ | 1,04 млрд $ | 3,30 млн $ | |
| 2 | 0,000005 $ | +0,60 % | +0,09 % | -3,80 % | 3,03 млрд $ | 75,91 млн $ | 46,23 млн $ | 77,5 хил. $ | |
| 3 | 0,000003 $ | +0,90 % | -2,67 % | -1,60 % | 264,50 млн $ | 74,83 млн $ | 3,10 млн $ | 30,8 хил. $ | |
| 4 | 0,000024 $ | +0,30 % | -1,60 % | -9,60 % | 232,69 млн $ | 21,97 млн $ | 7,69 млн $ | 357,45 $ | |
| 5 | 0,1974 $ | +1,60 % | -0,45 % | -3,20 % | 197,06 млн $ | 64,11 млн $ | 72,48 млн $ | 146,9 хил. $ | |
| 6 | 0,1635 $ | 0,00 % | -1,08 % | -1,60 % | 163,54 млн $ | 39,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,001183 $ | +1,30 % | +1,68 % | -13,00 % | 118,37 млн $ | 895,3 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,000000 $ | 0,00 % | +2,69 % | -1,00 % | 67,40 млн $ | 3,80 млн $ | 73,8 хил. $ | 0,00 $ | |
| 9 | 1MBABYDOGE | 0,000311 $ | +0,60 % | -0,52 % | -6,90 % | 62,96 млн $ | 421,0 хил. $ | 3,25 млн $ | 8,1 хил. $ |
| 10 | 0,000005 $ | +1,60 % | +3,00 % | -8,50 % | 47,60 млн $ | 21,0 хил. $ | 46,23 млн $ | 77,5 хил. $ | |
| 11 | 0,000086 $ | -0,40 % | -0,13 % | -2,20 % | 36,30 млн $ | 4,85 млн $ | 6,51 млн $ | 24,2 хил. $ | |
| 12 | 0,000406 $ | +0,80 % | -3,31 % | -4,30 % | 36,09 млн $ | 3,15 млн $ | 4,31 млн $ | 4,0 хил. $ | |
| 13 | 0,000000 $ | +0,50 % | -2,38 % | -6,30 % | 32,62 млн $ | 4,83 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,002293 $ | -2,20 % | -15,21 % | +13,50 % | 28,29 млн $ | 4,08 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,000041 $ | -0,70 % | -1,77 % | +3,20 % | 21,14 млн $ | 9,99 млн $ | 5,47 млн $ | 60,0 хил. $ | |
| 16 | 0,0205 $ | -0,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,30 млн $ | 96,47 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,0162 $ | +0,90 % | -0,45 % | -46,00 % | 16,32 млн $ | 4,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,000000 $ | +146,20 % | +165,60 % | +138,80 % | 15,99 млн $ | 162,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,0163 $ | +0,30 % | -8,31 % | +23,20 % | 15,92 млн $ | 1,14 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,0162 $ | +0,20 % | -5,05 % | -8,60 % | 15,69 млн $ | 4,99 млн $ | 2,84 млн $ | 646,76 $ | |
| 21 | 0,0257 $ | +8,30 % | +5,90 % | +237,20 % | 15,57 млн $ | 29,24 млн $ | 7,52 млн $ | 8,9 хил. $ | |
| 22 | 0,000037 $ | -3,20 % | -18,86 % | -40,70 % | 15,41 млн $ | 3,53 млн $ | 684,5 хил. $ | 8,5 хил. $ | |
| 23 | 0,0153 $ | +5,90 % | +1843,78 % | +1945,20 % | 15,34 млн $ | 20,73 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,0152 $ | +2,00 % | +23,84 % | +17,70 % | 15,21 млн $ | 8,28 млн $ | 6,57 млн $ | 21,9 хил. $ | |
| 25 | 0,000000 $ | -0,50 % | +1,88 % | +6,98 % | 12,10 млн $ | 60,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,000000 $ | -0,05 % | -4,89 % | +5,58 % | 11,90 млн $ | 121,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,000032 $ | -0,08 % | -0,73 % | -0,98 % | 11,57 млн $ | 1,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,0447 $ | -1,46 % | +0,37 % | +4,08 % | 11,16 млн $ | 36,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | CBDOGE | 0,0836 $ | +0,60 % | +0,96 % | -8,90 % | 9,19 млн $ | 79,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | PUPPIES | 0,000000 $ | +0,10 % | -1,83 % | -15,50 % | 8,59 млн $ | 471,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | DHC | 0,8126 $ | +0,70 % | +2,16 % | +71,80 % | 8,02 млн $ | 672,93 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | REDO | 0,0747 $ | -2,00 % | +9,30 % | -15,20 % | 7,47 млн $ | 221,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | 0,006577 $ | +0,10 % | +2,38 % | +6,40 % | 6,58 млн $ | 1,74 млн $ | 2,84 млн $ | 646,76 $ | |
| 34 | BABYSHIBAINU | 0,000000 $ | +0,80 % | +1,19 % | -2,40 % | 6,20 млн $ | 46,79 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | VDOGE | 0,001700 $ | +0,90 % | +0,93 % | -8,80 % | 6,12 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | 0,000447 $ | 0,00 % | +0,46 % | -3,80 % | 6,11 млн $ | 19,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | GOOD | 0,006753 $ | +3,10 % | -18,41 % | +13,60 % | 5,73 млн $ | 970,3 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | DOGINME | 0,000082 $ | +0,70 % | +2,87 % | -11,10 % | 5,53 млн $ | 384,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | NFD | 0,000055 $ | +0,60 % | 0,00 % | +153,00 % | 5,47 млн $ | 997,81 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | MANYU | 0,000000 $ | -0,90 % | -13,28 % | -23,60 % | 4,82 млн $ | 1,21 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | OMIKAMI | 0,004629 $ | 0,00 % | -0,32 % | -13,40 % | 4,63 млн $ | 3,7 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | DJI6930 | 0,004606 $ | +0,30 % | -4,46 % | +1,90 % | 4,61 млн $ | 203,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | SKI | 0,004173 $ | +0,40 % | -10,25 % | -10,20 % | 4,17 млн $ | 84,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | 0,004134 $ | -4,16 % | +6,68 % | -61,05 % | 4,13 млн $ | 1,17 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,003571 $ | -1,40 % | -53,15 % | -40,90 % | 3,57 млн $ | 5,63 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | DOGEKING | 0,000000 $ | +0,30 % | +0,64 % | -1,90 % | 3,38 млн $ | 61,3 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | KENDU | 0,000003 $ | +0,70 % | -0,07 % | -11,20 % | 3,37 млн $ | 4,7 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | DOGE-1 | 0,000462 $ | +31,30 % | +168,61 % | +146,20 % | 3,19 млн $ | 1,39 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | KIBSHI | 0,000003 $ | +1,00 % | +2,93 % | -13,30 % | 3,12 млн $ | 8,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | DINGO | 0,000026 $ | +0,60 % | -0,83 % | +11,80 % | 3,03 млн $ | 37,5 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | KORI | 0,002537 $ | 0,00 % | +1,71 % | +24,30 % | 2,54 млн $ | 73,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | MYRO | 0,002492 $ | -0,60 % | +7,63 % | -19,10 % | 2,49 млн $ | 520,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | RUSSELL | 0,002525 $ | +1,00 % | -3,59 % | +1,20 % | 2,45 млн $ | 99,5 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | 0,002450 $ | -0,20 % | -23,21 % | +19,00 % | 2,45 млн $ | 322,2 хил. $ | 684,5 хил. $ | 8,5 хил. $ | |
| 55 | ALLINDOGE | 0,002442 $ | -3,70 % | -14,40 % | -14,80 % | 2,42 млн $ | 37,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | 0,002300 $ | -0,40 % | +4,52 % | -17,40 % | 2,24 млн $ | 1,81 млн $ | 1,31 млн $ | 24,84 $ | |
| 57 | BYTE | 0,000002 $ | +0,70 % | -2,97 % | +22,80 % | 2,09 млн $ | 30,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | AIDOGE | 0,000000 $ | -2,00 % | +1,03 % | -5,00 % | 1,99 млн $ | 119,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | LEASH | 0,000000 $ | +22,40 % | +16,04 % | +22,10 % | 1,98 млн $ | 38,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | DADDYDOGE | 0,000000 $ | +0,40 % | +0,63 % | -2,90 % | 1,90 млн $ | 2,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | LOULOU | 0,001814 $ | +0,70 % | +0,46 % | +1,50 % | 1,81 млн $ | 409,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | SAMO | 0,000312 $ | +1,60 % | +2,54 % | -1,20 % | 1,79 млн $ | 4,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | WELSH | 0,000177 $ | +0,70 % | +0,43 % | +40,50 % | 1,77 млн $ | 3,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | DOPU | 0,001726 $ | +0,10 % | +0,48 % | -2,70 % | 1,73 млн $ | 256,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | 0,001964 $ | -0,34 % | -9,90 % | -60,47 % | 1,72 млн $ | 163,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | HACHI | 0,000000 $ | -1,00 % | +32,55 % | +62,50 % | 1,69 млн $ | 180,7 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | PUPDOGE | 0,000000 $ | +0,20 % | 0,00 % | -1,30 % | 1,67 млн $ | 26,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | KAKI | 0,000000 $ | 0,00 % | -0,02 % | +3,50 % | 1,67 млн $ | 5,18 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | SHIBDOGE | 0,000000 $ | +0,60 % | +0,04 % | -1,70 % | 1,63 млн $ | 5,7 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | WISHBONE | 0,001655 $ | +1,00 % | -12,67 % | -15,80 % | 1,54 млн $ | 1,03 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | DOGI | 0,0731 $ | 0,00 % | -21,24 % | -23,70 % | 1,53 млн $ | 97,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | WWDOGE | 0,0549 $ | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 1,52 млн $ | 27,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | MILO | 0,000000 $ | -0,30 % | +1,41 % | -2,90 % | 1,46 млн $ | 271,79 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | BENJI | 0,001437 $ | -1,50 % | -4,23 % | -19,70 % | 1,44 млн $ | 19,7 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | SAN | 0,001410 $ | +4,00 % | -8,24 % | -27,10 % | 1,40 млн $ | 25,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | COCORO | 0,001715 $ | +0,60 % | -0,56 % | -1,30 % | 1,37 млн $ | 121,11 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | BUDDY | 0,001272 $ | +2,70 % | -35,57 % | +13,20 % | 1,23 млн $ | 218,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | HOGE | 0,000003 $ | +0,60 % | -1,56 % | +28,00 % | 1,23 млн $ | 693,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | 0,001199 $ | +5,00 % | -11,14 % | -39,10 % | 1,20 млн $ | 33,8 хил. $ | 684,5 хил. $ | 8,5 хил. $ | |
| 80 | HACHIKO | 0,001246 $ | +0,50 % | -0,46 % | -8,60 % | 1,18 млн $ | 43,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | DOGZ | 0,000011 $ | 0,00 % | 0,00 % | -5,90 % | 1,14 млн $ | 187,15 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | 0,0109 $ | -0,53 % | +0,48 % | -12,70 % | 1,09 млн $ | 5,7 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | XDOGE | 0,000000 $ | +0,50 % | 0,00 % | +30,40 % | 1,09 млн $ | 949,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | DOGEGF | 0,000000 $ | +0,60 % | +0,73 % | -6,50 % | 1,07 млн $ | 304,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,000000 $ | -1,57 % | +5,73 % | +9,32 % | 1,07 млн $ | 71,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | 0,000000 $ | -0,74 % | +13,06 % | +39,52 % | 1,06 млн $ | 321,3 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | TREAT | 0,000190 $ | 0,00 % | -6,28 % | -19,60 % | 1,02 млн $ | 125,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | SHI | 0,000000 $ | +0,80 % | +0,99 % | -3,00 % | 976,6 хил. $ | 483,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | QOM | 0,000000 $ | +0,60 % | +1,56 % | -0,20 % | 962,2 хил. $ | 202,60 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | WOOF | 0,000001 $ | -8,20 % | -21,03 % | -75,70 % | 944,7 хил. $ | 382,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | $PLAY | 0,000099 $ | +0,60 % | 0,00 % | -1,00 % | 929,4 хил. $ | 26,68 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 0,000949 $ | +0,40 % | -1,52 % | -7,60 % | 928,9 хил. $ | 300,6 хил. $ | 1,04 млрд $ | 3,30 млн $ | |
| 93 | 0,000000 $ | +0,50 % | +2,79 % | -26,30 % | 884,9 хил. $ | 27,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | BOOP | 0,000009 $ | +6,60 % | +69,53 % | +57,40 % | 872,6 хил. $ | 98,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | BER | 0,000855 $ | +1,00 % | +3,76 % | -10,60 % | 855,1 хил. $ | 796,07 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | AEROBUD | 0,000838 $ | +0,60 % | -1,52 % | -10,90 % | 837,7 хил. $ | 1,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | 0,000824 $ | +0,04 % | +1,41 % | +30,90 % | 824,4 хил. $ | 158,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | MINIDOGE | 0,000000 $ | -0,20 % | +0,04 % | -0,30 % | 804,7 хил. $ | 16,48 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | GOD | 0,000703 $ | -0,20 % | -8,12 % | -30,00 % | 701,3 хил. $ | 2,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | DOBERMANN | 0,000630 $ | +0,70 % | -2,74 % | -16,40 % | 630,1 хил. $ | 2,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0024 % · tvangslukket 24 t : 15,51 млн $ — tilbage til пълна маса →