Пазарни сектори
DePIN
Статус
- Стойност7,81 млрд $
- 24 ч-0,44 %
- Поток762,49 млн $
- Контракти783,27 млн $
Монети на сектора
| # | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Стойност | Поток | Контракти | Ликвидирано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219,20 $ | +0,40 % | -4,77 % | -5,80 % | 2,10 млрд $ | 122,80 млн $ | 311,48 млн $ | 608,6 хил. $ | |
| 2 | 1,42 $ | +0,60 % | -2,33 % | -6,90 % | 735,44 млн $ | 35,57 млн $ | 42,81 млн $ | 37,6 хил. $ | |
| 3 | 0,7895 $ | +3,40 % | +13,39 % | +10,80 % | 657,55 млн $ | 217,97 млн $ | 114,10 млн $ | 3,13 млн $ | |
| 4 | 0,0786 $ | -0,20 % | -0,84 % | -4,60 % | 619,03 млн $ | 8,89 млн $ | 307,3 хил. $ | 0,00 $ | |
| 5 | 0,000000 $ | +0,30 % | -0,70 % | -0,30 % | 285,92 млн $ | 7,62 млн $ | 197,7 хил. $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,004882 $ | +0,10 % | -3,51 % | -1,20 % | 241,38 млн $ | 17,42 млн $ | 20,64 млн $ | 106,8 хил. $ | |
| 7 | 0,3425 $ | +1,90 % | -4,73 % | +3,00 % | 231,83 млн $ | 13,77 млн $ | 42,83 млн $ | 18,7 хил. $ | |
| 8 | 0,0401 $ | +1,60 % | -0,40 % | -7,80 % | 185,47 млн $ | 14,69 млн $ | 12,40 млн $ | 32,0 хил. $ | |
| 9 | 0,001837 $ | +1,50 % | -2,36 % | -2,80 % | 183,70 млн $ | 15,04 млн $ | 2,99 млн $ | 16,76 $ | |
| 10 | 0,0163 $ | +0,80 % | -1,21 % | -8,00 % | 178,12 млн $ | 19,14 млн $ | 10,07 млн $ | 7,0 хил. $ | |
| 11 | 0,1681 $ | -0,50 % | -0,49 % | -5,80 % | 168,11 млн $ | 6,25 млн $ | 8,67 млн $ | 10,0 хил. $ | |
| 12 | 2,27 $ | +1,10 % | +7,81 % | +3,20 % | 149,17 млн $ | 32,14 млн $ | 20,19 млн $ | 78,1 хил. $ | |
| 13 | 0,4984 $ | +0,50 % | -3,11 % | -10,50 % | 147,92 млн $ | 3,68 млн $ | 10,95 млн $ | 53,7 хил. $ | |
| 14 | 0,3213 $ | +0,20 % | -0,64 % | -7,00 % | 143,71 млн $ | 3,25 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,5828 $ | -3,60 % | -19,05 % | +170,30 % | 109,34 млн $ | 33,67 млн $ | 17,55 млн $ | 69,9 хил. $ | |
| 16 | 0,1047 $ | +0,50 % | -1,15 % | -3,30 % | 104,74 млн $ | 1,55 млн $ | 3,60 млн $ | 755,19 $ | |
| 17 | 0,2168 $ | +0,30 % | -6,23 % | -2,80 % | 100,13 млн $ | 1,03 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,004591 $ | +0,10 % | -5,20 % | -7,50 % | 92,50 млн $ | 7,76 млн $ | 12,62 млн $ | 11,4 хил. $ | |
| 19 | 0,0542 $ | -0,90 % | -3,66 % | +0,60 % | 69,05 млн $ | 2,48 млн $ | 2,59 млн $ | 38,27 $ | |
| 20 | 0,000371 $ | +0,80 % | -2,38 % | -2,00 % | 65,95 млн $ | 3,02 млн $ | 2,04 млн $ | 6,0 хил. $ | |
| 21 | 0,008842 $ | +0,20 % | -2,74 % | -2,00 % | 65,89 млн $ | 841,8 хил. $ | 51,1 хил. $ | 0,00 $ | |
| 22 | 1,32 $ | +0,50 % | -1,55 % | -6,10 % | 65,70 млн $ | 14,42 млн $ | 8,69 млн $ | 9,4 хил. $ | |
| 23 | 0,0217 $ | -1,10 % | -7,11 % | +1,70 % | 54,00 млн $ | 1,02 млн $ | 1,18 млн $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,1282 $ | +0,40 % | -2,96 % | -8,50 % | 50,52 млн $ | 6,10 млн $ | 7,46 млн $ | 7,0 хил. $ | |
| 25 | 0,003556 $ | +0,50 % | -6,66 % | +10,20 % | 49,54 млн $ | 2,61 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,1203 $ | -2,10 % | +1,63 % | -2,80 % | 44,24 млн $ | 2,13 млн $ | 10,84 млн $ | 737,97 $ | |
| 27 | 0,001038 $ | +0,10 % | -3,85 % | -7,60 % | 42,95 млн $ | 1,21 млн $ | 18,50 млн $ | 60,3 хил. $ | |
| 28 | 0,000813 $ | +0,90 % | -2,77 % | +28,40 % | 40,46 млн $ | 36,34 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,003918 $ | +0,20 % | -0,48 % | -4,10 % | 39,17 млн $ | 21,15 млн $ | 3,57 млн $ | 1,9 хил. $ | |
| 30 | 0,0561 $ | 0,00 % | -0,64 % | -1,90 % | 34,13 млн $ | 759,5 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,1385 $ | +0,20 % | -1,87 % | +0,90 % | 33,37 млн $ | 121,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,004855 $ | 0,00 % | -0,27 % | +1,20 % | 29,22 млн $ | 1,09 млн $ | 6,93 млн $ | 3,6 хил. $ | |
| 33 | 0,2853 $ | +0,20 % | -1,77 % | -2,00 % | 28,54 млн $ | 219,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,002968 $ | +0,30 % | +1,32 % | +3,50 % | 28,02 млн $ | 9,54 млн $ | 3,68 млн $ | 15,1 хил. $ | |
| 35 | 0,0328 $ | +0,20 % | -0,32 % | -4,50 % | 27,94 млн $ | 494,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 1,45 $ | -0,10 % | +0,58 % | +5,60 % | 27,46 млн $ | 3,55 млн $ | 38,3 хил. $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,1071 $ | +0,10 % | +3,15 % | -5,60 % | 27,06 млн $ | 1,38 млн $ | 5,38 млн $ | 2,7 хил. $ | |
| 38 | 0,3033 $ | 0,00 % | -1,07 % | -4,80 % | 26,39 млн $ | 1,43 млн $ | 1,75 млн $ | 10,6 хил. $ | |
| 39 | 0,0451 $ | +0,30 % | -1,27 % | -1,70 % | 25,61 млн $ | 2,18 млн $ | 2,02 млн $ | 11,6 хил. $ | |
| 40 | 0,000919 $ | +0,70 % | +2,53 % | +3,80 % | 25,55 млн $ | 1,08 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,004246 $ | +0,40 % | +2,90 % | -14,20 % | 20,87 млн $ | 41,3 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,0499 $ | -0,40 % | -1,23 % | +12,30 % | 20,87 млн $ | 5,27 млн $ | 5,01 млн $ | 5,2 хил. $ | |
| 43 | 0,001809 $ | -0,60 % | -1,20 % | -25,00 % | 20,78 млн $ | 1,57 млн $ | 10,60 млн $ | 19,8 хил. $ | |
| 44 | 0,0245 $ | 0,00 % | -2,78 % | -3,60 % | 20,60 млн $ | 7,14 млн $ | 3,33 млн $ | 13,0 хил. $ | |
| 45 | 0,0202 $ | -1,60 % | +8,25 % | +9,80 % | 16,94 млн $ | 304,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 2,58 $ | -0,10 % | +1,41 % | -9,00 % | 15,80 млн $ | 112,3 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,000155 $ | +60,20 % | +328,70 % | +403,10 % | 15,64 млн $ | 11,73 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,0366 $ | +2,50 % | -0,97 % | -10,00 % | 15,55 млн $ | 10,41 млн $ | 8,22 млн $ | 3,3 хил. $ | |
| 49 | 0,0205 $ | +0,90 % | +3,00 % | +8,80 % | 15,55 млн $ | 728,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | MOBILE | 0,000172 $ | -7,30 % | +35,03 % | +178,40 % | 15,40 млн $ | 147,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | 0,008228 $ | -2,60 % | -14,89 % | -7,30 % | 15,14 млн $ | 2,77 млн $ | 19,29 млн $ | 180,1 хил. $ | |
| 52 | 0,3384 $ | -1,40 % | -4,43 % | -32,60 % | 15,11 млн $ | 806,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,0148 $ | +1,70 % | -1,00 % | +27,90 % | 14,77 млн $ | 4,84 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,007250 $ | 0,00 % | -6,80 % | -17,20 % | 14,38 млн $ | 19,11 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,002898 $ | +0,01 % | +15,23 % | -1,77 % | 14,14 млн $ | 332,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,006967 $ | -0,60 % | -0,10 % | +2,00 % | 14,02 млн $ | 619,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,0532 $ | -4,58 % | -11,89 % | +21,06 % | 13,82 млн $ | 20,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,0988 $ | -0,08 % | -1,15 % | +8,49 % | 13,78 млн $ | 122,7 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,2282 $ | +0,90 % | +0,10 % | -4,10 % | 13,47 млн $ | 2,90 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,0170 $ | -0,09 % | -1,98 % | +5,14 % | 11,29 млн $ | 68,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | IAG | 0,0204 $ | -0,80 % | -4,58 % | -10,40 % | 9,96 млн $ | 141,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | 0,001437 $ | -0,60 % | +17,74 % | +131,10 % | 9,46 млн $ | 1,08 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | ANYONE | 0,0954 $ | +0,20 % | +4,63 % | +8,20 % | 9,07 млн $ | 83,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | GNUS | 0,5942 $ | +0,60 % | -0,41 % | -19,30 % | 9,03 млн $ | 97,39 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | LMWR | 0,0134 $ | +0,40 % | +6,63 % | -8,30 % | 8,50 млн $ | 119,5 хил. $ | 38,0 хил. $ | 0,00 $ |
| 66 | DMTR | 0,009659 $ | +1,00 % | +2,27 % | +30,80 % | 7,53 млн $ | 202,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | OCTA | 0,1471 $ | +0,40 % | +13,89 % | +73,60 % | 6,61 млн $ | 48,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | LOOPIN | 0,1107 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,30 % | 6,27 млн $ | 44,28 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | 0,006249 $ | -0,03 % | +2,16 % | +40,54 % | 6,16 млн $ | 13,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | EVR | 0,0835 $ | 0,00 % | -2,01 % | -6,40 % | 6,03 млн $ | 52,35 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | NATIX | 0,000091 $ | +0,70 % | -10,14 % | +9,30 % | 5,75 млн $ | 316,5 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | GHX | 0,007987 $ | -1,30 % | +3,70 % | +25,80 % | 5,66 млн $ | 732,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | DSYNC | 0,005102 $ | +0,20 % | +4,87 % | -10,40 % | 5,08 млн $ | 616,6 хил. $ | 40,7 хил. $ | 0,00 $ |
| 74 | PIN | 0,0489 $ | +2,70 % | +12,72 % | -4,80 % | 4,90 млн $ | 182,5 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | BLZ | 0,009815 $ | -1,20 % | +4,29 % | -3,00 % | 4,74 млн $ | 251,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | MNTX | 0,0505 $ | +0,10 % | +0,72 % | +1,90 % | 4,71 млн $ | 41,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 0,005625 $ | +0,46 % | -2,03 % | -1,29 % | 4,51 млн $ | 86,7 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | ROAM | 0,0122 $ | -0,40 % | +3,38 % | -6,30 % | 4,42 млн $ | 1,05 млн $ | 8,81 млн $ | 0,00 $ |
| 79 | OI | 4 184 241 $ | -0,60 % | -23,62 % | -34,70 % | 4,18 млн $ | 4,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | ALEPH | 0,0113 $ | -0,10 % | -3,48 % | +14,80 % | 3,83 млн $ | 161,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | DIMO | 0,007556 $ | -0,50 % | -0,58 % | +7,10 % | 3,82 млн $ | 46,5 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | 0,004340 $ | -0,08 % | +4,13 % | -4,22 % | 3,53 млн $ | 537,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | XTM | 0,000547 $ | +0,60 % | +1,59 % | +58,90 % | 3,50 млн $ | 55,7 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | SLC | 0,000132 $ | -1,00 % | +29,43 % | +53,70 % | 3,43 млн $ | 402,5 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | SHDW | 0,0202 $ | -0,40 % | -2,55 % | -9,30 % | 3,42 млн $ | 35,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | 0,1031 $ | +0,40 % | +1,85 % | -2,90 % | 3,34 млн $ | 25,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | MINIMA | 0,004523 $ | -1,20 % | -12,27 % | -32,50 % | 3,15 млн $ | 12,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | NMT | 0,0485 $ | +0,10 % | -3,55 % | +4,30 % | 3,08 млн $ | 1,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | SESH | 0,0192 $ | +0,40 % | -0,07 % | -0,60 % | 2,89 млн $ | 71,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | ESIM | 0,0213 $ | -1,40 % | -2,89 % | +14,10 % | 2,87 млн $ | 19,4 хил. $ | 20,6 хил. $ | 0,00 $ |
| 91 | OVR | 0,0325 $ | +0,20 % | +1,23 % | -1,80 % | 2,85 млн $ | 89,5 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | BZZ | 0,0444 $ | -0,50 % | +0,20 % | +3,00 % | 2,80 млн $ | 86,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | 0,003522 $ | +6,96 % | -3,72 % | -32,15 % | 2,79 млн $ | 87,3 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | 0,002700 $ | -0,60 % | -0,83 % | +4,80 % | 2,69 млн $ | 24,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | 0,0616 $ | +0,60 % | -1,07 % | -1,70 % | 2,52 млн $ | 3,3 хил. $ | 18,33 млн $ | 17,0 хил. $ | |
| 96 | 0,003680 $ | +0,40 % | -1,67 % | -28,00 % | 2,35 млн $ | 1,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | 0,000375 $ | -0,17 % | -2,60 % | -11,94 % | 2,28 млн $ | 39,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | PIPE | 0,0219 $ | +0,10 % | -5,20 % | +4,40 % | 2,19 млн $ | 333,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | IOT | 0,000102 $ | -2,30 % | -5,57 % | +45,50 % | 2,07 млн $ | 912,28 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | SOGNI | 0,000565 $ | -0,80 % | -0,01 % | -2,10 % | 2,02 млн $ | 22,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0095 % · tvangslukket 24 t : 4,54 млн $ — tilbage til пълна маса →