МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ14:13

Пазарни сектори

DeFAI

Статус

  • Стойност890,01 млн $
  • 24 ч-2,80 %
  • Поток54,34 млн $
  • Контракти133,19 млн $

Монети на сектора

#МонетаЦена1 ч24 ч7 дСтойностПотокКонтрактиЛиквидирано
1DRV0,4578 $-2,07 %-9,83 %+11,43 %457,60 млн $14,76 млн $435,5 хил. $194,83 $
2TIBBIR0,3155 $-2,04 %-6,57 %+20,04 %299,92 млн $12,23 млн $0,00 $0,00 $
3MAMO0,3784 $+0,70 %+3429,82 %+10,70 %244,00 млн $67,00 млн $0,00 $0,00 $
4CX0,0344 $-1,06 %-2,21 %+4,37 %52,39 млн $82,2 хил. $0,00 $0,00 $
5M0,4745 $0,00 %0,00 %-62,30 %47,45 млн $4,7 хил. $11,77 млн $21,4 хил. $
6BNKR0,000334 $+0,13 %+1,95 %-21,67 %33,36 млн $1,44 млн $0,00 $0,00 $
7VELVET0,0714 $+3,00 %-4,30 %+6,55 %33,15 млн $3,38 млн $11,31 млн $30,3 хил. $
8IQ0,000868 $+0,01 %+0,18 %-3,77 %24,12 млн $996,2 хил. $0,00 $0,00 $
9SENTIS0,1102 $-0,90 %+1,62 %-37,79 %21,60 млн $1,10 млн $0,00 $0,00 $
10AIXBT0,0214 $-0,36 %+0,88 %-8,04 %21,43 млн $2,94 млн $6,41 млн $728,08 $
11IXS0,1172 $-0,09 %-1,50 %-3,80 %21,10 млн $81,6 хил. $0,00 $0,00 $
12APR0,0751 $+0,38 %+4,67 %-45,36 %20,86 млн $5,59 млн $14,84 млн $69,1 хил. $
13RUJI0,2306 $+1,65 %+9,72 %+11,55 %17,18 млн $5,0 хил. $0,00 $0,00 $
14SINGULARRY0,0170 $-1,11 %+71,72 %+93,59 %17,09 млн $321,6 хил. $0,00 $0,00 $
15GRIFFAIN0,0168 $-2,38 %-4,90 %-4,77 %16,82 млн $4,34 млн $10,61 млн $26,4 хил. $
16SN1510,01 $-1,30 %+25,45 %+32,90 %16,57 млн $3,99 млн $0,00 $0,00 $
17OLAS0,0493 $+0,85 %+6,13 %+8,62 %14,75 млн $213,1 хил. $0,00 $0,00 $
18ELSA0,0608 $+5,66 %+21,26 %+28,13 %13,91 млн $21,30 млн $2,85 млн $0,00 $
19VIT0,0315 $0,00 %0,00 %-68,50 %13,89 млн $6,0 хил. $0,00 $0,00 $
20IN0,0393 $-0,73 %-0,67 %-1,66 %13,57 млн $1,67 млн $3,90 млн $0,00 $
21ADX0,0707 $-0,14 %-2,41 %+7,68 %10,46 млн $1,65 млн $0,00 $0,00 $
22NEWT0,0485 $+0,74 %+1,46 %-5,53 %10,43 млн $1,29 млн $2,95 млн $1,5 хил. $
23PAAL0,009528 $+0,43 %+0,34 %-23,85 %9,52 млн $160,9 хил. $0,00 $0,00 $
24SPECTRE0,7372 $+0,49 %-4,11 %-8,39 %7,37 млн $21,2 хил. $0,00 $0,00 $
25SN711,43 $+0,85 %+2,75 %+23,15 %7,09 млн $417,2 хил. $0,00 $0,00 $
26ACN0,003938 $-0,12 %+1,50 %-4,02 %7,03 млн $1,09 млн $0,00 $0,00 $
27SUPRA0,000202 $+0,18 %-3,00 %-18,69 %6,57 млн $287,0 хил. $95,6 хил. $0,00 $
28ANON0,3631 $+1,41 %+1,90 %+7,03 %5,58 млн $126,1 хил. $0,00 $0,00 $
29PROMPT0,0189 $+2,01 %+0,95 %-4,57 %4,23 млн $4,80 млн $1,84 млн $0,00 $
30EMBLEM0,003752 $-0,31 %+5,39 %-17,17 %3,75 млн $261,4 хил. $0,00 $0,00 $
31RSS30,003102 $-4,86 %-2,51 %-19,66 %3,10 млн $325,3 хил. $0,00 $0,00 $
32XBOW0,002019 $+0,38 %+1,22 %-9,78 %1,77 млн $9,8 хил. $0,00 $0,00 $
33ZFI0,005954 $+2,71 %+2,60 %+0,84 %1,44 млн $3,6 хил. $0,00 $0,00 $
34BERRY0,0123 $-0,79 %-2,61 %-24,80 %1,23 млн $1,6 хил. $0,00 $0,00 $
35MODE0,000146 $+0,72 %-6,33 %+90,45 %1,21 млн $24,1 хил. $0,00 $0,00 $
36WIRE0,001019 $+1,56 %+1,51 %-21,79 %975,5 хил. $3,0 хил. $0,00 $0,00 $
37KEN31,70 $-0,03 %+1,17 %+7,20 %951,1 хил. $161,49 $0,00 $0,00 $
38EMP2,28 $-0,04 %0,00 %-15,62 %683,4 хил. $3,64 $0,00 $0,00 $
39BPL0,0341 $-0,88 %-0,90 %-14,92 %682,1 хил. $953,98 $0,00 $0,00 $
40KUVI0,0131 $+3,08 %+51,63 %+152,15 %657,2 хил. $23,7 хил. $0,00 $0,00 $
41PRINT0,000661 $+1,74 %-0,06 %+15,23 %609,4 хил. $587,91 $0,00 $0,00 $
42T0,001979 $0,00 %0,00 %-5,11 %567,1 хил. $14,3 хил. $6,94 млн $2,1 хил. $
43CTK5,41 $-0,52 %-1,42 %-7,29 %564,1 хил. $39,4 хил. $1,56 млн $32,3 хил. $
44BOT0,000593 $0,00 %0,00 %-3,96 %549,9 хил. $60,30 $0,00 $0,00 $
45MESSY0,000514 $+1,12 %+2,63 %-19,40 %507,6 хил. $1,7 хил. $0,00 $0,00 $
46OTTO0,001079 $+1,29 %+2,13 %-7,87 %486,5 хил. $140,61 $0,00 $0,00 $
47AIKEK0,001960 $+1,08 %+0,66 %-18,67 %465,1 хил. $277,97 $0,00 $0,00 $
48HINT0,000910 $-0,13 %-0,18 %-6,18 %419,5 хил. $173,7 хил. $0,00 $0,00 $
49ALMANAK0,001536 $0,00 %0,00 %-3,46 %412,9 хил. $1,21 $0,00 $0,00 $
50KLEVA0,005741 $-0,26 %+18,09 %-23,98 %395,7 хил. $2,5 хил. $0,00 $0,00 $
51CDX0,007995 $+1,11 %+1,07 %+37,53 %391,4 хил. $78,33 $0,00 $0,00 $
52BUZZ0,000377 $+1,74 %+1,90 %-7,06 %376,5 хил. $52,68 $0,00 $0,00 $
53SPEC0,006870 $+1,11 %+2,44 %-11,30 %368,6 хил. $599,66 $0,00 $0,00 $
54GTAI0,005103 $+0,04 %-1,43 %-2,15 %356,8 хил. $100,3 хил. $0,00 $0,00 $
55GLORIA0,000314 $-0,30 %-0,28 %-10,18 %304,0 хил. $22,45 $0,00 $0,00 $
56SIRE0,0141 $-0,00 %-2,70 %+11,91 %297,1 хил. $779,69 $0,00 $0,00 $
570XGAS0,0260 $+1,08 %-1,95 %+4,76 %285,5 хил. $785,35 $0,00 $0,00 $
58GLQ0,000782 $+1,84 %+6,40 %+3,16 %266,0 хил. $88,5 хил. $0,00 $0,00 $
59CAP0,000445 $+2,81 %+7,68 %+2,66 %261,1 хил. $1,5 хил. $36,80 млн $28,6 хил. $
60MAIGA0,000927 $-0,01 %+303,27 %+300,34 %259,5 хил. $953,26 $0,00 $0,00 $
61MONVERA0,000259 $+2,21 %0,00 %-8,76 %259,2 хил. $50,77 $0,00 $0,00 $
62AXR0,000306 $+2,21 %+2,69 %-8,09 %251,2 хил. $8,97 $0,00 $0,00 $
63MONK0,000203 $+2,21 %+2,04 %-9,81 %202,6 хил. $6,50 $0,00 $0,00 $
64VU0,000202 $+2,06 %+2,50 %-11,50 %200,6 хил. $475,66 $0,00 $0,00 $
65STRDY0,009570 $+1,11 %+1,14 %-6,71 %195,2 хил. $33,49 $0,00 $0,00 $
66GRIFT0,000179 $+1,74 %+1,28 %-8,02 %178,6 хил. $1,56 $0,00 $0,00 $
67GIZA0,000500 $0,00 %0,00 %-5,11 %170,1 хил. $1,20 $0,00 $0,00 $
68EDWIN0,000168 $+2,16 %-0,23 %-11,06 %168,4 хил. $366,62 $0,00 $0,00 $
69BULLY0,000170 $+0,30 %+1,37 %-11,57 %163,5 хил. $114,72 $0,00 $0,00 $
70ATM0,000366 $0,00 %0,00 %-7,12 %155,3 хил. $22,10 $0,00 $0,00 $
71LITCOIN0,000002 $-0,10 %-4,26 %-36,77 %150,6 хил. $8,3 хил. $0,00 $0,00 $
72M320,000147 $+1,61 %+2,09 %-33,95 %147,4 хил. $1,8 хил. $0,00 $0,00 $
73BERRY0,000001 $+6,11 %+12,07 %+6,17 %145,1 хил. $144,9 хил. $0,00 $0,00 $
74CFI0,000649 $-1,26 %-1,69 %-1,48 %139,8 хил. $3,4 хил. $0,00 $0,00 $
75DCK0,000151 $-0,04 %+0,21 %+4,96 %138,8 хил. $383,21 $0,00 $0,00 $
76PILL0,000129 $+1,75 %+1,09 %-11,24 %128,3 хил. $103,52 $0,00 $0,00 $
77GRIX0,001078 $0,00 %0,00 %-0,19 %124,5 хил. $24,81 $0,00 $0,00 $
78BRAIN0,000123 $-0,63 %-0,38 %-12,02 %122,7 хил. $6,29 $0,00 $0,00 $
79AMPR0,000001 $0,00 %0,00 %+7,88 %120,5 хил. $184,08 $0,00 $0,00 $
80GITBANK0,000001 $-1,07 %-7,73 %-3,34 %113,8 хил. $29,6 хил. $0,00 $0,00 $
81MTLX0,0276 $+1,08 %0,00 %-5,71 %112,0 хил. $17,91 $0,00 $0,00 $
82DTF0,000111 $-0,14 %-0,72 %-12,42 %110,4 хил. $7,71 $0,00 $0,00 $
83SOLVR0,000001 $+0,06 %+0,85 %+31,23 %108,1 хил. $68,42 $0,00 $0,00 $
84SURF0,004820 $+0,01 %+5,45 %-3,90 %101,2 хил. $147,26 $0,00 $0,00 $
85QKNTL0,001177 $0,00 %0,00 %-2,58 %94,1 хил. $2,38 $0,00 $0,00 $
86MNEME0,000001 $+0,02 %+0,73 %+0,88 %91,6 хил. $66,54 $0,00 $0,00 $
87LAI0,000039 $0,00 %0,00 %-12,89 %88,7 хил. $100,94 $0,00 $0,00 $
88NEUR0,000087 $+2,18 %+1,12 %-8,76 %81,0 хил. $61,82 $0,00 $0,00 $
89CAPACITR0,000001 $+0,94 %+5,69 %-15,84 %76,8 хил. $1,67 $0,00 $0,00 $
90GEKKO0,000076 $+2,21 %+1,13 %-6,62 %75,9 хил. $117,14 $0,00 $0,00 $
91CEO0,000075 $+0,64 %-1,45 %-13,76 %75,3 хил. $36,20 $0,00 $0,00 $
92ZODS0,000089 $+0,35 %-0,77 %-13,29 %73,3 хил. $60,37 $0,00 $0,00 $
93TFY0,000661 $0,00 %0,00 %-21,76 %67,7 хил. $474,70 $0,00 $0,00 $
94AIUS0,1966 $+1,09 %-3,89 %-5,07 %62,0 хил. $46,18 $0,00 $0,00 $
95FUKU0,000062 $0,00 %0,00 %+7,48 %61,7 хил. $1,14 $0,00 $0,00 $
96AFI 802V235,04 $+1,00 %+2,13 %-7,06 %61,3 хил. $0,00 $0,00 $0,00 $
97GURU0,000108 $+0,83 %0,00 %-4,01 %59,0 хил. $46,02 $0,00 $0,00 $
98QUAIN0,000054 $0,00 %0,00 %-8,75 %54,2 хил. $27,54 $0,00 $0,00 $
99$SYMP0,000047 $-0,08 %-0,21 %-9,51 %47,5 хил. $43,62 $0,00 $0,00 $
100LISTEN0,000041 $0,00 %0,00 %-0,45 %41,4 хил. $49,23 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0130 % · tvangslukket 24 t : 226,4 хил. $ — tilbage til пълна маса →