МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ14:14

Пазарни сектори

Decentralized Finance (DeFi)

Статус

  • Стойност86,86 млрд $
  • 24 ч+2,22 %
  • Поток5,06 млрд $
  • Контракти11,77 млрд $

Монети на сектора

#МонетаЦена1 ч24 ч7 дСтойностПотокКонтрактиЛиквидирано
1STETH2538 $+1,11 %+1,36 %-6,07 %24,58 млрд $4,24 млн $0,00 $0,00 $
2HYPE86,33 $-0,55 %+1,44 %-6,78 %19,20 млрд $569,69 млн $3,24 млрд $732,2 хил. $
3WSTETH3167 $+1,09 %+1,50 %-6,03 %11,70 млрд $1,78 млн $0,00 $0,00 $
4LINK13,38 $+0,41 %+4,15 %-5,05 %10,25 млрд $286,21 млн $565,68 млн $313,6 хил. $
5RAIN0,0101 $-3,91 %-2,69 %-17,78 %7,19 млрд $15,37 млн $0,00 $0,00 $
6UNI7,60 $+0,14 %+0,49 %-15,34 %4,74 млрд $467,65 млн $633,65 млн $503,6 хил. $
7BTW1,71 $-2,08 %+3,13 %+42,09 %4,62 млрд $28,69 млн $287,75 млн $209,3 хил. $
8DAI1,00 $+0,00 %-0,01 %+0,01 %4,55 млрд $170,20 млн $0,00 $0,00 $
9ENA0,2322 $-0,45 %+4,95 %-6,14 %3,11 млрд $460,63 млн $668,01 млн $1,78 млн $
10PUMP0,005653 $+0,17 %+0,94 %-10,96 %2,62 млрд $193,92 млн $472,03 млн $2,79 млн $
11AAVE166,35 $+0,29 %-0,27 %-6,72 %2,57 млрд $227,79 млн $379,98 млн $702,7 хил. $
12ONDO0,5074 $+0,24 %+5,04 %+1,07 %2,47 млрд $256,81 млн $453,56 млн $744,9 хил. $
13ASTER0,7074 $-0,25 %-0,36 %-2,60 %1,92 млрд $86,63 млн $338,43 млн $169,2 хил. $
14SKY0,0794 $-0,47 %+3,40 %-15,03 %1,86 млрд $15,74 млн $46,12 млн $15,5 хил. $
15MORPHO2,50 $+1,94 %+3,30 %-6,81 %1,75 млрд $20,37 млн $49,47 млн $4,0 хил. $
16EURSAFO1,13 $-0,03 %-0,23 %-0,17 %1,63 млрд $0,00 $0,00 $0,00 $
17JUP0,3562 $-0,14 %-1,01 %+7,06 %1,18 млрд $90,16 млн $80,51 млн $64,3 хил. $
18BNSOL126,95 $+2,13 %+1,60 %-7,94 %1,15 млрд $345,3 хил. $0,00 $0,00 $
19JST0,1380 $+0,28 %+1,26 %-2,04 %1,13 млрд $28,11 млн $14,82 млн $2,3 хил. $
20SYRUPUSDC1,19 $+0,00 %+0,02 %+0,02 %1,06 млрд $968,7 хил. $0,00 $0,00 $
21LIT3,70 $-1,30 %+3,80 %-3,90 %924,22 млн $69,02 млн $403,64 млн $139,9 хил. $
22AERO0,9158 $-0,44 %-5,87 %+7,57 %919,73 млн $56,43 млн $166,67 млн $79,8 хил. $
23JLP4,69 $+1,13 %+0,74 %-4,33 %902,37 млн $1,50 млн $0,00 $0,00 $
24INJ7,97 $+0,47 %+4,53 %+6,17 %796,23 млн $124,99 млн $155,85 млн $378,2 хил. $
25CAKE2,37 $+0,06 %+5,77 %-5,02 %752,15 млн $73,58 млн $35,96 млн $31,8 хил. $
26PYTH0,0887 $+3,26 %+16,25 %+9,86 %699,11 млн $60,05 млн $56,40 млн $145,1 хил. $
27ETHFI0,7172 $-0,50 %+2,61 %-5,57 %691,92 млн $46,44 млн $102,33 млн $31,3 хил. $
28RAY2,32 $-1,23 %-0,14 %+14,22 %625,33 млн $48,83 млн $15,35 млн $41,6 хил. $
29CRV0,3639 $-0,63 %+0,96 %-3,06 %572,42 млн $75,38 млн $131,64 млн $90,3 хил. $
30SUSDAI1,12 $-0,00 %+0,05 %-0,00 %480,38 млн $4,79 млн $0,00 $0,00 $
31SEI0,0690 $-0,16 %+2,21 %-6,71 %464,36 млн $52,85 млн $83,66 млн $85,1 хил. $
32DRV0,4578 $-2,07 %-9,83 %+11,43 %457,60 млн $14,76 млн $435,5 хил. $194,83 $
33STKAAVE169,86 $+1,00 %-0,55 %-4,76 %422,02 млн $545,22 $0,00 $0,00 $
34PSTUSDC1,14 $+0,00 %-0,00 %+0,07 %411,16 млн $28,1 хил. $0,00 $0,00 $
35OSETH2737 $+1,11 %+1,47 %-5,99 %398,47 млн $4,9 хил. $0,00 $0,00 $
36FF0,1129 $+0,47 %+1,73 %-2,02 %377,36 млн $8,23 млн $110,99 млн $1,2 хил. $
37PENDLE2,17 $-0,16 %+1,02 %-11,26 %377,20 млн $46,80 млн $63,92 млн $15,6 хил. $
38LDO0,4359 $-0,51 %+1,69 %-5,92 %361,50 млн $60,23 млн $80,15 млн $72,3 хил. $
39TBTC83 777 $+0,73 %+0,96 %-1,82 %343,09 млн $980,0 хил. $0,00 $0,00 $
40SUN0,0169 $+0,03 %+0,48 %-1,87 %324,87 млн $16,06 млн $13,92 млн $454,19 $
41GNO115,01 $+0,16 %+0,34 %-4,68 %303,58 млн $943,5 хил. $0,00 $0,00 $
42OHM19,92 $+0,02 %+0,34 %-1,92 %297,63 млн $232,6 хил. $0,00 $0,00 $
43JTO0,5551 $-0,54 %+1,78 %-3,80 %295,05 млн $35,96 млн $41,69 млн $109,4 хил. $
44SYRUP0,2474 $+0,02 %+6,07 %-1,93 %288,47 млн $14,17 млн $30,72 млн $7,1 хил. $
45LUNC0,000051 $-0,04 %-0,72 %-4,34 %279,43 млн $7,45 млн $14,14 млн $60,97 $
46COMP25,09 $+0,15 %+0,94 %+0,83 %250,91 млн $16,54 млн $18,54 млн $5,2 хил. $
47MSOL157,54 $+1,74 %+1,58 %-7,89 %250,66 млн $2,40 млн $0,00 $0,00 $
48IOTA0,0522 $+0,17 %+4,12 %-10,97 %244,19 млн $7,94 млн $14,38 млн $12,9 хил. $
49ZBCN0,002401 $+0,30 %+6,41 %-6,68 %240,08 млн $8,61 млн $9,82 млн $0,00 $
50SENA0,2447 $+1,84 %+8,37 %-3,21 %233,84 млн $381,0 хил. $0,00 $0,00 $
51RUNE0,6855 $-0,25 %+0,31 %-11,46 %225,21 млн $79,74 млн $17,79 млн $12,8 хил. $
52MET0,3980 $+0,08 %-4,85 %+34,03 %221,81 млн $139,10 млн $33,26 млн $221,7 хил. $
53CRVUSD0,9992 $+0,04 %-0,01 %-0,04 %220,43 млн $18,15 млн $0,00 $0,00 $
54SAFO1,02 $0,00 %0,00 %+0,09 %220,29 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
55FRAX0,9922 $+0,03 %+0,01 %-0,12 %217,61 млн $293,7 хил. $2,72 млн $1,2 хил. $
56KMNO0,0368 $-0,43 %+3,52 %-6,39 %211,02 млн $7,34 млн $7,16 млн $5,8 хил. $
57SYRUPUSDG1,01 $-0,02 %-0,08 %-0,01 %208,69 млн $130,4 хил. $0,00 $0,00 $
58CBXRP1,42 $+1,40 %+1,04 %-5,56 %200,02 млн $1,01 млн $0,00 $0,00 $
59CVX2,11 $+0,26 %+2,84 %-6,37 %196,79 млн $5,94 млн $9,70 млн $6,0 хил. $
60FLUID2,18 $+0,21 %-0,71 %+20,06 %182,80 млн $3,57 млн $6,17 млн $3,1 хил. $
61VSN0,0439 $+0,04 %+1,46 %+1,10 %166,50 млн $1,57 млн $0,00 $0,00 $
62BBSOL131,04 $+1,93 %+1,54 %-8,00 %157,17 млн $153,0 хил. $0,00 $0,00 $
63FRXETH2531 $+1,46 %+1,19 %-5,83 %154,68 млн $338,6 хил. $0,00 $0,00 $
64RSR0,002329 $-1,04 %+47,26 %+31,16 %145,94 млн $148,48 млн $27,73 млн $2,38 млн $
65EARNETH1898 $+0,50 %+1,10 %-2,00 %144,85 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
66CAP0,0923 $+0,20 %-0,77 %+41,04 %143,93 млн $12,02 млн $36,90 млн $28,6 хил. $
67SNX0,2476 $-0,11 %+4,04 %-1,97 %143,84 млн $11,70 млн $10,09 млн $4,3 хил. $
681INCH0,0989 $+0,21 %+2,24 %-6,40 %139,05 млн $6,12 млн $8,33 млн $900,88 $
69ORCA2,27 $-0,35 %-3,07 %+14,48 %138,15 млн $18,33 млн $18,81 млн $69,2 хил. $
70ULTIMA1613 $+0,08 %+2,66 %-1,73 %136,65 млн $6,64 млн $34,2 хил. $0,00 $
71AWE0,0689 $+0,93 %+4,05 %+1,24 %133,80 млн $1,64 млн $4,68 млн $308,84 $
72BR0,4428 $+0,52 %-10,22 %+6,84 %131,46 млн $4,00 млн $27,24 млн $107,9 хил. $
73CHIP0,0646 $+1,31 %-3,99 %+30,72 %129,24 млн $40,38 млн $63,55 млн $902,2 хил. $
74EDGE0,3592 $+1,71 %-0,10 %-24,16 %125,82 млн $2,78 млн $20,18 млн $13,3 хил. $
75STEAKUSDC1,10 $-0,00 %+0,00 %+0,03 %121,38 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
76DYDX0,1395 $-0,36 %+2,27 %-4,36 %118,03 млн $2,54 млн $20,14 млн $13,4 хил. $
77SFRXETH2959 $+0,61 %+0,89 %-6,12 %110,56 млн $5,7 хил. $0,00 $0,00 $
78SOSO0,3205 $-0,11 %-3,97 %+4,61 %109,53 млн $3,22 млн $472,6 хил. $420,63 $
79NXM65,33 $-0,24 %+1,54 %-4,60 %107,98 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
80ZRX0,1241 $+0,12 %-1,60 %-1,82 %105,30 млн $5,23 млн $6,63 млн $5,8 хил. $
81ANVL0,001145 $+0,01 %+0,78 %+66,99 %100,87 млн $82,2 хил. $0,00 $0,00 $
82KNTQ0,3590 $-0,06 %+9,50 %+8,16 %100,70 млн $5,81 млн $0,00 $0,00 $
83NMR13,24 $-1,55 %-2,95 %+14,30 %94,93 млн $18,18 млн $20,88 млн $20,6 хил. $
84MAG7.SSI0,5505 $-0,06 %+0,75 %-4,10 %92,15 млн $474,6 хил. $0,00 $0,00 $
85OETH2541 $+1,06 %+1,47 %-6,07 %88,72 млн $564,9 хил. $0,00 $0,00 $
86GMX8,31 $-0,03 %-0,06 %-1,41 %86,98 млн $3,27 млн $6,02 млн $632,18 $
87YFI2397 $+0,27 %+0,24 %-6,12 %86,50 млн $3,23 млн $6,68 млн $6,9 хил. $
88COW0,1495 $-0,20 %+1,93 %-5,21 %85,82 млн $2,02 млн $3,46 млн $44,64 $
89VELO0,004881 $+0,93 %-4,12 %-11,70 %85,73 млн $2,23 млн $2,64 млн $0,00 $
90AUTO1,02 $-0,01 %+0,05 %+0,16 %81,99 млн $407,1 хил. $0,00 $0,00 $
91BERA0,2331 $+0,05 %+6,44 %+0,31 %81,51 млн $10,77 млн $15,16 млн $10,0 хил. $
92FT0,1634 $+1,02 %+7,14 %+5,36 %79,63 млн $255,0 хил. $0,00 $0,00 $
93O0,4775 $-1,25 %-0,32 %-6,49 %76,40 млн $2,46 млн $9,82 млн $98,10 $
94LISUSD0,9963 $+0,00 %+0,01 %-0,13 %75,60 млн $568,94 $0,00 $0,00 $
95SPK0,0215 $+0,34 %-0,14 %-12,12 %72,12 млн $7,38 млн $8,94 млн $2,2 хил. $
96SUSHI0,2423 $-0,04 %+3,45 %-4,96 %69,44 млн $4,65 млн $11,82 млн $61,7 хил. $
97DEXE1,89 $-0,23 %+1,07 %+0,59 %66,66 млн $6,66 млн $13,39 млн $1,4 хил. $
98NOXO0,3956 $+0,07 %-1,28 %-1,48 %65,94 млн $23,7 хил. $0,00 $0,00 $
99STEAKUSDC1,14 $-0,00 %+0,00 %+0,05 %65,31 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
100BABY0,0129 $-0,82 %+0,22 %-5,59 %63,14 млн $4,28 млн $7,66 млн $4,2 хил. $

Snittleie i sektoren : -0,0006 % · tvangslukket 24 t : 19,97 млн $ — tilbage til пълна маса →