МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ07:31

Пазарни сектори

Decentralized Finance (DeFi)

Статус

  • Стойност74,63 млрд $
  • 24 ч+0,51 %
  • Поток6,60 млрд $
  • Контракти9,61 млрд $

Монети на сектора

#МонетаЦена1 ч24 ч7 дСтойностПотокКонтрактиЛиквидирано
1STETH2474 $+0,60 %+1,43 %-0,40 %23,90 млрд $13,76 млн $0,00 $0,00 $
2HYPE82,82 $0,00 %-1,47 %+1,30 %18,42 млрд $1,40 млрд $3,22 млрд $1,79 млн $
3RAIN0,0172 $-0,10 %+3,04 %-3,80 %12,23 млрд $31,23 млн $0,00 $0,00 $
4WSTETH3076 $+0,60 %+1,53 %-0,40 %11,64 млрд $2,34 млн $0,00 $0,00 $
5LINK11,17 $+0,40 %-2,45 %-2,00 %8,36 млрд $345,83 млн $525,43 млн $390,5 хил. $
6DAI0,9999 $0,00 %-0,01 %0,00 %4,59 млрд $307,72 млн $0,00 $0,00 $
7UNI6,12 $+0,90 %+13,99 %+39,40 %3,82 млрд $1,11 млрд $459,11 млн $4,68 млн $
8AAVE130,01 $+1,40 %+2,84 %+1,10 %2,00 млрд $307,42 млн $320,86 млн $467,2 хил. $
9ASTER0,7003 $+0,60 %+0,42 %-0,20 %1,89 млрд $102,28 млн $341,15 млн $142,8 хил. $
10MORPHO2,65 $+1,50 %+4,51 %+4,80 %1,82 млрд $39,71 млн $47,45 млн $33,5 хил. $
11PUMP0,004278 $+0,60 %-5,73 %-10,00 %1,69 млрд $138,89 млн $370,87 млн $1,37 млн $
12SKY0,0716 $-0,20 %+6,35 %+5,90 %1,68 млрд $33,25 млн $33,10 млн $41,3 хил. $
13ONDO0,3417 $+0,30 %-2,42 %-7,30 %1,66 млрд $101,22 млн $190,03 млн $388,1 хил. $
14ENA0,1589 $+0,50 %+5,11 %+10,80 %1,56 млрд $816,32 млн $368,00 млн $2,29 млн $
15EURSAFO1,17 $0,00 %-0,24 %-0,70 %1,21 млрд $0,00 $0,00 $0,00 $
16BTW0,4377 $+0,10 %+4,95 %+7,50 %1,19 млрд $20,69 млн $144,15 млн $70,5 хил. $
17BNSOL117,16 $+0,70 %+1,33 %+3,00 %1,07 млрд $1,35 млн $0,00 $0,00 $
18SYRUPUSDC1,18 $0,00 %+0,02 %+0,10 %968,94 млн $5,34 млн $0,00 $0,00 $
19LIT3,65 $0,00 %-0,91 %+5,40 %912,80 млн $54,78 млн $393,92 млн $496,3 хил. $
20JLP4,45 $+0,40 %+0,65 %+1,30 %873,22 млн $9,38 млн $0,00 $0,00 $
21JST0,1018 $+0,40 %+1,04 %+1,70 %832,81 млн $23,44 млн $11,62 млн $3,9 хил. $
22JUP0,2131 $+1,20 %-3,40 %-1,80 %707,41 млн $67,25 млн $46,38 млн $58,5 хил. $
23CAKE1,84 $+1,00 %-1,30 %+6,60 %590,13 млн $62,81 млн $34,68 млн $27,4 хил. $
24CRV0,3720 $+2,40 %+4,09 %+19,30 %578,83 млн $204,63 млн $116,87 млн $1,64 млн $
25ETHFI0,5655 $+1,30 %-0,87 %-0,90 %545,94 млн $54,13 млн $82,80 млн $81,6 хил. $
26INJ4,85 $+0,30 %-1,93 %-13,00 %484,81 млн $74,02 млн $73,95 млн $160,6 хил. $
27AERO0,4687 $+1,00 %-4,22 %-10,30 %460,44 млн $22,70 млн $46,14 млн $14,7 хил. $
28PYTH0,0550 $+3,40 %+8,97 %+5,00 %432,78 млн $51,34 млн $34,56 млн $52,4 хил. $
29SUSDAI1,11 $0,00 %+0,00 %+0,20 %408,25 млн $3,17 млн $0,00 $0,00 $
30OSETH2653 $+0,50 %+1,56 %+3,90 %372,41 млн $44,2 хил. $0,00 $0,00 $
31TBTC78 848 $+0,60 %+1,11 %-1,50 %337,63 млн $8,66 млн $0,00 $0,00 $
32PENDLE1,83 $+1,40 %+1,73 %+5,00 %316,24 млн $50,83 млн $61,66 млн $45,5 хил. $
33SEI0,0464 $-0,10 %+2,13 %-0,70 %312,09 млн $49,62 млн $41,14 млн $33,4 хил. $
34FF0,1016 $-1,00 %+21,38 %-1,70 %311,76 млн $51,83 млн $88,70 млн $99,1 хил. $
35STKAAVE125,62 $+1,10 %+2,69 %-2,20 %311,11 млн $15,1 хил. $0,00 $0,00 $
36SUN0,0161 $+0,40 %-2,42 %-6,10 %308,90 млн $18,34 млн $12,53 млн $10,6 хил. $
37LDO0,3678 $+0,30 %-0,28 %+0,50 %306,68 млн $43,63 млн $59,55 млн $70,5 хил. $
38GNO116,01 $-0,30 %-2,70 %-4,30 %306,27 млн $2,06 млн $0,00 $0,00 $
39OHM20,02 $+0,10 %-2,20 %+9,70 %299,07 млн $1,02 млн $0,00 $0,00 $
40LUNC0,000050 $+0,30 %-1,31 %-6,60 %277,36 млн $6,42 млн $12,12 млн $729,84 $
41CRVUSD0,9994 $0,00 %-0,02 %0,00 %254,24 млн $10,01 млн $0,00 $0,00 $
42PSTUSDC1,13 $0,00 %+0,01 %+0,10 %240,93 млн $5,8 хил. $0,00 $0,00 $
43MSOL145,46 $+0,70 %+1,34 %+3,20 %240,78 млн $1,95 млн $0,00 $0,00 $
44SYRUP0,1936 $+1,50 %+2,74 %-2,10 %226,01 млн $9,36 млн $19,08 млн $24,2 хил. $
45CVX2,41 $+1,20 %+1,12 %+20,00 %224,54 млн $14,05 млн $11,16 млн $11,3 хил. $
46RAY0,8174 $+0,70 %+0,71 %+3,70 %220,29 млн $15,27 млн $11,41 млн $2,6 хил. $
47JTO0,4254 $-0,20 %-4,19 %-19,50 %219,83 млн $33,74 млн $31,43 млн $185,0 хил. $
48FRAX0,9910 $0,00 %+0,02 %-0,10 %217,35 млн $353,8 хил. $1,83 млн $7,8 хил. $
49COMP18,83 $-0,10 %-1,94 %-3,00 %188,34 млн $22,85 млн $13,81 млн $4,4 хил. $
50SENA0,1547 $+2,20 %+2,26 %-1,40 %185,50 млн $81,5 хил. $0,00 $0,00 $
51IOTA0,0401 $+1,60 %-0,40 %-7,80 %185,47 млн $14,69 млн $12,40 млн $32,0 хил. $
52ZBCN0,001837 $+1,50 %-2,36 %-2,80 %183,70 млн $15,04 млн $2,99 млн $16,76 $
53ULTIMA2151 $0,00 %-3,95 %-8,00 %182,32 млн $6,03 млн $34,2 хил. $0,00 $
54CBXRP1,39 $+1,00 %+1,82 %-7,70 %168,94 млн $1,46 млн $0,00 $0,00 $
55TEL0,001685 $+0,10 %-1,43 %-7,20 %166,24 млн $772,4 хил. $0,00 $0,00 $
56SAFO1,02 $0,00 %+0,01 %+0,10 %158,72 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
57VSN0,0412 $+0,30 %+0,26 %+5,50 %155,03 млн $3,80 млн $0,00 $0,00 $
58RUNE0,4698 $+0,20 %-2,91 %-3,60 %154,53 млн $63,59 млн $11,35 млн $14,4 хил. $
59FRXETH2464 $0,00 %+1,30 %-1,00 %151,95 млн $484,5 хил. $0,00 $0,00 $
60EARNETH1898 $+0,50 %+1,10 %-2,00 %144,85 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
61DRV0,1407 $-0,70 %-0,05 %-4,50 %140,67 млн $4,31 млн $48,0 хил. $0,00 $
62SYRUPUSDG1,01 $0,00 %+0,15 %+0,10 %140,11 млн $75,8 хил. $0,00 $0,00 $
63STEAKUSDC1,10 $+0,10 %-0,02 %+0,10 %138,46 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
64EDGE0,3762 $+1,00 %+1,75 %-6,70 %131,67 млн $2,11 млн $18,33 млн $17,0 хил. $
65KMNO0,0235 $0,00 %-2,82 %-2,30 %127,71 млн $4,12 млн $6,32 млн $5,3 хил. $
66BBSOL121,19 $+0,60 %+1,12 %+2,70 %127,27 млн $149,7 хил. $0,00 $0,00 $
671INCH0,0893 $+0,70 %-0,48 %-0,30 %125,47 млн $25,96 млн $7,93 млн $1,1 хил. $
68SNX0,2120 $+0,40 %+1,38 %-9,10 %123,12 млн $18,40 млн $9,48 млн $3,1 хил. $
69AWE0,0616 $-0,20 %-1,57 %-1,20 %119,60 млн $1,60 млн $4,25 млн $4,9 хил. $
70UP0,5058 $+0,40 %+5,44 %+16,00 %109,32 млн $33,15 млн $12,41 млн $218,27 $
71SFRXETH2923 $+2,20 %+4,19 %+0,90 %108,56 млн $9,4 хил. $0,00 $0,00 $
72CAP0,0692 $-0,20 %+1,00 %-1,80 %108,00 млн $14,75 млн $27,23 млн $118,7 хил. $
73FLUID1,28 $+0,40 %-3,63 %-2,90 %106,89 млн $1,65 млн $3,95 млн $2,57 $
74SOSO0,3116 $-0,40 %-2,40 %+0,60 %106,60 млн $3,60 млн $451,8 хил. $0,00 $
75NXM61,93 $+0,40 %-2,35 %-1,80 %104,67 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
76MET0,1910 $-0,10 %-2,38 %-9,40 %104,13 млн $4,69 млн $12,18 млн $9,2 хил. $
77DYDX0,1120 $+0,40 %+2,74 %-5,00 %94,81 млн $4,38 млн $19,56 млн $18,8 хил. $
78OETH2474 $+0,60 %+1,46 %-0,30 %90,31 млн $85,2 хил. $0,00 $0,00 $
79VELO0,005130 $+4,80 %+4,54 %+29,20 %90,13 млн $3,84 млн $3,60 млн $218,69 $
80MAGMA0,4721 $+0,20 %+37,72 %+115,40 %89,70 млн $2,77 млн $34,94 млн $309,8 хил. $
81CHIP0,0435 $0,00 %+12,48 %+33,10 %87,22 млн $35,69 млн $43,80 млн $151,1 хил. $
82O0,5440 $-1,10 %-3,55 %+21,30 %87,15 млн $7,09 млн $15,95 млн $24,7 хил. $
83MAG7.SSI0,5142 $+0,40 %-1,92 %-1,60 %86,34 млн $614,5 хил. $0,00 $0,00 $
84RSR0,001334 $+0,30 %-1,95 %-7,00 %83,43 млн $15,17 млн $4,89 млн $9,5 хил. $
85ZRX0,0966 $+0,60 %+1,39 %-1,00 %81,97 млн $19,26 млн $4,71 млн $1,7 хил. $
86YFI2221 $+0,50 %-1,62 %-3,20 %80,14 млн $14,96 млн $5,99 млн $13,4 хил. $
87LISUSD0,9978 $0,00 %+0,02 %-0,10 %75,02 млн $15,4 хил. $0,00 $0,00 $
88GMX7,18 $-0,70 %-4,60 %-3,50 %74,98 млн $3,23 млн $7,04 млн $4,7 хил. $
89ORCA1,23 $+2,80 %-1,99 %-1,90 %74,98 млн $7,29 млн $6,45 млн $1,8 хил. $
90COW0,1243 $+0,10 %+1,33 %-1,30 %71,39 млн $3,11 млн $6,31 млн $2,0 хил. $
91STEAKUSDC1,14 $+0,10 %-0,20 %+0,10 %69,44 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
92DEXE1,93 $-0,70 %-4,29 %+1,40 %68,05 млн $15,97 млн $18,98 млн $65,0 хил. $
93ANVL0,000745 $+0,40 %-0,48 %+27,50 %65,58 млн $93,8 хил. $0,00 $0,00 $
94SPK0,0205 $+1,60 %+4,02 %+10,90 %65,27 млн $22,59 млн $12,42 млн $6,5 хил. $
95TETH3102 $-0,90 %+1,76 %-0,40 %63,86 млн $65,3 хил. $0,00 $0,00 $
96NMR8,96 $0,00 %-0,95 %-3,10 %62,10 млн $4,08 млн $8,30 млн $10,5 хил. $
97BR0,2048 $-0,20 %-3,00 %-24,90 %59,72 млн $1,79 млн $20,35 млн $6,2 хил. $
98JEWEL0,5293 $0,00 %+8910,40 %+8975,80 %59,60 млн $2,3 хил. $0,00 $0,00 $
99SUSHI0,2023 $+0,40 %+3,26 %+0,60 %58,03 млн $26,78 млн $12,61 млн $35,1 хил. $
100APR0,2086 $+1,50 %+9,38 %-8,20 %57,94 млн $2,69 млн $19,35 млн $38,8 хил. $

Snittleie i sektoren : 0,0031 % · tvangslukket 24 t : 24,08 млн $ — tilbage til пълна маса →