Пазарни сектори
Derivatives
Статус
- Стойност20,64 млрд $
- 24 ч-1,58 %
- Поток1,71 млрд $
- Контракти3,82 млрд $
Монети на сектора
| # | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Стойност | Поток | Контракти | Ликвидирано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82,82 $ | 0,00 % | -1,47 % | +1,30 % | 18,42 млрд $ | 1,40 млрд $ | 3,22 млрд $ | 1,79 млн $ | |
| 2 | 3,65 $ | 0,00 % | -0,98 % | +5,40 % | 912,37 млн $ | 56,07 млн $ | 393,92 млн $ | 496,3 хил. $ | |
| 3 | 1,83 $ | +1,40 % | +1,73 % | +5,00 % | 316,24 млн $ | 50,83 млн $ | 61,66 млн $ | 45,5 хил. $ | |
| 4 | 0,1407 $ | -0,70 % | -0,05 % | -4,50 % | 140,67 млн $ | 4,31 млн $ | 48,0 хил. $ | 0,00 $ | |
| 5 | 0,2120 $ | +0,40 % | +1,38 % | -9,10 % | 123,12 млн $ | 18,40 млн $ | 9,48 млн $ | 3,1 хил. $ | |
| 6 | 0,0616 $ | -0,20 % | -1,57 % | -1,20 % | 119,60 млн $ | 1,60 млн $ | 4,25 млн $ | 4,9 хил. $ | |
| 7 | 0,1093 $ | +0,20 % | +0,29 % | -2,20 % | 75,96 млн $ | 7,60 млн $ | 9,56 млн $ | 15,1 хил. $ | |
| 8 | 7,18 $ | -0,70 % | -4,60 % | -3,50 % | 74,98 млн $ | 3,23 млн $ | 7,04 млн $ | 4,7 хил. $ | |
| 9 | 0,1013 $ | +0,10 % | -0,09 % | -4,70 % | 53,40 млн $ | 251,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,0246 $ | +0,70 % | +0,41 % | +10,00 % | 48,78 млн $ | 9,62 млн $ | 7,20 млн $ | 34,4 хил. $ | |
| 11 | 0,001945 $ | 0,00 % | -2,70 % | -17,00 % | 46,15 млн $ | 294,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,0145 $ | -0,30 % | +1,46 % | +2,80 % | 36,19 млн $ | 3,13 млн $ | 8,19 млн $ | 4,3 хил. $ | |
| 13 | 0,1019 $ | +1,30 % | +0,36 % | -1,60 % | 35,90 млн $ | 7,05 млн $ | 13,79 млн $ | 5,9 хил. $ | |
| 14 | 0,2444 $ | +0,60 % | -5,01 % | -13,40 % | 35,71 млн $ | 1,47 млн $ | 6,26 млн $ | 3,9 хил. $ | |
| 15 | 0,0318 $ | 0,00 % | +0,40 % | +4,10 % | 35,53 млн $ | 106,81 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,3602 $ | +0,10 % | -2,22 % | -2,70 % | 32,73 млн $ | 1,94 млн $ | 3,90 млн $ | 5,0 хил. $ | |
| 17 | 3,81 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 31,04 млн $ | 3,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 2695 $ | 0,00 % | 0,00 % | -5,70 % | 23,95 млн $ | 786,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,1373 $ | +0,90 % | -2,47 % | +7,60 % | 21,38 млн $ | 1,13 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,0112 $ | -0,10 % | -0,13 % | -2,60 % | 21,11 млн $ | 11,96 млн $ | 3,10 млн $ | 4,9 хил. $ | |
| 21 | 0,0212 $ | -0,20 % | -1,12 % | -7,50 % | 19,80 млн $ | 15,37 млн $ | 4,90 млн $ | 17,9 хил. $ | |
| 22 | 0,1491 $ | -0,40 % | -6,82 % | -23,70 % | 17,04 млн $ | 61,78 млн $ | 10,65 млн $ | 175,7 хил. $ | |
| 23 | 0,0153 $ | +0,10 % | -2,19 % | +0,70 % | 16,47 млн $ | 21,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,000976 $ | +0,64 % | +0,74 % | +0,07 % | 16,32 млн $ | 2,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,0682 $ | +0,20 % | -2,32 % | -9,90 % | 16,03 млн $ | 7,50 млн $ | 20,12 млн $ | 3,0 хил. $ | |
| 26 | 0,0676 $ | 0,00 % | -1,64 % | -3,40 % | 15,89 млн $ | 8,57 млн $ | 22,09 млн $ | 38,5 хил. $ | |
| 27 | 0,0439 $ | -72,70 % | -75,91 % | -72,70 % | 15,25 млн $ | 1,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,5664 $ | -1,08 % | -6,18 % | -4,99 % | 13,51 млн $ | 1,08 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | STRIKE | 0,7151 $ | +1,00 % | -3,46 % | -13,20 % | 12,87 млн $ | 100,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | SYMM | 0,0113 $ | +0,60 % | +1,30 % | -0,70 % | 9,17 млн $ | 12,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | DRIFT | 0,0123 $ | +0,10 % | -3,62 % | -0,20 % | 8,77 млн $ | 2,78 млн $ | 5,31 млн $ | 1,4 хил. $ |
| 32 | TRADOOR | 0,5670 $ | +0,50 % | -3,49 % | +3,60 % | 8,13 млн $ | 978,8 хил. $ | 10,46 млн $ | 2,3 хил. $ |
| 33 | PIKA | 0,4040 $ | 0,00 % | 0,00 % | +10,00 % | 7,68 млн $ | 6,04 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | MCB | 1,68 $ | 0,00 % | -12,32 % | -26,00 % | 6,40 млн $ | 17,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | QUICK | 0,008918 $ | -0,10 % | +1,27 % | -4,40 % | 5,90 млн $ | 292,3 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | 0,0611 $ | +1,13 % | -4,08 % | +27,24 % | 5,50 млн $ | 2,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | PRCL | 0,005672 $ | +0,20 % | +1,55 % | +2,70 % | 5,13 млн $ | 135,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | 0,1353 $ | -0,39 % | +7,47 % | -0,60 % | 4,01 млн $ | 4,92 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | SETH | 318,87 $ | 0,00 % | 0,00 % | -6,40 % | 3,69 млн $ | 1,15 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | NRS | 0,0726 $ | 0,00 % | 0,00 % | -1,10 % | 3,68 млн $ | 48,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | NUTS | 0,001057 $ | -0,40 % | -0,78 % | -0,60 % | 3,34 млн $ | 6,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | CTX | 0,3385 $ | 0,00 % | -5,55 % | +15,20 % | 3,16 млн $ | 669,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | 0,1097 $ | +0,04 % | +0,83 % | +8,31 % | 3,02 млн $ | 396,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | HXRO | 0,002983 $ | +2,90 % | -1,02 % | +2,00 % | 2,84 млн $ | 354,41 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | PERP | 0,0205 $ | +0,20 % | +0,15 % | +7,30 % | 2,71 млн $ | 92,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | DDX | 0,0497 $ | 0,00 % | -0,03 % | -0,90 % | 2,65 млн $ | 112,81 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | FOX | 0,2455 $ | -3,90 % | -1,46 % | -6,20 % | 2,54 млн $ | 377,55 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | ETH2X-FLI | 3,78 $ | +0,60 % | +2,43 % | -1,80 % | 2,14 млн $ | 1,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | 0,0619 $ | +0,02 % | +14,37 % | -3,39 % | 2,07 млн $ | 5,7 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | INDY | 0,1024 $ | +0,90 % | +6,95 % | -5,00 % | 1,96 млн $ | 3,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | THALES | 0,2560 $ | +1,00 % | +1,61 % | -1,50 % | 1,72 млн $ | 46,15 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | RBN | 0,0205 $ | +0,60 % | -8,46 % | -13,60 % | 1,38 млн $ | 18,18 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | BTC2X-FLI | 19,27 $ | 0,00 % | +1,32 % | -4,80 % | 1,02 млн $ | 930,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | PREMIA | 0,0125 $ | 0,00 % | 0,00 % | +12,70 % | 984,1 хил. $ | 73,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | 0,0623 $ | -0,64 % | -7,80 % | -17,96 % | 959,0 хил. $ | 137,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | DIVER | 0,001131 $ | 0,00 % | 0,00 % | -47,50 % | 746,6 хил. $ | 42,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | TANGO | 0,001532 $ | -0,40 % | +0,13 % | -35,80 % | 700,8 хил. $ | 4,69 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | KILO | 0,003135 $ | +0,20 % | +0,01 % | -5,10 % | 663,8 хил. $ | 364,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | XFT | 0,0617 $ | +0,60 % | +0,27 % | -6,30 % | 621,7 хил. $ | 494,39 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | JARVIS | 0,0143 $ | -0,50 % | +0,99 % | +0,30 % | 598,9 хил. $ | 164,88 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | 0,0145 $ | +0,20 % | +1,15 % | -9,40 % | 543,4 хил. $ | 376,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | SPRK | 0,006210 $ | -0,40 % | +10,71 % | +5,40 % | 505,8 хил. $ | 20,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | KROM | 0,004768 $ | +0,60 % | +0,68 % | -1,00 % | 472,0 хил. $ | 117,11 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | JRT | 0,000850 $ | +0,20 % | -0,78 % | +1,10 % | 439,3 хил. $ | 12,86 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | DERI | 0,000913 $ | +0,40 % | -0,04 % | +11,30 % | 427,2 хил. $ | 58,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | NEMESIS | 0,000395 $ | +0,60 % | -12,50 % | -22,00 % | 394,1 хил. $ | 6,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | BOND | 0,0378 $ | 0,00 % | -0,02 % | +9,70 % | 378,0 хил. $ | 5,42 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | OVL | 0,006217 $ | +0,10 % | -0,04 % | -0,30 % | 351,6 хил. $ | 59,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | AARK | 0,000485 $ | 0,00 % | +57,80 % | -60,60 % | 298,2 хил. $ | 10,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | SI | 0,003835 $ | 0,00 % | 0,00 % | +2,30 % | 256,4 хил. $ | 8,70 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | LN | 0,002419 $ | -0,40 % | +2,66 % | -0,80 % | 231,4 хил. $ | 17,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | TYPUS | 0,000223 $ | +0,50 % | +1,40 % | -7,40 % | 223,3 хил. $ | 27,56 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | OPIUM | 0,0102 $ | +0,20 % | -0,78 % | +1,10 % | 190,5 хил. $ | 20,70 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | ARBLUNA | 0,1332 $ | +0,60 % | +0,81 % | -6,20 % | 180,5 хил. $ | 59,26 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | CYB | 0,0427 $ | +0,50 % | -0,74 % | -10,40 % | 180,0 хил. $ | 708,73 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,000195 $ | 0,00 % | +28,28 % | -57,68 % | 171,6 хил. $ | 13,5 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | ZEX | 0,000854 $ | 0,00 % | -3,72 % | -3,90 % | 160,3 хил. $ | 1,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | FOREX | 0,000857 $ | 0,00 % | -0,01 % | +0,30 % | 158,3 хил. $ | 7,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | DAFI | 0,000116 $ | +0,20 % | 0,00 % | -4,20 % | 132,7 хил. $ | 360,32 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | NAVI | 0,0343 $ | -4,70 % | 0,00 % | +8,50 % | 129,4 хил. $ | 210,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | MTLX | 0,0300 $ | +0,50 % | +0,87 % | -2,00 % | 121,8 хил. $ | 43,32 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | TUNE | 0,001173 $ | 0,00 % | 0,00 % | -4,80 % | 117,3 хил. $ | 141,37 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | HGET | 0,0619 $ | 0,00 % | -0,03 % | -0,30 % | 108,5 хил. $ | 251,15 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | VELAR | 0,000297 $ | -0,40 % | +2,66 % | -7,50 % | 105,2 хил. $ | 57,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | SUP | 0,000589 $ | -5,60 % | -9,66 % | -22,90 % | 103,1 хил. $ | 30,7 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | MIR | 0,001126 $ | +0,20 % | -29,43 % | -69,90 % | 87,5 хил. $ | 10,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | LVL | 0,004531 $ | +0,10 % | +0,32 % | -1,70 % | 78,9 хил. $ | 19,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,000069 $ | +0,80 % | +3,88 % | +3,47 % | 77,1 хил. $ | 1,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | MVX | 0,0278 $ | +1,40 % | -0,42 % | -11,90 % | 69,8 хил. $ | 281,74 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | OX | 0,000022 $ | +2,50 % | +8,16 % | +5,10 % | 56,8 хил. $ | 13,35 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | VEGA | 0,000904 $ | 0,00 % | 0,00 % | +1,40 % | 56,4 хил. $ | 3,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | QTO | 0,000057 $ | +0,70 % | -1,02 % | -1,00 % | 55,3 хил. $ | 136,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | GOVI | 0,001592 $ | 0,00 % | 0,00 % | +25,80 % | 50,9 хил. $ | 21,18 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | NEXUS | 0,000000 $ | +0,60 % | -0,67 % | +9,50 % | 46,9 хил. $ | 282,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | DESK | 0,000049 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,20 % | 44,9 хил. $ | 16,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | ADX | 0,000044 $ | 0,00 % | 0,00 % | -36,40 % | 43,4 хил. $ | 457,61 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | RWAX | 0,000998 $ | +2,20 % | -37,73 % | -56,50 % | 36,5 хил. $ | 2,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | SEUR | 0,0185 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,40 % | 18,4 хил. $ | 0,92 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | ODDZ | 0,000171 $ | 0,00 % | 0,00 % | +30,70 % | 15,3 хил. $ | 16,79 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | AUC | 0,000373 $ | +0,20 % | -0,78 % | +1,10 % | 15,1 хил. $ | 2,07 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0063 % · tvangslukket 24 t : 2,65 млн $ — tilbage til пълна маса →