МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ14:20

Пазарни сектори

Centralized Exchange (CEX) Token

Статус

  • Стойност130,62 млрд $
  • 24 ч+0,46 %
  • Поток836,19 млн $
  • Контракти1,21 млрд $

Монети на сектора

#МонетаЦена1 ч24 ч7 дСтойностПотокКонтрактиЛиквидирано
1BNB749,55 $-0,03 %+0,34 %-4,74 %99,79 млрд $639,49 млн $1,04 млрд $137,0 хил. $
2WBT82,18 $-0,06 %+0,78 %-3,92 %9,76 млрд $62,15 млн $21,01 млн $0,00 $
3LEO8,91 $+0,00 %+0,03 %-0,13 %8,20 млрд $144,5 хил. $0,00 $0,00 $
4CRO0,0609 $-0,90 %+2,87 %-11,77 %3,02 млрд $6,69 млн $20,25 млн $492,79 $
5OKB126,49 $+0,03 %+2,60 %+0,34 %2,66 млрд $22,89 млн $40,19 млн $4,5 хил. $
6HTX0,000002 $+0,02 %+0,39 %-1,86 %1,52 млрд $53,34 млн $0,00 $0,00 $
7BGB1,97 $+1,03 %+1,61 %-1,95 %1,38 млрд $10,46 млн $24,60 млн $0,00 $
8GT10,93 $-0,11 %+0,26 %-1,56 %1,14 млрд $964,8 хил. $1,50 млн $0,00 $
9KCS7,77 $-0,10 %+2,51 %+3,01 %1,09 млрд $2,65 млн $1,46 млн $0,00 $
10NEXO0,8363 $+0,15 %-0,26 %-3,77 %836,40 млн $3,74 млн $0,00 $0,00 $
11BP1,13 $-2,10 %+1,57 %-5,46 %283,71 млн $4,89 млн $2,65 млн $0,00 $
12GRX21,16 $-0,01 %+0,02 %+62,02 %201,24 млн $1,86 млн $0,00 $0,00 $
13MX1,91 $+0,05 %+0,37 %+0,77 %175,50 млн $7,38 млн $0,00 $0,00 $
14BTSE0,9876 $-0,31 %+0,68 %+1,60 %160,06 млн $278,7 хил. $0,00 $0,00 $
15ARKM0,1395 $+0,45 %+6,69 %+4,23 %99,40 млн $12,52 млн $10,89 млн $14,1 хил. $
16LCX0,0567 $+0,26 %-4,46 %-17,25 %54,00 млн $398,2 хил. $0,00 $0,00 $
17NKYC9,18 $+0,32 %-0,17 %-2,84 %36,76 млн $371,3 хил. $0,00 $0,00 $
18HSK0,0969 $+0,42 %+0,31 %-1,13 %33,42 млн $147,6 хил. $0,00 $0,00 $
19CNX0,2499 $0,00 %-0,01 %-4,49 %31,96 млн $31,6 хил. $0,00 $0,00 $
20XT5,12 $-0,06 %+1,49 %-3,67 %30,98 млн $7,24 млн $0,00 $0,00 $
21WOO0,0134 $+0,25 %+3,02 %+0,15 %25,23 млн $2,45 млн $3,77 млн $49,97 $
22GCB0,0180 $0,00 %+118,41 %-15,30 %21,66 млн $1,2 хил. $0,00 $0,00 $
23BCE0,0527 $+0,56 %+77,00 %+54,49 %21,07 млн $763,47 $0,00 $0,00 $
24SAFE0,0286 $-0,01 %+2,06 %-29,37 %20,48 млн $60,4 хил. $5,79 млн $4,3 хил. $
25BMX0,0588 $0,00 %0,00 %+11,51 %19,97 млн $666,6 хил. $0,00 $0,00 $
26HT0,1551 $+2,08 %+6,09 %+2,36 %16,97 млн $7,8 хил. $0,00 $0,00 $
27MAX0,2557 $+0,02 %-0,16 %-0,42 %16,96 млн $28,0 хил. $24,7 хил. $0,00 $
28B2M0,005741 $-1,12 %-1,64 %-5,10 %16,94 млн $57,6 хил. $0,00 $0,00 $
29DETO0,0599 $-0,00 %-0,00 %-0,08 %16,76 млн $764,47 $0,00 $0,00 $
30TKX0,1716 $0,00 %-86,60 %-86,70 %13,72 млн $3,3 хил. $0,00 $0,00 $
31WRX0,0233 $-2,77 %+0,47 %-2,68 %10,64 млн $7,8 хил. $0,00 $0,00 $
32XCM0,0230 $0,00 %0,00 %-23,63 %6,48 млн $20,03 $0,00 $0,00 $
33KAN0,000591 $+0,34 %+0,16 %-1,24 %5,84 млн $92,4 хил. $0,00 $0,00 $
34BTR0,0140 $-0,12 %-2,11 %+4,45 %4,93 млн $521,6 хил. $10,41 млн $976,65 $
35ASD0,003987 $0,00 %0,00 %-2,15 %2,96 млн $757,3 хил. $0,00 $0,00 $
36SOLCEX0,001953 $+2,42 %+0,52 %-14,87 %1,95 млн $8,6 хил. $0,00 $0,00 $
37NIZA0,000972 $+0,55 %+3,23 %-0,24 %1,35 млн $26,7 хил. $0,00 $0,00 $
38WFCA0,004668 $-3,84 %-6,10 %-1,90 %919,4 хил. $31,7 хил. $0,00 $0,00 $
39BIT0,000002 $+0,90 %+1,14 %-1,17 %638,9 хил. $443,0 хил. $0,00 $0,00 $
40PXP0,0192 $-0,02 %+0,14 %+3,61 %576,9 хил. $200,8 хил. $0,00 $0,00 $
41NMX0,002365 $-0,03 %+0,20 %-0,42 %530,2 хил. $64,34 $0,00 $0,00 $
42BEXC0,3585 $-0,67 %+0,42 %+1,02 %251,0 хил. $486,1 хил. $0,00 $0,00 $
43KRRX0,0435 $-0,00 %-0,00 %+23,85 %228,7 хил. $1,00 $0,00 $0,00 $
44EXM0,002831 $0,00 %0,00 %+19,12 %192,5 хил. $17,13 $0,00 $0,00 $
45DEW0,000189 $+0,71 %+1,14 %-7,07 %188,8 хил. $224,25 $0,00 $0,00 $
46LA0,002798 $+0,00 %0,00 %+2,49 %169,8 хил. $68,28 $11,20 млн $6,7 хил. $
47$QNTM0,000144 $+1,74 %-1,64 %-18,79 %100,6 хил. $28,72 $0,00 $0,00 $
48ARI0,000191 $-0,00 %0,00 %-0,70 %91,7 хил. $15,80 $0,00 $0,00 $
49KASTA0,000119 $+0,00 %+0,00 %-4,48 %91,4 хил. $1,16 $0,00 $0,00 $
50TRKX0,000033 $0,00 %0,00 %-51,71 %23,8 хил. $968,56 $0,00 $0,00 $
51MONEY0,2821 $-0,52 %-12,10 %-59,69 %19,1 хил. $99,73 $0,00 $0,00 $
52BMEX0,000190 $0,00 %0,00 %+5,57 %19,0 хил. $34,14 $0,00 $0,00 $
53ZND0,000098 $+0,00 %-0,01 %-11,67 %17,6 хил. $4,66 $0,00 $0,00 $
544TB0,000230 $0,00 %0,00 %-0,07 %16,1 хил. $110,82 $0,00 $0,00 $
55BTTY0,000039 $0,00 %0,00 %-93,03 %15,1 хил. $2,8 хил. $0,00 $0,00 $
56IXFI0,000029 $0,00 %0,00 %-10,00 %9,5 хил. $27,89 $0,00 $0,00 $
57KONA0,2154 $+1,64 %+2,88 %-95,19 %3,7 хил. $16,54 $0,00 $0,00 $
58WBS0,1057 $+3,47 %+4,27 %-9,23 %0,00 $4,08 млн $0,00 $0,00 $
59ASC0,1370 $0,00 %0,00 %-7,98 %0,00 $0,01 $0,00 $0,00 $
60ZAIF0,000094 $0,00 %0,00 %-9,35 %0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
61BINI0,0556 $-0,00 %+1,00 %-60,58 %0,00 $2,21 $0,00 $0,00 $
62BCA8,24 $0,00 %0,00 %-27,31 %0,00 $14,01 $0,00 $0,00 $
63XBO0,0692 $+0,19 %+0,46 %-11,47 %0,00 $137,4 хил. $0,00 $0,00 $
64BITO0,1493 $+0,00 %+0,14 %-0,44 %0,00 $62,0 хил. $0,00 $0,00 $
65CZR0,005569 $-25,10 %-49,50 %-23,37 %0,00 $781,23 $0,00 $0,00 $
66DFT0,006793 $-0,00 %-0,01 %-1,24 %0,00 $257,2 хил. $0,00 $0,00 $
67WXT0,0195 $+1,39 %+1,30 %-6,47 %0,00 $11,38 млн $0,00 $0,00 $
68PT0,2947 $+0,17 %+1,33 %-6,50 %0,00 $50,6 хил. $0,00 $0,00 $
69FTT0,2578 $+0,46 %+2,00 %-0,59 %0,00 $1,09 млн $466,6 хил. $0,00 $
70VD0,0159 $+11,85 %+21,16 %-2,61 %0,00 $1,0 хил. $0,00 $0,00 $
71HIT0,2304 $0,00 %0,00 %-7,87 %0,00 $1,15 $0,00 $0,00 $
72ICPX0,8452 $-0,00 %-0,12 %+1,97 %0,00 $58,7 хил. $0,00 $0,00 $
73SSE0,000145 $0,00 %0,00 %-1,38 %0,00 $21,63 $0,00 $0,00 $
74KNG0,8980 $+0,24 %+0,29 %+0,47 %0,00 $173,3 хил. $0,00 $0,00 $
75ONE0,000457 $-0,00 %+0,21 %+17,18 %0,00 $80,5 хил. $20,97 млн $78,6 хил. $

Snittleie i sektoren : 0,0028 % · tvangslukket 24 t : 246,2 хил. $ — tilbage til пълна маса →