МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ14:28

Пазарни сектори

Binance Launchpool

Статус

  • Стойност9,55 млрд $
  • 24 ч+2,99 %
  • Поток1,33 млрд $
  • Контракти2,20 млрд $

Монети на сектора

#МонетаЦена1 ч24 ч7 дСтойностПотокКонтрактиЛиквидирано
1SUI1,11 $-0,18 %+1,74 %-9,51 %4,58 млрд $519,15 млн $757,75 млн $901,8 хил. $
2ENA0,2317 $-0,45 %+4,52 %-6,14 %3,11 млрд $475,71 млн $666,27 млн $1,79 млн $
3ETHFI0,7165 $-0,50 %+2,36 %-5,57 %691,66 млн $46,14 млн $102,08 млн $31,3 хил. $
4BEAM0,002645 $-1,75 %-1,59 %+2,11 %135,71 млн $7,35 млн $5,94 млн $368,33 $
5RED0,1624 $-2,53 %+9,73 %-4,69 %87,93 млн $19,33 млн $9,18 млн $116,6 хил. $
6IO0,1789 $-2,69 %+12,32 %+4,79 %73,95 млн $64,05 млн $18,23 млн $122,7 хил. $
7GAL0,5351 $-0,03 %+0,12 %-7,76 %68,36 млн $4,41 $0,00 $0,00 $
8ALT0,008741 $+1,66 %+10,01 %+9,13 %64,39 млн $18,98 млн $8,89 млн $22,1 хил. $
9BIO0,0293 $+0,03 %+0,17 %-5,24 %62,86 млн $9,38 млн $14,56 млн $16,1 хил. $
10XVS3,13 $-0,46 %+1,14 %-7,81 %52,86 млн $1,13 млн $2,15 млн $56,57 $
11NIL0,0918 $+0,81 %-1,60 %-2,28 %46,60 млн $18,76 млн $34,22 млн $54,3 хил. $
12NOT0,000466 $+0,37 %+0,03 %-6,11 %46,37 млн $3,83 млн $7,42 млн $2,7 хил. $
13MEME0,000570 $-0,39 %+1,01 %-7,82 %36,91 млн $5,19 млн $6,23 млн $4,5 хил. $
14REZ0,003923 $-0,16 %+1,29 %-5,79 %35,67 млн $4,54 млн $8,57 млн $3,4 хил. $
15MANTA0,0727 $-2,95 %-0,05 %+3,41 %35,06 млн $26,84 млн $16,00 млн $130,6 хил. $
16INIT0,1162 $-0,95 %-0,83 %+0,75 %24,37 млн $3,85 млн $11,31 млн $4,7 хил. $
17AEVO0,0261 $+0,58 %+0,61 %+0,18 %24,35 млн $4,31 млн $4,71 млн $4,8 хил. $
18CYBER0,3816 $-5,20 %+7,70 %+20,95 %23,30 млн $31,81 млн $7,20 млн $63,1 хил. $
19ACE0,1936 $+1,84 %+4,25 %+0,82 %21,98 млн $7,60 млн $23,26 млн $7,8 хил. $
20CTK0,1207 $+1,67 %-7,57 %-8,16 %19,90 млн $37,94 млн $1,56 млн $32,3 хил. $
21QI0,002751 $-0,96 %+1,26 %-5,11 %19,80 млн $1,94 млн $0,00 $0,00 $
22XAI0,009229 $-0,32 %-3,25 %-5,87 %19,49 млн $6,23 млн $0,00 $0,00 $
23WCT0,0414 $-0,11 %-0,16 %-3,26 %19,42 млн $5,34 млн $4,46 млн $60,42 $
24DODO0,0189 $+0,42 %+0,90 %+0,76 %18,90 млн $9,07 млн $493,0 хил. $0,00 $
25SAGA0,0432 $-41,57 %-8,21 %+94,91 %18,03 млн $158,53 млн $12,87 млн $15,6 хил. $
26ALICE0,1706 $-0,55 %-1,09 %-5,52 %17,00 млн $4,74 млн $5,95 млн $2,0 хил. $
27OG3,12 $+14,20 %+11,40 %+24,10 %14,84 млн $7,07 млн $3,12 млн $55,16 $
28HFT0,0159 $+13,30 %-34,10 %+52,10 %14,44 млн $147,66 млн $28,95 млн $0,00 $
29NFP0,0220 $+2,02 %+371,32 %-6,62 %14,34 млн $369,32 млн $233,8 хил. $0,00 $
30HEI0,1734 $+15,80 %+38,30 %-23,10 %14,13 млн $76,10 млн $5,53 млн $14,10 $
31MAV0,0120 $+0,41 %+1,05 %+4,34 %14,05 млн $3,76 млн $4,13 млн $170,96 $
32TLM0,002000 $+9,30 %+23,96 %+19,14 %13,96 млн $39,01 млн $3,21 млн $1,3 хил. $
33ATM1,53 $+2,00 %+1,30 %-3,30 %13,61 млн $7,45 млн $0,00 $0,00 $
34BEL0,1594 $-0,50 %+1,66 %+56,21 %12,75 млн $36,52 млн $2,38 млн $3,9 хил. $
35GUN0,005204 $+0,26 %-0,23 %-12,48 %12,66 млн $8,42 млн $3,61 млн $494,49 $
36SANTOS0,5187 $+0,52 %-0,72 %-0,03 %8,35 млн $642,7 хил. $1,59 млн $970,14 $
37PSG0,4583 $+0,17 %-0,52 %-0,93 %7,95 млн $862,4 хил. $21,3 хил. $0,00 $
38ASR0,8757 $+0,45 %+0,06 %+1,29 %7,92 млн $1,74 млн $2,58 млн $0,00 $
39LIT0,1235 $+0,41 %+0,04 %-11,00 %5,58 млн $15,2 хил. $400,44 млн $143,0 хил. $
40JUV0,3308 $+0,64 %-1,07 %+0,67 %5,44 млн $779,0 хил. $0,00 $0,00 $
41CITY0,3538 $+0,46 %-0,15 %+0,44 %4,97 млн $1,35 млн $0,00 $0,00 $
42SCR0,0255 $+1,13 %-0,42 %+1,49 %4,85 млн $1,94 млн $3,92 млн $837,11 $
43PIXEL0,006186 $+0,58 %-5,15 %-3,44 %4,77 млн $14,76 млн $7,63 млн $4,6 хил. $
44AI0,0213 $+0,31 %+1,25 %+4,51 %2,77 млн $5,09 млн $1,46 млн $38,77 $
45D0,002775 $+0,66 %-5,34 %-1,18 %1,78 млн $485,9 хил. $0,00 $0,00 $
46REEF0,000034 $-0,09 %-34,79 %-9,14 %1,28 млн $55,9 хил. $0,00 $0,00 $
47RDNT0,000539 $+6,86 %-9,56 %+25,50 %775,1 хил. $271,2 хил. $0,00 $0,00 $
48ATA0,000742 $+0,31 %-0,21 %-3,69 %720,4 хил. $54,6 хил. $0,00 $0,00 $
49ALPHA0,000525 $-2,75 %-3,20 %+5,63 %525,0 хил. $3,6 хил. $0,00 $0,00 $
50UNFI0,0331 $+0,00 %-0,59 %-4,32 %331,3 хил. $145,50 $0,00 $0,00 $
51FLM0,000539 $0,00 %0,00 %-33,06 %307,3 хил. $47,2 хил. $0,00 $0,00 $
52MBOX0,000529 $+2,37 %+1,06 %-5,43 %291,1 хил. $104,66 $141,9 хил. $0,00 $
53MC0,0179 $0,00 %0,00 %-8,30 %213,4 хил. $240,91 $0,00 $0,00 $
54NTRN0,000558 $+0,47 %+2,71 %-0,76 %206,1 хил. $675,52 $0,00 $0,00 $
55BTCST0,0103 $+0,71 %+0,70 %-4,20 %126,1 хил. $29,99 $0,00 $0,00 $
56HARD0,000459 $0,00 %0,00 %-3,49 %61,8 хил. $22,90 $0,00 $0,00 $
57WING0,002998 $0,00 %0,00 %-48,97 %20,7 хил. $810,89 $0,00 $0,00 $
58OMNI0,0966 $0,00 %0,00 %+0,01 %0,00 $0,28 $0,00 $0,00 $
59HIGH0,0344 $-1,93 %+5,14 %-7,78 %0,00 $1,15 млн $1,96 млн $0,00 $
60DAR0,000839 $-6,67 %-11,76 %-68,16 %0,00 $9,7 хил. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0101 % · tvangslukket 24 t : 3,49 млн $ — tilbage til пълна маса →