МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ07:29

Пазарни сектори

Binance Launchpool

Статус

  • Стойност5,92 млрд $
  • 24 ч+2,29 %
  • Поток1,50 млрд $
  • Контракти1,58 млрд $

Монети на сектора

#МонетаЦена1 ч24 ч7 дСтойностПотокКонтрактиЛиквидирано
1SUI0,7214 $+0,30 %-1,33 %-5,20 %2,95 млрд $418,34 млн $503,38 млн $679,7 хил. $
2ENA0,1589 $+0,50 %+5,11 %+10,80 %1,56 млрд $816,32 млн $368,00 млн $2,29 млн $
3ETHFI0,5655 $+1,30 %-0,87 %-0,90 %545,94 млн $54,13 млн $82,80 млн $81,6 хил. $
4BEAM0,001525 $-0,70 %+1,79 %+4,70 %78,18 млн $6,15 млн $2,69 млн $11,65 $
5RED0,1116 $+0,60 %+5,09 %-4,00 %55,79 млн $10,72 млн $6,22 млн $12,9 хил. $
6BIO0,0256 $+0,70 %-4,04 %-12,40 %54,78 млн $10,69 млн $15,04 млн $16,8 хил. $
7XVS3,05 $+0,10 %-1,93 %+0,40 %51,38 млн $1,62 млн $2,44 млн $65,66 $
8IO0,1282 $+0,40 %-2,96 %-8,50 %50,52 млн $6,10 млн $7,46 млн $7,0 хил. $
9NOT0,000440 $+0,10 %-9,93 %+6,60 %43,80 млн $16,33 млн $8,95 млн $155,4 хил. $
10ALT0,006119 $+0,20 %-1,07 %-2,90 %43,58 млн $4,29 млн $5,65 млн $4,4 хил. $
11GAL0,2950 $+0,30 %+0,25 %-3,80 %37,69 млн $37,65 $0,00 $0,00 $
12MEME0,000517 $+0,20 %-1,87 %-4,60 %33,36 млн $14,53 млн $5,39 млн $9,5 хил. $
13MANTA0,0574 $+0,10 %-1,35 %-3,10 %27,58 млн $2,00 млн $16,17 млн $6,4 хил. $
14REZ0,002965 $+0,30 %+1,67 %-4,90 %25,96 млн $4,66 млн $4,79 млн $496,44 $
15NIL0,0481 $-1,50 %-6,71 %+13,80 %24,25 млн $11,13 млн $9,87 млн $63,4 хил. $
16ACE0,2011 $-2,20 %+25,53 %-8,50 %21,63 млн $94,73 млн $36,81 млн $455,4 хил. $
17AEVO0,0212 $-0,20 %-1,12 %-7,50 %19,80 млн $15,37 млн $4,90 млн $17,9 хил. $
18CTK0,1137 $+0,10 %-0,36 %-0,20 %18,57 млн $440,9 хил. $1,06 млн $298,11 $
19CYBER0,3012 $+0,40 %-2,93 %-6,70 %18,40 млн $7,41 млн $3,42 млн $6,6 хил. $
20DODO0,0182 $-1,10 %-4,35 %-9,80 %18,21 млн $7,70 млн $627,2 хил. $0,00 $
21WCT0,0362 $-0,10 %-4,45 %-3,80 %16,38 млн $5,58 млн $3,98 млн $4,5 хил. $
22LIT0,3452 $+0,20 %+152,74 %-0,70 %15,58 млн $184,45 $393,92 млн $496,3 хил. $
23XAI0,007403 $-0,30 %-2,52 %-0,50 %15,54 млн $16,25 млн $0,00 $0,00 $
24ALICE0,1508 $+0,10 %-1,20 %+15,70 %15,00 млн $28,70 млн $4,69 млн $12,2 хил. $
25OG3,12 $+14,20 %+11,40 %+24,10 %14,84 млн $7,07 млн $4,48 млн $3,3 хил. $
26HFT0,0159 $+13,30 %-34,10 %+52,10 %14,44 млн $147,66 млн $29,06 млн $3,5 хил. $
27NFP0,0220 $+1,30 %+371,32 %+0,80 %14,34 млн $369,32 млн $233,8 хил. $0,00 $
28HEI0,1734 $+15,80 %+38,30 %-23,10 %14,13 млн $76,10 млн $8,79 млн $10,0 хил. $
29TLM0,002000 $+9,30 %+23,96 %+19,14 %13,96 млн $39,01 млн $3,64 млн $2,1 хил. $
30ATM1,53 $+2,00 %+1,30 %-3,30 %13,61 млн $7,45 млн $0,00 $0,00 $
31BEL0,1594 $-0,50 %+1,66 %+56,21 %12,75 млн $36,52 млн $2,38 млн $325,18 $
32GUN0,005204 $+1,10 %-0,23 %-5,10 %12,66 млн $8,42 млн $4,22 млн $1,8 хил. $
33MAV0,0108 $+0,10 %-0,82 %+0,50 %12,61 млн $872,0 хил. $3,29 млн $207,91 $
34INIT0,0553 $-0,07 %+2,45 %-1,45 %11,05 млн $2,97 млн $5,27 млн $10,4 хил. $
35QI0,001294 $+0,50 %+0,02 %-4,20 %9,32 млн $492,4 хил. $0,00 $0,00 $
36SANTOS0,5319 $+0,20 %+0,71 %-1,40 %8,56 млн $885,5 хил. $1,78 млн $1,3 хил. $
37PSG0,4910 $0,00 %+0,19 %-1,60 %8,27 млн $747,6 хил. $22,4 хил. $0,00 $
38ASR0,8820 $0,00 %-0,11 %-1,70 %7,78 млн $2,15 млн $2,66 млн $3,5 хил. $
39SAGA0,0128 $-0,11 %+2,04 %-4,05 %5,35 млн $6,21 млн $8,32 млн $4,8 хил. $
40JUV0,3217 $+0,10 %+0,38 %-1,80 %5,17 млн $535,8 хил. $0,00 $0,00 $
41CITY0,3640 $+0,30 %-0,26 %-1,70 %5,07 млн $1,18 млн $0,00 $0,00 $
42SCR0,0244 $-0,20 %+3,15 %+8,90 %4,64 млн $8,61 млн $2,64 млн $1,9 хил. $
43PIXEL0,004929 $+0,50 %-1,08 %-3,30 %3,80 млн $12,77 млн $5,50 млн $150,86 $
44AI0,0185 $+0,20 %-0,14 %-3,40 %2,40 млн $2,56 млн $1,15 млн $10,8 хил. $
45REEF0,000056 $-0,20 %+6,12 %+1,00 %2,11 млн $232,2 хил. $0,00 $0,00 $
46D0,002775 $+0,66 %-5,34 %-1,18 %1,78 млн $485,9 хил. $0,00 $0,00 $
47RDNT0,000532 $-3,30 %-12,84 %+28,00 %763,8 хил. $333,8 хил. $0,00 $0,00 $
48ATA0,000678 $-0,10 %+2,94 %-9,20 %658,7 хил. $61,1 хил. $0,00 $0,00 $
49ALPHA0,000420 $-0,70 %-3,32 %-1,80 %420,2 хил. $4,9 хил. $0,00 $0,00 $
50MBOX0,000677 $-0,10 %+0,29 %+7,70 %372,5 хил. $57,9 хил. $141,9 хил. $0,00 $
51UNFI0,0369 $-1,50 %+7,40 %+19,80 %369,1 хил. $1,2 хил. $0,00 $0,00 $
52FLM0,000539 $0,00 %0,00 %-33,10 %307,3 хил. $47,2 хил. $0,00 $0,00 $
53MC0,0182 $-0,30 %0,00 %+1,20 %216,4 хил. $40,40 $0,00 $0,00 $
54BTCST0,009417 $+0,20 %0,00 %+8,00 %114,9 хил. $29,11 $0,00 $0,00 $
55NTRN0,000232 $0,00 %0,00 %+4,10 %85,8 хил. $23,42 $0,00 $0,00 $
56HARD0,000459 $0,00 %0,00 %-3,50 %61,8 хил. $22,90 $0,00 $0,00 $
57WING0,002998 $0,00 %0,00 %-49,00 %20,7 хил. $810,89 $0,00 $0,00 $
58HIGH0,0294 $+0,40 %-5,57 %+31,20 %0,00 $1,88 млн $1,96 млн $0,00 $
59DAR0,002950 $0,00 %-5,12 %+10,30 %0,00 $25,1 хил. $0,00 $0,00 $
60OMNI0,0685 $0,00 %+0,18 %-53,10 %0,00 $6,91 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0023 % · tvangslukket 24 t : 4,37 млн $ — tilbage til пълна маса →