МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ07:28

Пазарни сектори

Base Native

Статус

  • Стойност109,82 млрд $
  • 24 ч+0,32 %
  • Поток19,12 млрд $
  • Контракти8,71 млрд $

Монети на сектора

#МонетаЦена1 ч24 ч7 дСтойностПотокКонтрактиЛиквидирано
1USDC0,9998 $0,00 %-0,01 %0,00 %73,64 млрд $16,21 млрд $0,00 $0,00 $
2USDS0,9998 $0,00 %+0,01 %0,00 %9,84 млрд $151,14 млн $0,00 $0,00 $
3LINK11,17 $+0,40 %-2,45 %-2,00 %8,36 млрд $345,83 млн $525,06 млн $390,5 хил. $
4CBBTC78 908 $+0,60 %+1,23 %-1,40 %7,81 млрд $438,86 млн $0,00 $0,00 $
5AWETH2478 $+0,20 %+1,57 %-0,60 %5,82 млрд $0,00 $0,00 $0,00 $
6WEETH2730 $+0,60 %+1,49 %-0,30 %5,10 млрд $1,21 млн $0,00 $0,00 $
7SUSDS1,11 $0,00 %-0,01 %+0,10 %4,71 млрд $3,34 млн $0,00 $0,00 $
8USDE0,9995 $0,00 %-0,02 %0,00 %4,22 млрд $68,07 млн $999,6 хил. $0,00 $
9AAVE130,01 $+1,40 %+2,84 %+1,10 %2,00 млрд $307,42 млн $319,08 млн $467,1 хил. $
10MORPHO2,65 $+1,50 %+4,51 %+4,80 %1,82 млрд $39,71 млн $47,45 млн $33,5 хил. $
11DOT0,8801 $+1,20 %+2,72 %+3,20 %1,50 млрд $148,90 млн $114,55 млн $198,1 хил. $
12ICP2,49 $+1,40 %+2,85 %+2,40 %1,39 млрд $45,55 млн $78,44 млн $82,2 хил. $
13CLBTC78 116 $0,00 %0,00 %-0,30 %1,09 млрд $1,55 $0,00 $0,00 $
14SYRUPUSDC1,18 $0,00 %+0,01 %+0,10 %968,95 млн $5,35 млн $0,00 $0,00 $
15RETH2896 $+0,60 %+1,52 %-0,20 %924,38 млн $3,38 млн $0,00 $0,00 $
16LBTC79 152 $+0,50 %+1,11 %-1,50 %811,78 млн $1,33 млн $0,00 $0,00 $
17VVV16,45 $+0,60 %-4,94 %-5,10 %784,75 млн $13,83 млн $70,49 млн $25,3 хил. $
18GHO0,9988 $0,00 %-0,04 %0,00 %698,14 млн $13,47 млн $0,00 $0,00 $
19CAKE1,84 $+1,00 %-1,30 %+6,60 %590,13 млн $62,81 млн $34,70 млн $27,4 хил. $
20WETH2475 $+0,60 %+1,42 %-0,30 %578,90 млн $372,70 млн $0,00 $0,00 $
21CRV0,3720 $+2,40 %+4,09 %+19,30 %578,83 млн $204,63 млн $116,96 млн $1,65 млн $
22SPX0,5875 $+2,70 %+10,13 %+21,90 %547,33 млн $10,37 млн $46,26 млн $163,3 хил. $
23SOLVBTC78 629 $+0,60 %+1,07 %-1,50 %509,76 млн $5,4 хил. $0,00 $0,00 $
24CBETH2818 $+0,60 %+1,51 %-0,40 %473,06 млн $7,67 млн $0,00 $0,00 $
25EURC1,16 $0,00 %-0,23 %-0,80 %468,55 млн $30,87 млн $1,38 млн $0,00 $
26AERO0,4687 $+1,00 %-4,22 %-10,30 %460,44 млн $22,70 млн $46,10 млн $14,7 хил. $
27VIRTUAL0,6825 $+0,90 %-2,66 %-10,20 %449,13 млн $60,30 млн $69,70 млн $89,7 хил. $
28ZRO1,03 $+0,20 %+0,38 %-14,70 %362,47 млн $46,63 млн $96,76 млн $237,8 хил. $
29TBTC78 856 $+0,60 %+1,18 %-1,50 %337,75 млн $8,57 млн $0,00 $0,00 $
30PENDLE1,83 $+1,40 %+1,73 %+5,00 %316,24 млн $50,83 млн $61,79 млн $45,5 хил. $
31CRVUSD0,9994 $0,00 %-0,02 %0,00 %254,24 млн $10,01 млн $0,00 $0,00 $
32MAMO0,3784 $+0,70 %+3429,82 %+10,70 %244,00 млн $67,00 млн $0,00 $0,00 $
33TIBBIR0,2398 $-0,40 %-4,12 %+2,80 %239,73 млн $2,76 млн $0,00 $0,00 $
34REUSD1,10 $0,00 %-0,00 %0,00 %236,21 млн $4,34 млн $0,00 $0,00 $
35UNIBTC77 363 $+0,20 %+0,40 %-2,70 %230,65 млн $866,34 $0,00 $0,00 $
36SYRUP0,1936 $+1,50 %+2,74 %-2,10 %226,01 млн $9,36 млн $19,08 млн $24,2 хил. $
37WSTETH3076 $+0,50 %+1,51 %-0,30 %192,69 млн $5,78 млн $0,00 $0,00 $
38COMP18,83 $-0,10 %-1,94 %-3,00 %188,34 млн $22,85 млн $13,81 млн $4,4 хил. $
39CBXRP1,39 $+1,00 %+1,92 %-7,70 %169,06 млн $1,47 млн $0,00 $0,00 $
40VCNT16,69 $-0,10 %+0,10 %+0,60 %166,86 млн $228,5 хил. $0,00 $0,00 $
41SATUSD0,9949 $-0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 млн $2,2 хил. $0,00 $0,00 $
42TRAC0,3213 $+0,20 %-0,64 %-7,00 %143,71 млн $3,25 млн $0,00 $0,00 $
43DRV0,1407 $-0,70 %-0,05 %-4,50 %140,67 млн $4,31 млн $48,0 хил. $0,00 $
44NPC0,0168 $+1,60 %+1,93 %+30,80 %135,06 млн $3,82 млн $1,57 млн $0,00 $
45XCN0,003287 $-0,20 %-3,70 %-10,70 %129,18 млн $2,49 млн $2,31 млн $23,18 $
461INCH0,0893 $+0,70 %-0,48 %-0,30 %125,47 млн $25,96 млн $7,93 млн $1,1 хил. $
47SNX0,2120 $+0,40 %+1,38 %-9,10 %123,12 млн $18,40 млн $9,48 млн $3,1 хил. $
48AWE0,0616 $-0,20 %-1,57 %-1,20 %119,60 млн $1,60 млн $4,25 млн $4,9 хил. $
49EZETH2680 $+0,60 %+2,07 %-0,40 %110,94 млн $44,3 хил. $0,00 $0,00 $
50FLUID1,28 $+0,40 %-3,63 %-2,90 %106,89 млн $1,65 млн $3,95 млн $2,57 $
51SOSO0,3116 $-0,40 %-2,40 %+0,60 %106,60 млн $3,60 млн $451,8 хил. $0,00 $
52ZEN5,43 $+0,50 %-3,17 %+3,80 %99,50 млн $13,82 млн $21,47 млн $62,3 хил. $
53MAG7.SSI0,5142 $+0,40 %-1,92 %-1,60 %86,34 млн $614,5 хил. $0,00 $0,00 $
54RSR0,001334 $+0,30 %-1,95 %-7,00 %83,43 млн $15,17 млн $4,89 млн $9,5 хил. $
55YFI2221 $+0,50 %-1,62 %-3,20 %80,14 млн $14,96 млн $5,99 млн $13,4 хил. $
56CGUSD0,9944 $0,00 %-0,02 %-0,10 %75,77 млн $38,46 $0,00 $0,00 $
57MTBILL1,07 $0,00 %+0,01 %+0,10 %73,35 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
58KAITO0,3017 $+0,10 %-0,38 %-5,30 %72,80 млн $14,03 млн $36,17 млн $70,3 хил. $
59OMI0,000251 $0,00 %-3,69 %+6,40 %68,10 млн $726,0 хил. $0,00 $0,00 $
60RAVE0,2543 $-0,10 %-1,92 %-6,40 %67,57 млн $940,6 хил. $21,02 млн $31,8 хил. $
61TETH3102 $-0,90 %+1,67 %-0,40 %63,88 млн $65,3 хил. $0,00 $0,00 $
62SOON0,1829 $-0,70 %-6,40 %-6,40 %62,14 млн $7,84 млн $26,49 млн $26,0 хил. $
63W0,009485 $-0,90 %+0,96 %0,00 %60,60 млн $10,75 млн $14,01 млн $13,9 хил. $
64CYS0,3742 $+1,30 %-28,69 %-43,40 %60,24 млн $45,95 млн $23,43 млн $662,2 хил. $
65ALLO0,2406 $+0,40 %-0,10 %-7,30 %58,99 млн $5,24 млн $33,92 млн $5,4 хил. $
66SUSHI0,2023 $+0,40 %+3,26 %+0,60 %58,03 млн $26,78 млн $12,61 млн $35,1 хил. $
67GPS0,009900 $-1,90 %+3,05 %-12,20 %57,80 млн $9,36 млн $19,39 млн $65,3 хил. $
68RED0,1116 $+0,60 %+5,09 %-4,00 %55,79 млн $10,72 млн $6,22 млн $12,9 хил. $
69BIO0,0256 $+0,70 %-4,04 %-12,40 %54,78 млн $10,69 млн $15,04 млн $16,8 хил. $
70DIEM1466 $+1,00 %-5,50 %-10,80 %54,62 млн $549,5 хил. $0,00 $0,00 $
71BRETT0,005103 $+0,90 %-3,06 %-5,30 %50,56 млн $3,80 млн $9,19 млн $5,9 хил. $
72TOSHI0,000119 $+0,20 %-2,72 %-8,60 %49,97 млн $2,76 млн $2,00 млн $6,1 хил. $
73BIM1,58 $+0,70 %-2,46 %+0,30 %47,36 млн $230,0 хил. $0,00 $0,00 $
74NOCK0,0195 $-1,80 %+15,60 %+10,60 %44,76 млн $1,37 млн $0,00 $0,00 $
75REKT0,000000 $+0,50 %-4,12 %-15,90 %44,71 млн $692,9 хил. $0,00 $0,00 $
76ACU0,1203 $-2,10 %+1,63 %-2,80 %44,24 млн $2,13 млн $10,84 млн $737,97 $
77VELVET0,0930 $+0,10 %-0,45 %-26,30 %43,15 млн $6,30 млн $16,93 млн $83,0 хил. $
78SQD0,0332 $-0,90 %-2,30 %+0,10 %43,06 млн $2,20 млн $9,24 млн $7,4 хил. $
79ZCHF1,23 $0,00 %-0,53 %-1,10 %42,76 млн $436,3 хил. $0,00 $0,00 $
80BASEDHYPE0,004273 $+0,20 %-11,16 %-17,00 %42,71 млн $138,15 $0,00 $0,00 $
81KTA0,0714 $-0,20 %-12,51 %-2,60 %42,50 млн $1,47 млн $0,00 $0,00 $
82WRSETH2610 $+0,50 %+0,55 %+0,10 %41,30 млн $4,8 хил. $0,00 $0,00 $
83MOG0,000000 $+0,40 %-3,35 %-11,90 %40,58 млн $9,59 млн $347,7 хил. $0,00 $
84SUPEROETHB2474 $+0,60 %+1,43 %-0,30 %36,36 млн $155,1 хил. $0,00 $0,00 $
85NEIRO0,000086 $-0,40 %-0,13 %-2,20 %36,30 млн $4,85 млн $6,51 млн $24,2 хил. $
86ZORA0,008110 $+3,80 %-4,15 %+28,50 %36,25 млн $50,04 млн $20,36 млн $405,8 хил. $
87MOVE0,008376 $-1,10 %-1,22 %-4,20 %36,24 млн $7,92 млн $11,72 млн $19,7 хил. $
88PRO0,3622 $0,00 %+0,38 %-0,40 %36,21 млн $1,72 млн $0,00 $0,00 $
89AVNT0,1019 $+1,30 %+0,36 %-1,60 %35,90 млн $7,05 млн $13,79 млн $5,9 хил. $
90DEGEN0,000989 $+0,20 %-2,94 %-3,60 %35,84 млн $2,21 млн $0,00 $0,00 $
91MOCA0,008427 $-0,60 %-2,97 %+3,90 %35,67 млн $1,87 млн $2,42 млн $3,3 хил. $
92FOLKS1,96 $-1,20 %-5,13 %+1,90 %35,24 млн $643,7 хил. $11,70 млн $22,5 хил. $
93MSETH1505 $+2,10 %-2,74 %-12,90 %35,05 млн $4,70 млн $0,00 $0,00 $
94BOLD1,00 $+0,10 %+0,07 %-0,10 %32,41 млн $423,3 хил. $0,00 $0,00 $
95MSUSD0,5990 $+2,50 %-4,00 %-12,20 %28,34 млн $5,51 млн $0,00 $0,00 $
96IOTX0,002968 $+0,30 %+1,32 %+3,50 %28,02 млн $9,54 млн $3,68 млн $15,1 хил. $
97WMTX0,0328 $+0,20 %-0,32 %-4,50 %27,94 млн $494,0 хил. $0,00 $0,00 $
98VANA0,8907 $+0,60 %-1,58 %-10,40 %27,43 млн $1,48 млн $3,85 млн $11,3 хил. $
99ICNT0,1071 $+0,10 %+3,15 %-5,60 %27,06 млн $1,38 млн $5,38 млн $2,7 хил. $
100G0,003717 $0,00 %-0,73 %-4,60 %26,89 млн $4,88 млн $5,14 млн $527,36 $

Snittleie i sektoren : -0,0006 % · tvangslukket 24 t : 38,86 млн $ — tilbage til пълна маса →