МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ14:30

Пазарни сектори

Base Native

Статус

  • Стойност115,60 млрд $
  • 24 ч+0,80 %
  • Поток15,52 млрд $
  • Контракти10,29 млрд $

Монети на сектора

#МонетаЦена1 ч24 ч7 дСтойностПотокКонтрактиЛиквидирано
1USDC0,9998 $-0,00 %+0,01 %-0,01 %72,82 млрд $12,95 млрд $0,00 $0,00 $
2USDS0,9999 $+0,00 %-0,00 %-0,00 %10,26 млрд $165,28 млн $0,00 $0,00 $
3LINK13,37 $+0,41 %+3,92 %-5,05 %10,25 млрд $285,16 млн $565,63 млн $313,6 хил. $
4CBBTC83 930 $+0,59 %+1,19 %-2,01 %7,96 млрд $193,15 млн $0,00 $0,00 $
5AWETH2544 $+0,95 %+1,59 %-6,20 %6,13 млрд $0,00 $0,00 $0,00 $
6WEETH2820 $+1,04 %+1,88 %-6,06 %5,64 млрд $981,5 хил. $0,00 $0,00 $
7SUSDS1,11 $-0,00 %-0,00 %+0,01 %5,02 млрд $737,7 хил. $0,00 $0,00 $
8USDE0,9995 $+0,01 %+0,04 %-0,02 %4,75 млрд $32,03 млн $1,10 млн $0,00 $
9AAVE166,46 $+0,29 %-0,27 %-6,72 %2,57 млрд $228,36 млн $383,43 млн $702,7 хил. $
10DOT1,26 $+1,47 %+2,38 %+4,64 %2,15 млрд $147,72 млн $206,04 млн $238,0 хил. $
11ICP3,41 $-1,19 %+10,99 %+4,02 %1,90 млрд $123,93 млн $125,99 млн $186,5 хил. $
12MORPHO2,49 $+1,94 %+2,45 %-6,81 %1,74 млрд $20,05 млн $49,36 млн $4,0 хил. $
13VVV24,25 $+0,08 %+8,00 %-16,85 %1,17 млрд $50,28 млн $207,24 млн $64,6 хил. $
14CLBTC82 870 $0,00 %0,00 %-2,40 %1,16 млрд $2,55 $0,00 $0,00 $
15SYRUPUSDC1,19 $+0,00 %+0,01 %+0,02 %1,06 млрд $1,17 млн $0,00 $0,00 $
16ZRO2,37 $-0,15 %+15,77 %+23,80 %947,95 млн $156,32 млн $275,84 млн $549,5 хил. $
17RETH2987 $+1,07 %+1,89 %-5,98 %941,53 млн $203,5 хил. $0,00 $0,00 $
18AERO0,9112 $-0,44 %-5,63 %+7,57 %915,35 млн $55,36 млн $165,36 млн $83,9 хил. $
19LBTC84 092 $+0,76 %+1,13 %-1,84 %862,15 млн $2,73 млн $0,00 $0,00 $
20CAKE2,37 $+0,06 %+5,68 %-5,02 %752,29 млн $73,67 млн $35,90 млн $31,8 хил. $
21GHO0,9983 $+0,00 %-0,01 %-0,12 %697,79 млн $5,97 млн $0,00 $0,00 $
22WETH2550 $+1,10 %+1,89 %-6,10 %694,76 млн $276,26 млн $0,00 $0,00 $
23CRV0,3626 $-0,63 %+0,42 %-3,06 %570,48 млн $74,23 млн $131,21 млн $90,3 хил. $
24SOLVBTC83 522 $+0,65 %+0,92 %-1,96 %533,71 млн $3,5 хил. $0,00 $0,00 $
25CBETH2913 $+0,95 %+1,92 %-6,17 %489,94 млн $5,49 млн $0,00 $0,00 $
26EURC1,12 $-0,01 %-0,20 %-0,26 %489,69 млн $20,60 млн $1,05 млн $0,00 $
27VIRTUAL0,7350 $+0,14 %+0,07 %-15,01 %483,90 млн $50,35 млн $88,38 млн $44,3 хил. $
28DRV0,4577 $-2,07 %-9,78 %+11,43 %457,55 млн $14,67 млн $435,5 хил. $194,83 $
29PENDLE2,17 $-0,16 %+0,63 %-11,26 %376,42 млн $45,84 млн $63,97 млн $15,6 хил. $
30SPX0,3779 $+0,05 %+1,41 %-16,69 %351,85 млн $5,93 млн $38,62 млн $23,1 хил. $
31TBTC83 896 $+0,73 %+1,16 %-1,82 %343,89 млн $1,02 млн $0,00 $0,00 $
32REUSD1,11 $-0,00 %-0,01 %+0,18 %313,89 млн $9,21 млн $0,00 $0,00 $
33TIBBIR0,3155 $-2,04 %-6,57 %+20,04 %299,92 млн $12,23 млн $0,00 $0,00 $
34SYRUP0,2480 $+0,02 %+6,38 %-1,93 %289,48 млн $14,00 млн $30,82 млн $7,1 хил. $
35COMP25,09 $+0,15 %+0,85 %+0,83 %250,95 млн $16,54 млн $18,57 млн $5,2 хил. $
36UNIBTC82 617 $+0,04 %+0,43 %-1,74 %246,14 млн $2,1 хил. $0,00 $0,00 $
37MAMO0,3784 $+0,70 %+3429,82 %+10,70 %244,00 млн $67,00 млн $0,00 $0,00 $
38CRVUSD0,9993 $+0,04 %+0,02 %-0,04 %220,44 млн $16,77 млн $0,00 $0,00 $
39CBXRP1,42 $+1,40 %+1,34 %-5,56 %200,25 млн $1,03 млн $0,00 $0,00 $
40WSTETH3179 $+1,42 %+1,59 %-6,16 %199,12 млн $1,67 млн $0,00 $0,00 $
41FLUID2,19 $+0,21 %-0,90 %+20,06 %183,07 млн $3,55 млн $6,17 млн $3,1 хил. $
42XCN0,004512 $-0,88 %-1,46 %-6,01 %178,61 млн $8,54 млн $3,51 млн $0,00 $
43W0,0270 $-6,34 %+55,82 %+95,75 %178,11 млн $367,81 млн $114,28 млн $5,83 млн $
44TRAC0,3962 $-0,82 %-3,15 %-10,28 %177,20 млн $1,51 млн $0,00 $0,00 $
45NPC0,0216 $+0,54 %-1,02 %+2,28 %173,89 млн $2,91 млн $1,31 млн $0,00 $
46VCNT16,69 $-0,10 %+0,10 %+0,60 %166,86 млн $228,5 хил. $0,00 $0,00 $
47SATUSD0,9949 $-0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 млн $2,2 хил. $0,00 $0,00 $
48RSR0,002371 $-1,04 %+48,70 %+31,16 %148,34 млн $152,42 млн $28,92 млн $2,39 млн $
49SNX0,2469 $-0,11 %+3,46 %-1,97 %143,46 млн $11,50 млн $10,07 млн $4,3 хил. $
501INCH0,0990 $+0,21 %+2,32 %-6,40 %139,14 млн $6,11 млн $8,34 млн $900,88 $
51AWE0,0691 $+0,93 %+4,24 %+1,24 %134,24 млн $1,63 млн $4,68 млн $308,84 $
52ZEN6,49 $-0,09 %+0,78 %-8,44 %119,41 млн $8,79 млн $25,25 млн $11,7 хил. $
53EZETH2766 $+1,11 %+1,89 %-6,07 %112,26 млн $94,9 хил. $0,00 $0,00 $
54SOSO0,3208 $-0,11 %-3,53 %+4,61 %109,70 млн $3,22 млн $472,6 хил. $420,63 $
55SOON0,3069 $-0,24 %+0,73 %-9,17 %104,28 млн $8,43 млн $38,13 млн $21,0 хил. $
56MAG7.SSI0,5506 $-0,06 %+0,74 %-4,10 %92,15 млн $474,8 хил. $0,00 $0,00 $
57RED0,1624 $-2,53 %+9,73 %-4,69 %87,93 млн $19,33 млн $9,18 млн $116,6 хил. $
58YFI2396 $+0,27 %+0,03 %-6,12 %86,45 млн $3,14 млн $6,67 млн $6,9 хил. $
59OMI0,000297 $-0,12 %+0,06 %-8,39 %80,46 млн $856,3 хил. $0,00 $0,00 $
60KAITO0,3180 $+0,10 %+0,22 %-8,36 %76,77 млн $10,26 млн $26,62 млн $6,8 хил. $
61MTBILL1,08 $0,00 %0,00 %+0,07 %76,51 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
62CGUSD0,9917 $+0,00 %-0,01 %-0,05 %75,63 млн $43,60 $0,00 $0,00 $
63SUSHI0,2422 $-0,04 %+3,19 %-4,96 %69,45 млн $4,63 млн $11,80 млн $61,7 хил. $
64DIEM1809 $+0,30 %+8,64 %-12,17 %66,38 млн $1,31 млн $0,00 $0,00 $
65NOCK0,0268 $+1,85 %+6,10 %+20,98 %63,06 млн $968,7 хил. $0,00 $0,00 $
66BIO0,0293 $+0,03 %+0,17 %-5,24 %62,86 млн $9,38 млн $14,56 млн $16,1 хил. $
67TETH3193 $+1,06 %+1,76 %-6,07 %61,53 млн $2,2 хил. $0,00 $0,00 $
68ALLO0,2402 $-0,85 %-0,68 %-8,56 %61,27 млн $3,98 млн $22,84 млн $2,7 хил. $
69GPS0,0103 $+0,32 %-1,18 %-3,13 %60,88 млн $2,76 млн $13,64 млн $570,19 $
70RSC0,0566 $-0,13 %-1,42 %-3,96 %56,59 млн $174,2 хил. $0,00 $0,00 $
71BRETT0,005672 $+0,42 %-1,35 %-4,13 %56,21 млн $2,80 млн $12,93 млн $13,0 хил. $
72CX0,0343 $-1,06 %-2,59 %+4,37 %52,22 млн $82,9 хил. $0,00 $0,00 $
73BIM1,67 $+0,00 %+2,14 %-5,88 %50,10 млн $240,8 хил. $0,00 $0,00 $
74MSETH2256 $+0,93 %+1,70 %-5,97 %48,20 млн $1,02 млн $0,00 $0,00 $
75AVNT0,1348 $-0,73 %-1,90 %+3,79 %47,87 млн $7,01 млн $14,43 млн $10,3 хил. $
76RAVE0,1770 $+0,02 %+0,76 %-6,64 %47,84 млн $577,0 хил. $15,62 млн $741,79 $
77TOSHI0,000114 $-0,77 %-1,44 %-9,10 %47,82 млн $2,31 млн $1,99 млн $4,8 хил. $
78LSK0,2186 $-0,80 %-5,37 %-18,59 %47,30 млн $7,16 млн $26,28 млн $126,0 хил. $
79MSUSD0,8876 $+0,11 %+0,22 %+0,45 %45,83 млн $899,3 хил. $0,00 $0,00 $
80MOCA0,0102 $-1,41 %+5,24 %-1,49 %43,10 млн $3,22 млн $3,51 млн $104,03 $
81MOG0,000000 $+0,05 %+0,03 %-10,80 %43,04 млн $9,67 млн $333,6 хил. $27,05 $
82MOVE0,009136 $+0,33 %+0,30 %-8,99 %42,58 млн $3,41 млн $8,46 млн $334,57 $
83KTA0,0689 $+0,16 %+0,34 %+0,03 %42,56 млн $708,6 хил. $0,00 $0,00 $
84ZCHF1,20 $+0,01 %+0,05 %-0,03 %42,10 млн $3,17 млн $0,00 $0,00 $
85ACU0,0977 $+0,20 %-3,38 %-27,39 %40,09 млн $1,74 млн $6,05 млн $474,81 $
86FOLKS2,17 $-0,55 %-2,49 %-11,49 %39,05 млн $851,5 хил. $11,92 млн $21,2 хил. $
87AUKI0,007491 $-0,06 %+2,59 %-7,58 %38,55 млн $51,6 хил. $0,00 $0,00 $
88BOLD0,9942 $+0,00 %+0,01 %-0,18 %37,81 млн $889,3 хил. $0,00 $0,00 $
89REKT0,000000 $-0,72 %+2,57 %-6,93 %37,43 млн $232,3 хил. $0,00 $0,00 $
90IOTX0,003908 $+2,36 %+6,31 %+7,53 %36,90 млн $2,13 млн $3,90 млн $441,32 $
91NEIRO0,000087 $+0,16 %+3,40 %-7,32 %36,48 млн $4,78 млн $6,67 млн $2,9 хил. $
92SIGN0,0128 $-0,03 %-0,19 %-0,27 %36,47 млн $2,26 млн $17,72 млн $1,3 хил. $
93DEGEN0,001004 $+0,03 %+1,08 %-6,55 %36,15 млн $3,73 млн $0,00 $0,00 $
94PRO0,3591 $+0,15 %+1,64 %-1,85 %35,91 млн $778,9 хил. $0,00 $0,00 $
95SUPEROETHB2544 $+1,13 %+1,74 %-6,21 %35,61 млн $279,8 хил. $0,00 $0,00 $
96WRSETH2737 $+0,94 %+2,30 %+0,52 %35,26 млн $3,6 хил. $0,00 $0,00 $
97BASEDHYPE0,003413 $0,00 %0,00 %+4,38 %34,13 млн $57,65 $0,00 $0,00 $
98VANA1,11 $-0,85 %+6,21 %+1,07 %34,08 млн $4,25 млн $5,02 млн $8,5 хил. $
99SQD0,0260 $+0,99 %-0,53 %-11,24 %33,98 млн $1,11 млн $7,57 млн $4,0 хил. $
100BNKR0,000335 $+0,13 %+2,18 %-21,67 %33,45 млн $1,47 млн $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0085 % · tvangslukket 24 t : 28,50 млн $ — tilbage til пълна маса →