МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ14:36

Пазарни сектори

4chan-Themed

Статус

  • Стойност16,53 млрд $
  • 24 ч+2,32 %
  • Поток762,91 млн $
  • Контракти1,50 млрд $

Монети на сектора

#МонетаЦена1 ч24 ч7 дСтойностПотокКонтрактиЛиквидирано
1DOGE0,0871 $+0,24 %+2,32 %-9,24 %13,62 млрд $484,36 млн $1,14 млрд $1,93 млн $
2PEPE0,000004 $-0,16 %+5,18 %-6,72 %1,77 млрд $220,59 млн $268,50 млн $927,9 хил. $
3SPX0,3783 $+0,05 %+1,74 %-16,69 %352,14 млн $5,97 млн $38,56 млн $23,1 хил. $
4BONK0,000003 $-0,33 %+0,51 %-14,53 %299,56 млн $36,80 млн $3,88 млн $11,0 хил. $
5NPC0,0216 $+0,54 %-1,11 %+2,28 %173,91 млн $2,92 млн $1,31 млн $0,00 $
6CASHCAT0,1173 $-0,50 %+6,12 %-24,68 %115,86 млн $10,82 млн $44,10 млн $8,8 хил. $
7MOG0,000000 $+0,05 %+0,20 %-10,80 %43,03 млн $9,71 млн $334,2 хил. $27,05 $
8TROLL0,0381 $-1,48 %+1,62 %-13,64 %38,01 млн $1,08 млн $0,00 $0,00 $
9NEET0,0344 $+1,34 %+8,47 %-20,48 %34,43 млн $1,07 млн $0,00 $0,00 $
10GIGA0,002012 $-0,17 %+1,89 %-9,15 %19,32 млн $1,65 млн $1,16 млн $0,00 $
11BITCOIN0,0169 $-0,25 %+1,81 %+1,07 %16,90 млн $622,9 хил. $0,00 $0,00 $
12PEPECOIN0,1616 $-1,80 %+16,62 %-6,10 %16,34 млн $327,1 хил. $0,00 $0,00 $
13TENDIES0,0163 $+2,70 %+37,13 %-9,90 %16,34 млн $3,08 млн $0,00 $0,00 $
14PEP0,000148 $-0,80 %-2,41 %+13,40 %15,24 млн $116,5 хил. $0,00 $0,00 $
15BOBO0,008604 $-0,54 %+2,65 %-8,81 %8,60 млн $532,8 хил. $0,00 $0,00 $
16LADYS0,000000 $+1,45 %+0,96 %-7,28 %6,02 млн $135,4 хил. $0,00 $0,00 $
17JOE0,005873 $+0,43 %+0,44 %-9,64 %5,87 млн $23,7 хил. $1,97 млн $4,8 хил. $
18CULT0,000117 $+0,71 %+0,77 %-9,73 %5,50 млн $171,6 хил. $0,00 $0,00 $
19APU0,000014 $+0,65 %-6,34 %-20,88 %4,58 млн $228,9 хил. $0,00 $0,00 $
20PAIN0,5854 $+0,60 %+0,04 %-8,63 %2,93 млн $52,00 $0,00 $0,00 $
21WOJAK0,000025 $+0,70 %+1,85 %+2,67 %1,70 млн $234,78 $0,00 $0,00 $
224CHAN0,000000 $+0,74 %+2,62 %-8,74 %1,49 млн $1,7 хил. $0,00 $0,00 $
23TROLL0,000000 $+1,07 %+2,33 %-4,69 %1,34 млн $1,6 хил. $0,00 $0,00 $
24RAGEGUY0,001336 $+0,56 %+14,56 %-12,69 %1,34 млн $57,2 хил. $0,00 $0,00 $
25RETARDIO0,001270 $+0,13 %-0,49 %-4,41 %1,27 млн $17,3 хил. $0,00 $0,00 $
26SIGMA0,001380 $+0,18 %+9,13 %-5,12 %1,24 млн $11,4 хил. $0,00 $0,00 $
27GROYP0,0245 $-0,35 %-19,57 %+27,23 %1,23 млн $21,4 хил. $0,00 $0,00 $
28CHUD0,001283 $+0,64 %+2,59 %-9,81 %1,19 млн $9,1 хил. $0,00 $0,00 $
29MUMU0,001077 $-0,42 %-7,48 %-22,42 %1,08 млн $37,3 хил. $0,00 $0,00 $
30DICKBUTT0,000006 $+0,82 %+2,88 %-0,82 %608,9 хил. $1,5 хил. $0,00 $0,00 $
31DOLAN0,003695 $+0,60 %+1,69 %-14,89 %362,9 хил. $496,11 $0,00 $0,00 $
32DOOMER0,000394 $+0,82 %+2,54 %-1,41 %352,5 хил. $13,10 $0,00 $0,00 $
33CHAD0,000004 $+0,82 %+2,63 %-12,75 %274,9 хил. $298,85 $0,00 $0,00 $
34CHEESE0,000252 $+0,60 %0,00 %-33,78 %252,2 хил. $3,1 хил. $0,00 $0,00 $
35FINE0,000000 $0,00 %+0,16 %-2,65 %237,2 хил. $6,65 $0,00 $0,00 $
36OGSM0,000000 $+0,70 %0,00 %-5,30 %208,2 хил. $20,10 $0,00 $0,00 $
37HONK0,000000 $+0,70 %+1,25 %-6,67 %202,0 хил. $215,73 $0,00 $0,00 $
38BOBO0,000000 $+1,27 %+1,77 %-7,07 %190,7 хил. $55,42 $0,00 $0,00 $
39GROYPER0,000172 $+1,17 %+7,15 %-16,43 %171,5 хил. $2,5 хил. $0,00 $0,00 $
40BOBO0,000000 $+0,70 %+2,46 %-6,89 %162,2 хил. $6,22 $0,00 $0,00 $
41MUMU0,000000 $+0,60 %+0,22 %-14,18 %158,4 хил. $787,53 $0,00 $0,00 $
42GROYPER0,001638 $-0,16 %0,00 %-6,25 %152,3 хил. $10,25 $0,00 $0,00 $
43BUCKY0,000149 $+0,60 %+1,24 %-0,42 %149,2 хил. $178,27 $0,00 $0,00 $
44STONKS0,000000 $+0,97 %-0,24 %-6,72 %139,6 хил. $71,69 $131,0 хил. $0,00 $
45OKAYEG0,000000 $+0,82 %+1,71 %-11,41 %128,5 хил. $60,90 $0,00 $0,00 $
46SNIBBU0,000288 $-0,10 %-0,14 %-12,65 %121,2 хил. $86,41 $0,00 $0,00 $
47GONDOLA0,000000 $+0,63 %-2,37 %+5,70 %100,8 хил. $63,94 $0,00 $0,00 $
48DODO0,0101 $0,00 %0,00 %-13,35 %100,6 хил. $2,39 $480,5 хил. $0,00 $
49MUMU0,000000 $0,00 %0,00 %+38,27 %99,1 хил. $43,52 $0,00 $0,00 $
50GIGACHAD0,000000 $+0,70 %0,00 %-4,73 %98,5 хил. $253,54 $0,00 $0,00 $
51APUGURL0,000000 $0,00 %0,00 %-3,38 %94,4 хил. $472,12 $0,00 $0,00 $
52STONKS0,000086 $+0,09 %+2,28 %-13,64 %85,6 хил. $762,23 $131,0 хил. $0,00 $
53HONK0,000000 $+0,70 %0,00 %-6,81 %80,2 хил. $23,26 $0,00 $0,00 $
54FATGF0,000078 $+0,70 %+2,17 %-9,62 %76,3 хил. $468,45 $0,00 $0,00 $
55KEK0,000000 $+0,70 %+4,30 %+4,54 %70,2 хил. $641,26 $0,00 $0,00 $
56HOODIE0,000001 $+0,76 %+1,61 %-8,82 %67,9 хил. $52,07 $0,00 $0,00 $
57DESU0,000063 $-0,36 %-0,10 %-2,33 %63,3 хил. $61,28 $0,00 $0,00 $
58SPURDO0,000061 $0,00 %0,00 %-10,37 %61,4 хил. $2,06 $0,00 $0,00 $
59ZOOMER0,000001 $+0,82 %0,00 %-3,46 %51,6 хил. $25,47 $0,00 $0,00 $
60BRAINLET0,000041 $+0,60 %+2,01 %-8,04 %41,1 хил. $111,07 $0,00 $0,00 $
61SOY0,000066 $0,00 %0,00 %-4,14 %40,5 хил. $1,25 $0,00 $0,00 $
62OGGIE0,000037 $0,00 %0,00 %-12,29 %36,9 хил. $132,11 $0,00 $0,00 $
63MOG0,000000 $+0,82 %+12,58 %+3,42 %32,0 хил. $89,98 $334,2 хил. $27,05 $
64DERP0,000030 $-0,29 %-0,51 %-18,37 %30,3 хил. $22,96 $0,00 $0,00 $
65RAGE0,000030 $+0,60 %+2,97 %-21,70 %29,9 хил. $52,43 $0,00 $0,00 $
66APU0,000030 $+0,60 %+13,66 %-23,44 %29,7 хил. $1,4 хил. $0,00 $0,00 $
67APU0,000029 $-0,25 %-0,57 %-21,92 %29,0 хил. $1,94 $0,00 $0,00 $
68HIKI0,000022 $-0,80 %-12,77 %-71,14 %21,7 хил. $916,19 $0,00 $0,00 $
69ANON0,000021 $+0,60 %-5,34 %-18,86 %20,7 хил. $299,46 $0,00 $0,00 $
70LOLGUY0,000018 $-0,32 %0,00 %-20,32 %15,4 хил. $2,46 $0,00 $0,00 $
71FSJAL0,000015 $+0,60 %-4,26 %+26,55 %15,1 хил. $433,70 $0,00 $0,00 $
72CHUD0,000014 $0,00 %0,00 %-5,93 %13,8 хил. $172,99 $0,00 $0,00 $
73STACY0,000014 $-0,14 %-0,09 %-9,30 %13,6 хил. $1,07 $0,00 $0,00 $
74$DOD0,000012 $+0,18 %-0,79 %-9,28 %11,7 хил. $13,13 $0,00 $0,00 $
75FUUU0,000012 $0,00 %0,00 %-1,46 %11,7 хил. $4,48 $0,00 $0,00 $
76JANNY0,000004 $0,00 %0,00 %-0,33 %11,7 хил. $8,81 $0,00 $0,00 $
77SHIRO0,000011 $+0,60 %+3,36 %-14,01 %11,1 хил. $1,17 $0,00 $0,00 $
78GOOBY0,000009 $0,00 %0,00 %-11,76 %9,1 хил. $1,00 $0,00 $0,00 $
79PETAH0,000008 $0,00 %0,00 %-11,19 %7,9 хил. $30,51 $0,00 $0,00 $
80GOF0,000000 $+0,70 %+2,51 %-4,96 %7,1 хил. $7,65 $0,00 $0,00 $
81ANON0,000007 $0,00 %0,00 %-10,25 %6,8 хил. $1,07 $0,00 $0,00 $
82GOOD0,000004 $-0,04 %0,00 %-17,76 %3,8 хил. $98,79 $0,00 $0,00 $
83PEP0,000040 $+0,60 %+2,03 %-7,32 %0,00 $4,26 $0,00 $0,00 $
84AVI0,000070 $0,00 %0,00 %-10,26 %0,00 $2,83 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0169 % · tvangslukket 24 t : 2,90 млн $ — tilbage til пълна маса →